Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 15:10:03 21/11
KL: 228,523,292 CP
GTGD: 7,462 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 20:01:20 21/11 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
MWG Thế Giới Di Động | 58.70 | 8,166,800 | +1.90 | +3.35% | |
CTG Vietinbank | 35.00 | 7,810,800 | +1.00 | +2.94% | |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | 19.20 | 27,855,200 | +0.50 | +2.67% | |
STB Sacombank | 33.05 | 8,026,600 | +0.65 | +2.01% | |
MBB Ngân hàng Quân đội | 24.00 | 6,580,200 | +0.45 | +1.91% | |
VRE Vincom Retail | 18.20 | 6,395,700 | +0.30 | +1.68% | |
TCB Techcombank | 23.20 | 11,213,000 | +0.35 | +1.53% | |
ACB Ngân hàng Á Châu | 24.85 | 7,582,000 | +0.35 | +1.43% | |
MSN MASAN Group | 71.30 | 3,799,900 | +1.00 | +1.42% | |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 44.20 | 200,900 | +0.60 | +1.38% | |
GVR Cao su Việt Nam | 31.20 | 1,808,500 | +0.40 | +1.30% | |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | 16.25 | 6,027,200 | +0.20 | +1.25% | |
SSI Chứng khoán SSI | 24.60 | 14,195,600 | +0.30 | +1.23% | |
PLX Xăng dầu Việt Nam | 39.05 | 416,500 | +0.45 | +1.17% | |
HPG Hòa Phát | 25.85 | 12,777,100 | +0.25 | +0.98% | |
GAS TCT Khí Việt Nam | 68.20 | 1,167,900 | +0.60 | +0.89% | |
POW PVPOWER | 11.45 | 2,166,800 | +0.10 | +0.88% | |
VIB VIB Bank | 18.30 | 3,701,900 | +0.15 | +0.83% | |
BID Ngân hàng BIDV | 45.35 | 1,472,400 | +0.35 | +0.78% | |
HDB HDBank | 24.80 | 8,075,200 | +0.15 | +0.61% | |
SHB Ngân hàng SG HN | 10.25 | 7,646,300 | +0.05 | +0.49% | |
VNM VINAMILK | 63.90 | 2,253,500 | +0.30 | +0.47% | |
FPT CTCP FPT | 133.00 | 3,176,700 | +0.60 | +0.45% | |
VCB Vietcombank | 90.50 | 1,461,100 | +0.20 | +0.22% | |
VIC Tập đoàn VINGROUP | 40.35 | 1,991,900 | 0.00 | 0.00% | |
VHM VINHOMES | 43.30 | 34,404,900 | 0.00 | 0.00% | |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 16.90 | 2,243,100 | 0.00 | 0.00% | |
VJC VIETJETAIR | 101.70 | 693,000 | -0.30 | -0.29% | |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | 65.50 | 220,300 | -0.20 | -0.30% | |
SAB SABECO | 55.30 | 243,200 | -0.20 | -0.36% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|