Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:01 15/01
KL: 142,420,555 CP
GTGD: 4,390 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 23:34:44 15/01
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
MSN MASAN Group | 65.80 | 4,159,100 | +2.10 | +3.30% | |
VRE Vincom Retail | 16.50 | 8,227,500 | +0.40 | +2.48% | |
HDB HDBank | 21.65 | 7,970,900 | +0.50 | +2.36% | |
POW PVPOWER | 11.90 | 2,611,100 | +0.25 | +2.15% | |
GVR Cao su Việt Nam | 28.20 | 680,400 | +0.45 | +1.62% | |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 17.70 | 3,355,300 | +0.25 | +1.43% | |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | 18.40 | 5,618,700 | +0.25 | +1.38% | |
HPG Hòa Phát | 26.20 | 11,221,600 | +0.35 | +1.35% | |
VIB VIB Bank | 19.65 | 6,065,800 | +0.25 | +1.29% | |
ACB Ngân hàng Á Châu | 24.90 | 7,425,100 | +0.25 | +1.01% | |
SAB SABECO | 55.00 | 331,800 | +0.50 | +0.92% | |
SSI Chứng khoán SSI | 24.15 | 9,867,500 | +0.20 | +0.84% | |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 51.20 | 770,900 | +0.40 | +0.79% | |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | 16.00 | 5,695,500 | +0.10 | +0.63% | |
PLX Xăng dầu Việt Nam | 40.00 | 1,316,400 | +0.25 | +0.63% | |
BID Ngân hàng BIDV | 39.20 | 1,485,800 | +0.20 | +0.51% | |
SHB Ngân hàng SG HN | 10.15 | 5,030,800 | +0.05 | +0.50% | |
TCB Techcombank | 23.70 | 6,720,200 | +0.10 | +0.42% | |
FPT CTCP FPT | 145.50 | 2,840,900 | +0.40 | +0.28% | |
MBB Ngân hàng Quân đội | 21.35 | 4,726,200 | +0.05 | +0.23% | |
VJC VIETJETAIR | 98.70 | 476,400 | +0.20 | +0.20% | |
MWG Thế Giới Di Động | 57.30 | 3,242,300 | +0.10 | +0.17% | |
VNM VINAMILK | 61.70 | 1,216,400 | +0.10 | +0.16% | |
VIC Tập đoàn VINGROUP | 40.25 | 874,200 | +0.05 | +0.12% | |
VHM VINHOMES | 40.00 | 2,707,200 | 0.00 | 0.00% | |
GAS TCT Khí Việt Nam | 66.80 | 395,000 | -0.10 | -0.15% | |
VCB Vietcombank | 91.40 | 445,300 | -0.30 | -0.33% | |
CTG Vietinbank | 36.75 | 4,980,700 | -0.20 | -0.54% | |
STB Sacombank | 35.10 | 6,977,700 | -0.30 | -0.85% | |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | 69.20 | 182,600 | -0.80 | -1.14% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|