Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
BID: Nhận được thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE
KL: 255,626,652 CP
GTGD: 8,290 tỷ
Cập nhật lúc: 15:10:10 30/09
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.

Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Biến động vốn hóa của VN30 INDEX
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
BID: Nhận được thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE
CTG: HĐQT thông qua nội dung Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với VBI
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 00:59:10 01/10
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 23.40 | 16,774,900 | +0.45 | +1.96% |
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 44.00 | 1,142,800 | +0.50 | +1.15% |
CTG Vietinbank | ![]() | 30.00 | 4,672,200 | +0.25 | +0.84% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 24.35 | 3,146,200 | +0.20 | +0.83% |
MCH Tiêu Dùng Masan | ![]() | 139.00 | 204,300 | +1.00 | +0.72% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 72.40 | 2,966,000 | +0.50 | +0.70% |
HDB HDBank | ![]() | 27.50 | 8,447,100 | +0.10 | +0.36% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 19.65 | 6,955,000 | +0.05 | +0.26% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 21.10 | 5,938,000 | +0.05 | +0.24% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 35.95 | 2,679,100 | +0.05 | +0.14% |
VCB Vietcombank | ![]() | 58.00 | 2,228,800 | 0.00 | 0.00% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 11.45 | 29,441,400 | 0.00 | 0.00% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 33.30 | 5,121,300 | 0.00 | 0.00% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 79.20 | 656,500 | -0.10 | -0.13% |
TCB Techcombank | ![]() | 32.55 | 16,570,700 | -0.05 | -0.15% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 29.15 | 1,336,700 | -0.05 | -0.17% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 20.10 | 15,011,100 | -0.05 | -0.25% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 63.00 | 3,041,400 | -0.20 | -0.32% |
SAB SABECO | ![]() | 42.90 | 361,400 | -0.15 | -0.35% |
VIB VIB Bank | ![]() | 13.35 | 2,245,200 | -0.05 | -0.37% |
MSN MASAN Group | ![]() | 69.00 | 4,122,100 | -0.40 | -0.58% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 20.15 | 13,350,300 | -0.15 | -0.74% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 227.90 | 1,584,300 | -2.10 | -0.91% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 132.00 | 836,900 | -1.50 | -1.12% |
VNM VINAMILK | ![]() | 59.40 | 1,776,100 | -0.90 | -1.49% |
VHM VINHOMES | ![]() | 68.50 | 6,415,700 | -1.30 | -1.86% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 74.00 | 2,742,800 | -1.80 | -2.37% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 31.40 | 13,078,700 | -1.10 | -3.38% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 82.00 | 1,176,800 | -2.90 | -3.42% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 18.25 | 1,906,000 | -0.85 | -4.45% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|