Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
KL: 26,120,950 CP
GTGD: 801 tỷ
Cập nhật lúc: 09:37:10 17/08
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Biến động vốn hóa của VN30 INDEX
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 09:37:12 17/08
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 19.90 | 5,841,400 | +0.30 | +1.53% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 69.00 | 836,600 | +0.70 | +1.02% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 76.70 | 53,700 | +0.70 | +0.92% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 72.80 | 118,000 | +0.50 | +0.69% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 15.15 | 47,300 | +0.10 | +0.66% |
HDB HDBank | ![]() | 26.60 | 1,657,400 | +0.15 | +0.57% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 20.10 | 779,200 | +0.10 | +0.50% |
VNM VINAMILK | ![]() | 61.80 | 282,000 | +0.20 | +0.32% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 24.00 | 451,000 | +0.05 | +0.21% |
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 52.50 | 133,700 | +0.10 | +0.19% |
VCB Vietcombank | ![]() | 58.60 | 502,600 | +0.10 | +0.17% |
CTG Vietinbank | ![]() | 31.50 | 407,500 | +0.05 | +0.16% |
VHM VINHOMES | ![]() | 68.30 | 878,400 | +0.10 | +0.15% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 35.85 | 487,500 | +0.05 | +0.14% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 74.50 | 127,900 | 0.00 | 0.00% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 25.10 | 470,200 | 0.00 | 0.00% |
VIB VIB Bank | ![]() | 14.40 | 368,200 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.15 | 740,100 | 0.00 | 0.00% |
MCH Tiêu Dùng Masan | ![]() | 136.60 | 28,900 | -0.20 | -0.15% |
MSN MASAN Group | ![]() | 66.20 | 363,600 | -0.10 | -0.15% |
TCB Techcombank | ![]() | 31.95 | 1,242,200 | -0.05 | -0.16% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 31.15 | 201,400 | -0.05 | -0.16% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 21.20 | 2,334,300 | -0.05 | -0.24% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 39.00 | 111,700 | -0.15 | -0.38% |
SAB SABECO | ![]() | 45.10 | 108,200 | -0.20 | -0.44% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 72.00 | 191,200 | -0.40 | -0.55% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 122.50 | 300,800 | -0.70 | -0.57% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 25.20 | 597,200 | -0.15 | -0.59% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 11.65 | 1,990,400 | -0.10 | -0.85% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 197.30 | 365,200 | -3.10 | -1.55% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|