Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


Cập nhật lúc: 11:30:32 28/03
KL: 107,277,615 CP
GTGD: 3,705 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc:
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 54.00 | 227,700 | +0.80 | +1.50% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 35.45 | 2,209,100 | +0.50 | +1.43% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 57.60 | 2,710,800 | +0.50 | +0.88% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 78.00 | 423,100 | +0.60 | +0.78% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 39.15 | 631,900 | +0.05 | +0.13% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 19.25 | 5,130,300 | 0.00 | 0.00% |
VHM VINHOMES | ![]() | 51.20 | 4,110,600 | 0.00 | 0.00% |
POW PVPOWER | ![]() | 12.85 | 5,293,400 | 0.00 | 0.00% |
MSN MASAN Group | ![]() | 69.40 | 964,400 | 0.00 | 0.00% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 23.90 | 4,763,500 | 0.00 | 0.00% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 67.20 | 402,500 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 26.00 | 4,916,000 | 0.00 | 0.00% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 19.55 | 897,800 | -0.05 | -0.26% |
STB Sacombank | ![]() | 38.15 | 2,565,700 | -0.10 | -0.26% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 14.25 | 4,517,300 | -0.05 | -0.35% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 26.20 | 6,121,700 | -0.10 | -0.38% |
SAB SABECO | ![]() | 49.35 | 498,700 | -0.20 | -0.40% |
CTG Vietinbank | ![]() | 41.40 | 1,625,800 | -0.20 | -0.48% |
VIB VIB Bank | ![]() | 19.90 | 2,336,900 | -0.10 | -0.50% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 27.35 | 4,945,800 | -0.15 | -0.55% |
VCB Vietcombank | ![]() | 65.10 | 638,500 | -0.40 | -0.61% |
TCB Techcombank | ![]() | 27.55 | 5,823,200 | -0.20 | -0.72% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 19.50 | 3,182,200 | -0.15 | -0.76% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 12.60 | 10,814,300 | -0.10 | -0.79% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 125.10 | 1,104,100 | -1.10 | -0.87% |
VNM VINAMILK | ![]() | 60.50 | 3,051,900 | -0.60 | -0.98% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 95.40 | 577,600 | -1.10 | -1.14% |
HDB HDBank | ![]() | 22.35 | 4,573,100 | -0.30 | -1.32% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 59.30 | 4,552,200 | -1.10 | -1.82% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 40.20 | 568,400 | -0.75 | -1.83% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|