Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
GAS: Nghị quyết HĐQT số 90 ngày 08/09/2026
KL: 274,108,977 CP
GTGD: 9,465 tỷ
Cập nhật lúc: 15:10:10 09/09
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Biến động vốn hóa của VN30 INDEX
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
GAS: Nghị quyết HĐQT số 90 ngày 08/09/2026
LPB: Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 17:34:36 09/09
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 85.90 | 2,456,000 | +3.40 | +4.12% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 85.70 | 2,290,400 | +1.30 | +1.54% |
TCB Techcombank | ![]() | 32.40 | 10,974,600 | +0.45 | +1.41% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 27.35 | 15,693,100 | +0.35 | +1.30% |
VCB Vietcombank | ![]() | 58.70 | 5,324,200 | +0.60 | +1.03% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 22.05 | 22,432,800 | +0.20 | +0.92% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 76.70 | 4,406,100 | +0.60 | +0.79% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.45 | 7,439,600 | +0.15 | +0.67% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 36.40 | 2,459,100 | +0.20 | +0.55% |
HDB HDBank | ![]() | 27.50 | 11,462,000 | +0.15 | +0.55% |
VNM VINAMILK | ![]() | 61.30 | 1,620,000 | +0.30 | +0.49% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 26.30 | 4,030,100 | +0.10 | +0.38% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 72.40 | 3,680,300 | +0.20 | +0.28% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 20.20 | 12,163,000 | +0.05 | +0.25% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 31.85 | 1,427,500 | +0.05 | +0.16% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 27.40 | 11,247,800 | 0.00 | 0.00% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 40.00 | 1,587,400 | 0.00 | 0.00% |
MSN MASAN Group | ![]() | 68.40 | 2,252,400 | 0.00 | 0.00% |
CTG Vietinbank | ![]() | 30.70 | 8,789,800 | -0.05 | -0.16% |
VIB VIB Bank | ![]() | 15.00 | 5,214,400 | -0.05 | -0.33% |
MCH Tiêu Dùng Masan | ![]() | 142.00 | 245,300 | -0.60 | -0.42% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 20.90 | 9,488,000 | -0.10 | -0.48% |
SAB SABECO | ![]() | 44.65 | 443,900 | -0.30 | -0.67% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 247.70 | 4,857,800 | -1.90 | -0.76% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 125.00 | 892,800 | -1.00 | -0.79% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 11.75 | 52,583,100 | -0.10 | -0.84% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 71.60 | 1,420,300 | -0.70 | -0.97% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 17.70 | 1,666,600 | -0.30 | -1.67% |
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 48.15 | 2,145,700 | -0.85 | -1.73% |
VHM VINHOMES | ![]() | 72.10 | 13,952,300 | -1.50 | -2.04% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|