Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 15:10:02 17/09
KL: 235,855,566 CP
GTGD: 6,585 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 16:34:47 17/09 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
VHM VINHOMES | 44.00 | 15,786,300 | +2.25 | +5.39% | |
VRE Vincom Retail | 19.40 | 6,036,500 | +0.50 | +2.65% | |
TCB Techcombank | 22.75 | 7,238,500 | +0.55 | +2.48% | |
MSN MASAN Group | 74.50 | 2,785,100 | +1.60 | +2.19% | |
VNM VINAMILK | 73.40 | 2,390,300 | +1.50 | +2.09% | |
POW PVPOWER | 12.55 | 4,649,700 | +0.25 | +2.03% | |
VIC Tập đoàn VINGROUP | 42.90 | 2,237,700 | +0.85 | +2.02% | |
GVR Cao su Việt Nam | 35.60 | 2,885,400 | +0.70 | +2.01% | |
BID Ngân hàng BIDV | 48.70 | 1,363,300 | +0.95 | +1.99% | |
SSI Chứng khoán SSI | 32.70 | 9,660,800 | +0.60 | +1.87% | |
VCB Vietcombank | 90.50 | 970,800 | +1.60 | +1.80% | |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | 18.65 | 10,212,200 | +0.30 | +1.63% | |
HPG Hòa Phát | 25.25 | 13,173,400 | +0.40 | +1.61% | |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | 71.40 | 235,300 | +1.10 | +1.56% | |
HDB HDBank | 26.60 | 4,479,300 | +0.40 | +1.53% | |
MBB Ngân hàng Quân đội | 24.25 | 8,279,900 | +0.35 | +1.46% | |
SHB Ngân hàng SG HN | 10.40 | 11,334,200 | +0.15 | +1.46% | |
ACB Ngân hàng Á Châu | 24.50 | 4,078,100 | +0.35 | +1.45% | |
FPT CTCP FPT | 132.90 | 2,651,400 | +1.80 | +1.37% | |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 15.45 | 1,635,400 | +0.20 | +1.31% | |
SAB SABECO | 56.50 | 361,500 | +0.70 | +1.25% | |
MWG Thế Giới Di Động | 66.80 | 8,761,200 | +0.70 | +1.06% | |
STB Sacombank | 29.85 | 5,758,400 | +0.30 | +1.02% | |
VJC VIETJETAIR | 105.00 | 842,400 | +1.00 | +0.96% | |
CTG Vietinbank | 34.95 | 5,230,100 | +0.30 | +0.87% | |
VIB VIB Bank | 18.15 | 1,548,000 | +0.15 | +0.83% | |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | 18.15 | 4,889,100 | +0.15 | +0.83% | |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 42.85 | 189,400 | +0.15 | +0.35% | |
GAS TCT Khí Việt Nam | 72.70 | 764,100 | +0.10 | +0.14% | |
PLX Xăng dầu Việt Nam | 45.00 | 1,125,600 | 0.00 | 0.00% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|