Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 14:22:29 29/03
KL: 125,590,396 CP
GTGD: 2,931 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 14:22:00 29/03 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
TCB Techcombank | ![]() | 27.90 | 5,488,800 | +0.35 | +1.27% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 18.15 | 9,316,100 | +0.15 | +0.83% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 20.80 | 16,474,500 | +0.10 | +0.48% |
VNM VINAMILK | ![]() | 74.60 | 773,300 | +0.20 | +0.27% |
VIB VIB Bank | ![]() | 21.20 | 4,758,500 | +0.05 | +0.24% |
VCB Vietcombank | ![]() | 92.00 | 331,700 | +0.20 | +0.22% |
CTG Vietinbank | ![]() | 28.95 | 1,462,700 | +0.05 | +0.17% |
POW PVPOWER | ![]() | 13.30 | 2,919,700 | 0.00 | 0.00% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 35.80 | 424,600 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 24.45 | 5,531,100 | 0.00 | 0.00% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 45.95 | 277,200 | -0.05 | -0.11% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 53.30 | 462,200 | -0.10 | -0.19% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 21.80 | 1,218,200 | -0.05 | -0.23% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 20.75 | 13,416,700 | -0.05 | -0.24% |
HDB HDBank | ![]() | 18.10 | 987,300 | -0.05 | -0.28% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 78.90 | 362,000 | -0.30 | -0.38% |
MSN MASAN Group | ![]() | 77.30 | 896,200 | -0.30 | -0.39% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 48.30 | 171,400 | -0.20 | -0.41% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 14.70 | 1,130,400 | -0.10 | -0.68% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 29.05 | 1,242,900 | -0.20 | -0.68% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 38.80 | 1,411,300 | -0.30 | -0.77% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 102.90 | 69,000 | -0.80 | -0.77% |
STB Sacombank | ![]() | 25.20 | 15,257,000 | -0.20 | -0.79% |
NVL Địa ốc Novaland | ![]() | 12.50 | 9,677,300 | -0.10 | -0.79% |
SAB SABECO | ![]() | 184.30 | 45,500 | -1.70 | -0.91% |
VHM VINHOMES | ![]() | 47.55 | 1,033,000 | -0.45 | -0.94% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 81.00 | 73,100 | -1.30 | -1.58% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 104.70 | 148,800 | -1.70 | -1.60% |
PDR Công ty Phát Đạt | ![]() | 12.25 | 2,793,800 | -0.20 | -1.61% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 20.65 | 11,738,900 | -0.35 | -1.67% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|