Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 15:10:11 04/12
KL: 297,478,009 CP
GTGD: 8,186 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 17:20:47 04/12 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 33.60 | 45,276,900 | +1.60 | +5.00% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 39.95 | 10,597,400 | +1.20 | +3.10% |
STB Sacombank | ![]() | 28.20 | 19,614,700 | +0.70 | +2.55% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 20.60 | 3,141,500 | +0.45 | +2.23% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 11.10 | 28,183,300 | +0.25 | +2.30% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 27.50 | 42,341,900 | +0.60 | +2.23% |
POW PVPOWER | ![]() | 11.55 | 5,672,800 | +0.25 | +2.21% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 42.95 | 3,571,300 | +0.85 | +2.02% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 59.20 | 667,400 | +1.00 | +1.72% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 79.00 | 783,500 | +1.30 | +1.67% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.30 | 9,041,000 | +0.35 | +1.59% |
TCB Techcombank | ![]() | 30.20 | 4,761,000 | +0.45 | +1.51% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 18.05 | 17,334,900 | +0.25 | +1.40% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 93.60 | 3,462,300 | +1.20 | +1.30% |
VCB Vietcombank | ![]() | 86.00 | 888,100 | +1.00 | +1.18% |
MSN MASAN Group | ![]() | 62.20 | 1,303,600 | +0.70 | +1.14% |
HDB HDBank | ![]() | 18.50 | 6,760,300 | +0.30 | +1.65% |
VIB VIB Bank | ![]() | 19.15 | 8,280,100 | +0.20 | +1.06% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 19.50 | 10,850,300 | +0.20 | +1.04% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 39.80 | 711,900 | +0.40 | +1.02% |
VHM VINHOMES | ![]() | 41.30 | 8,136,700 | +0.40 | +0.98% |
CTG Vietinbank | ![]() | 26.55 | 7,638,100 | +0.25 | +0.95% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 23.00 | 4,686,600 | +0.20 | +0.88% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 35.50 | 934,700 | +0.30 | +0.85% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 40.00 | 399,700 | +0.30 | +0.76% |
VNM VINAMILK | ![]() | 68.80 | 3,006,800 | +0.40 | +0.58% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 17.20 | 11,159,100 | +0.10 | +0.58% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 105.80 | 866,300 | +0.40 | +0.38% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 22.75 | 1,266,300 | +0.05 | +0.22% |
SAB SABECO | ![]() | 64.70 | 552,500 | -0.30 | -0.46% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|