Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BID: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 50,800 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 14/11/2024
45.70 +0.35 (+0.77%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:13 | 45.65 | +0.30 | 1,400 | B |
14:20:07 | 45.65 | +0.30 | 3,000 | B |
14:05:00 | 45.45 | +0.10 | 500 | B |
14:45:02 | 45.7 | +0.35 | 405,200 | - |
14:29:50 | 45.5 | +0.15 | 1,000 | B |
14:23:17 | 45.55 | +0.20 | 500 | B |
14:23:27 | 45.55 | +0.20 | 100 | B |
14:23:24 | 45.55 | +0.20 | 100 | B |
14:29:58 | 45.5 | +0.15 | 6,400 | B |
14:29:57 | 45.5 | +0.15 | 500 | B |
14:23:20 | 45.55 | +0.20 | 5,000 | B |
14:28:38 | 45.6 | +0.25 | 400 | B |
14:27:20 | 45.6 | +0.25 | 100 | B |
14:27:07 | 45.65 | +0.30 | 400 | M |
14:28:22 | 45.6 | +0.25 | 100 | B |
14:28:56 | 45.6 | +0.25 | 1,000 | B |
14:28:07 | 45.6 | +0.25 | 4,100 | B |
14:28:05 | 45.6 | +0.25 | 1,000 | B |
14:28:52 | 45.6 | +0.25 | 200 | B |
14:27:49 | 45.6 | +0.25 | 500 | B |
EPS năm 2024 3,773 | P/E 4QGN 11.13 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,106 | KLGD 10 phiên 1,926,480 | |
EPS pha loãng 4,106 | ROE 4QGN 17.83 | |
ROA 4QGN 0.96 | Giá trị sổ sách 23,393 | |
P/B 1.95 | Beta 1.16 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 260,510 (+0) | Slg niêm yết 5,700,435,900 | |
Slg lưu hành 5,700,435,900 | Giá cao nhất 52T 54.4 | |
Slg TDCN 228,017,436 | Giá thấp nhất 52T 38.16 | |
Tỷ lệ free-float (%) 4 | Room NN 1,710,130,770 | |
Tỷ lệ % Room NN 16.99 | Room NN còn lại 741,623,852 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 39,661.6 | 42,140.1 | 39,479.4 | 47,932.2 | 44,075.5 | 45,166.6 | 42,505.5 | 39,976.4 |
Tổng chi phí | 33,163.4 | 33,981.1 | 32,089.5 | 40,045.4 | 38,182.7 | 38,223.8 | 35,586 | 34,595.5 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 6,498.3 | 8,158.5 | 7,389.9 | 7,886.8 | 5,892.8 | 6,950.6 | 6,919.6 | 5,245.9 |
Lợi nhuận sau thuế | 5,151.3 | 6,366 | 5,812.6 | 6,074.3 | 4,582.9 | 5,426.1 | 5,468.5 | 4,078.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.1 | 15.5 | 15 | 12.9 | 10.7 | 12.3 | 13.1 | 10.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.