Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


Cập nhật lúc: 13:29:45 01/04
KL: 125,060,003 CP
GTGD: 4,079 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc:
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
VRE Vincom Retail | ![]() | 20.00 | 11,465,000 | +0.85 | +4.44% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 60.20 | 5,635,000 | +2.20 | +3.79% |
VHM VINHOMES | ![]() | 53.10 | 8,905,100 | +1.80 | +3.51% |
VCB Vietcombank | ![]() | 65.00 | 565,000 | +1.00 | +1.56% |
POW PVPOWER | ![]() | 12.95 | 4,273,500 | +0.15 | +1.17% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 75.60 | 117,700 | +0.80 | +1.07% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 67.40 | 714,500 | +0.60 | +0.90% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 39.90 | 295,700 | +0.35 | +0.88% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 26.95 | 7,834,700 | +0.20 | +0.75% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 19.10 | 4,619,800 | +0.10 | +0.53% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 24.20 | 3,563,600 | +0.10 | +0.41% |
SAB SABECO | ![]() | 49.05 | 488,400 | +0.15 | +0.31% |
STB Sacombank | ![]() | 38.40 | 2,315,200 | +0.10 | +0.26% |
VIB VIB Bank | ![]() | 19.90 | 1,650,400 | +0.05 | +0.25% |
HDB HDBank | ![]() | 22.15 | 3,612,800 | +0.05 | +0.23% |
VNM VINAMILK | ![]() | 60.70 | 1,629,600 | +0.10 | +0.17% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 14.30 | 4,617,900 | 0.00 | 0.00% |
TCB Techcombank | ![]() | 27.50 | 3,317,900 | 0.00 | 0.00% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 26.00 | 8,371,800 | 0.00 | 0.00% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 38.75 | 632,400 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 26.00 | 1,190,400 | 0.00 | 0.00% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 19.50 | 881,900 | -0.05 | -0.26% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 94.70 | 358,600 | -0.30 | -0.32% |
CTG Vietinbank | ![]() | 41.30 | 1,140,600 | -0.15 | -0.36% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 52.70 | 295,600 | -0.60 | -1.13% |
MSN MASAN Group | ![]() | 66.00 | 3,469,600 | -0.80 | -1.20% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 12.30 | 16,992,400 | -0.15 | -1.20% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 58.20 | 2,010,800 | -0.80 | -1.36% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 31.95 | 1,801,400 | -0.45 | -1.39% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 119.10 | 4,700,400 | -1.90 | -1.57% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|