Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
66.40 -0.10 (-0.15%)
Tổng hợp trong phiên BCM
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 66.4 | -0.10 | 63,400 |
14:29:35 | M | 66.4 | -0.10 | 9,000 |
14:28:00 | M | 66.2 | -0.30 | 1,000 |
14:27:50 | B | 66 | -0.50 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,227.6 | 1,156 | 811.6 | 5,059.6 | 1,127.3 | 1,093.6 | 791.4 | 878.8 |
Giá vốn hàng bán | 385.3 | 520.1 | 237.4 | 2,469.3 | 399 | 502.1 | 385 | 573.7 |
Lợi nhuận gộp | 842.3 | 635.9 | 574.2 | 2,590.3 | 728.4 | 591.5 | 406.4 | 305.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 68.6 | 60.2 | 70.7 | 51.2 | 64.6 | 56.5 | 51.4 | 34.7 |
Lợi nhuận tài chính | -338.7 | -240.3 | -161.6 | -276.5 | -142.3 | -258.7 | -139.5 | -241.6 |
Chi phí bán hàng | 223.6 | 321.9 | 203.1 | 290.2 | 181.7 | 250.6 | 146.2 | 304.7 |
Lợi nhuận khác | 238.1 | 464.4 | 64.1 | 561.9 | 5.1 | 62.5 | 53.3 | 502.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 378.9 | 244.2 | 127.8 | 2,362 | 268.6 | 20.7 | 79.1 | 21.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 363 | 287.1 | 119.2 | 2,049.7 | 215.6 | -25.6 | 74.4 | 6.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 29.6 | 33.9 | 14.7 | 40.5 | 19.1 | 2.5 | 9.4 | 0.8 |
EPS năm 2024 2,341 | P/E 4QGN
24.7 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,693 | KLGD 10 phiên 178,140 | |
EPS pha loãng 2,693 | ROE 4QGN 14.91 | |
ROA 4QGN 5.15 | Giá trị sổ sách
18,487 | |
P/B
3.6 | Beta 1.36 | |
EV/EBIT
25.81 | EV/EBITDA
23.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 68,724 (-104) | Slg niêm yết 1,035,000,000 | |
Slg lưu hành 1,035,000,000 | Giá cao nhất 52T 72.2 | |
Slg TDCN
41,400,000 | Giá thấp nhất 52T 49.74 | |
Tỷ lệ free-float (%) 4 | Room NN 351,900,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.09 | Room NN còn lại 330,278,847 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.