Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật CTG – KHẢ QUAN
Nguồn: ACBS
Ngày phát hành: 13/11/2024
35.00 +1.00 (+2.94%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 35 | +1.00 | 1,934,900 | - |
14:29:56 | 34.65 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:55 | 34.6 | +0.60 | 800 | M |
14:29:52 | 34.65 | +0.65 | 1,000 | M |
14:29:51 | 34.6 | +0.60 | 2,000 | M |
14:29:50 | 34.6 | +0.60 | 1,600 | B |
14:29:48 | 34.6 | +0.60 | 400 | M |
14:29:47 | 34.6 | +0.60 | 2,000 | M |
14:29:43 | 34.6 | +0.60 | 800 | B |
14:29:39 | 34.65 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:38 | 34.6 | +0.60 | 5,000 | B |
14:29:36 | 34.6 | +0.60 | 100 | B |
14:29:34 | 34.65 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:34 | 34.6 | +0.60 | 100 | B |
14:29:33 | 34.6 | +0.60 | 200 | B |
14:29:29 | 34.6 | +0.60 | 1,000 | B |
14:29:29 | 34.65 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:28 | 34.65 | +0.65 | 1,000 | M |
14:29:22 | 34.6 | +0.60 | 2,000 | B |
14:29:21 | 34.65 | +0.65 | 2,400 | M |
EPS năm 2024 3,706 | P/E 4QGN 8.43 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,035 | KLGD 10 phiên 6,211,880 | |
EPS pha loãng 4,035 | ROE 4QGN 16.2 | |
ROA 4QGN 1.02 | Giá trị sổ sách 26,089 | |
P/B 1.3 | Beta 1.3 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 187,950 (+5,370) | Slg niêm yết 5,369,991,748 | |
Slg lưu hành 5,369,991,748 | Giá cao nhất 52T 37 | |
Slg TDCN 805,498,762 | Giá thấp nhất 52T 26.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 1,610,997,524 | |
Tỷ lệ % Room NN 26.74 | Room NN còn lại 175,261,279 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 39,001.2 | 36,771.5 | 36,659.2 | 38,766.5 | 38,490 | 40,546.7 | 38,638.6 | 36,653.6 |
Tổng chi phí | 32,448.6 | 30,021.6 | 30,448.9 | 31,067.9 | 33,619 | 33,996.5 | 32,658.3 | 31,304.3 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 6,552.7 | 6,749.9 | 6,210.3 | 7,698.6 | 4,870.9 | 6,550.2 | 5,980.3 | 5,349.3 |
Lợi nhuận sau thuế | 5,225.9 | 5,365.3 | 4,958.8 | 6,119.5 | 3,863.1 | 5,203.3 | 4,806.4 | 4,260.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.3 | 14.7 | 13.6 | 15.8 | 10.1 | 13 | 12.5 | 11.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.