| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| ACB | 9,775,310 | HPG | -2,343,220 |
| VIX | 4,829,000 | VPB | -2,000,300 |
| TPB | 1,702,030 | TCB | -1,352,800 |
| FPT | 1,684,670 | DXG | -1,335,930 |
| MBB | 1,508,940 | VIB | -1,175,300 |
| SHB | 1,441,010 | MSN | -981,560 |
| VIC | 1,313,410 | PDR | -852,000 |
| NVL | 1,244,920 | CTG | -744,360 |
| PLX | 514,400 | CII | -674,600 |
| HDG | 338,300 | HSG | -613,640 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức