| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| VCB | 2,205,740 | SHB | -5,902,000 |
| MBB | 1,765,340 | VIX | -4,924,660 |
| VIC | 1,386,640 | SSI | -4,375,880 |
| KHG | 1,213,200 | VCI | -4,271,100 |
| CII | 1,202,000 | VRE | -3,056,260 |
| KDH | 1,135,560 | HDB | -2,968,580 |
| TCX | 1,108,040 | PDR | -2,599,900 |
| HPG | 967,680 | DXG | -2,237,900 |
| STB | 909,250 | MSN | -1,973,060 |
| DPG | 883,400 | CTG | -1,312,290 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức