| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| TCB | 6,778,860 | BID | -1,664,370 |
| HPG | 6,331,960 | KDH | -1,272,880 |
| MBB | 3,723,650 | VPB | -1,236,860 |
| DXG | 3,573,580 | ACB | -981,300 |
| NVL | 3,001,130 | VIX | -747,590 |
| BSR | 2,692,300 | VND | -579,680 |
| VCI | 1,802,250 | HDB | -471,910 |
| VNM | 1,485,960 | MWG | -377,300 |
| MSB | 1,204,890 | VPX | -369,300 |
| DCM | 1,047,150 | VHM | -357,100 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức