| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| HDB | 1,328,040 | NVL | -4,957,530 |
| POW | 1,293,550 | TCB | -4,814,290 |
| GEX | 812,110 | VHM | -4,721,750 |
| TCH | 521,150 | VPB | -2,460,950 |
| MSN | 461,260 | PNJ | -2,342,160 |
| VPI | 408,680 | ACB | -1,681,790 |
| GEE | 382,690 | HPG | -1,671,330 |
| KDH | 359,680 | PVT | -1,200,000 |
| DMX | 335,510 | VIX | -1,106,180 |
| NT2 | 307,400 | BSR | -963,010 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức