| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| HPG | 10,649,380 | SHB | -5,500,220 |
| HDB | 3,973,560 | VHM | -4,011,120 |
| TCB | 3,307,270 | VIX | -3,181,520 |
| VIB | 1,950,300 | OCB | -1,981,220 |
| FPT | 1,444,290 | VPB | -1,827,800 |
| BSR | 1,341,600 | VCB | -1,826,580 |
| VRE | 739,700 | DXG | -1,786,610 |
| VPL | 726,610 | PNJ | -1,188,150 |
| VNM | 585,650 | CTG | -950,740 |
| GAS | 433,640 | DCM | -943,300 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức