| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| TCB | 8,461,550 | DXG | -5,810,110 |
| SHB | 3,960,000 | ACB | -5,033,270 |
| VIB | 3,704,860 | FPT | -3,008,920 |
| TPB | 2,929,320 | NVL | -2,811,260 |
| SSI | 2,451,900 | VPB | -2,435,760 |
| MSN | 1,947,210 | VCB | -1,884,140 |
| CII | 1,742,340 | MSB | -1,787,600 |
| DIG | 1,517,870 | SBT | -1,114,180 |
| PDR | 1,377,700 | OCB | -819,070 |
| POW | 1,048,500 | HPG | -742,840 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức