| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| POW | 6,224,460 | NVL | -3,666,500 |
| TPB | 3,227,840 | ACB | -1,728,480 |
| DXG | 1,993,750 | MBB | -1,525,560 |
| HDB | 1,877,000 | DXS | -1,465,200 |
| HPG | 1,776,010 | VIX | -1,296,400 |
| MZG | 1,145,800 | KDH | -1,091,680 |
| VHM | 754,590 | FPT | -952,860 |
| TCH | 604,900 | HHV | -758,510 |
| VIC | 569,730 | VCI | -745,000 |
| NKG | 568,000 | DCM | -715,100 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức