| Top mua ròng | Top bán ròng | ||
|---|---|---|---|
| Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
| HPG | 4,197,490 | PNJ | -17,348,600 |
| VND | 620,260 | VIX | -6,657,300 |
| VNM | 401,190 | SHB | -5,058,650 |
| PLX | 334,690 | DXG | -3,461,210 |
| NAF | 315,000 | VPB | -3,164,690 |
| HHV | 287,400 | TCB | -2,636,870 |
| PVP | 253,800 | MBB | -2,585,800 |
| VCB | 225,120 | SSI | -2,429,520 |
| BID | 200,110 | GEX | -2,311,680 |
| CTG | 197,120 | ACB | -2,041,210 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức