Top mua ròng | Top bán ròng | ||
---|---|---|---|
Mã | KL mua ròng | Mã | KL bán ròng |
HDB | 2,453,000 | OCB | -1,566,200 |
SSI | 1,331,250 | VNS | -1,441,110 |
CTG | 1,055,660 | HPG | -1,358,740 |
TCB | 718,520 | VPB | -1,082,300 |
VDS | 651,310 | EIB | -1,037,200 |
ORS | 542,600 | BCG | -890,400 |
DXG | 495,000 | KHG | -614,500 |
YEG | 487,890 | TCH | -587,300 |
VRE | 427,100 | CMG | -585,200 |
KDH | 370,090 | VCB | -581,270 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức