Mã
|
Công ty
|
Ngành
|
Sàn
|
Khối lượng NY/ĐKGD
|
---|---|---|---|---|
6,800,000 | ||||
382,274,496 | ||||
117,900,000 | ||||
12,346,411 | ||||
229,999,521 | ||||
70,819,103 | ||||
68,987,661 | ||||
1,035,036,762 | ||||
20,393,000 | ||||
72,391,750 | ||||
20,000,000 | ||||
80,000,000 | ||||
14,387,207 | ||||
101,150,000 | ||||
4,466,657,912 | ||||
104,999,993 | ||||
3,050,781 | ||||
150,787,946 | ||||
50,159,019 | ||||
51,000,000 |