Mã
|
Công ty
|
Ngành
|
Sàn
|
Khối lượng NY/ĐKGD
|
---|---|---|---|---|
6,800,000 | ||||
326,434,496 | ||||
12,346,411 | ||||
80,000,000 | ||||
63,801,489 | ||||
66,656,180 | ||||
940,947,082 | ||||
20,393,000 | ||||
43,157,815 | ||||
20,000,000 | ||||
80,000,000 | ||||
14,107,207 | ||||
2,940,862 | ||||
2,701,948,075 | ||||
104,999,993 | ||||
3,050,781 | ||||
135,846,122 | ||||
50,159,019 | ||||
51,000,000 | ||||
4,000,000 |