Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,000 đồng/cổ phiếu
Nguồn: MSI
Ngày phát hành: 16/11/2024
33.05 +0.65 (+2.01%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:05 | 33.05 | +0.65 | 882,100 | - |
14:30:00 | 32.9 | +0.50 | 3,400 | B |
14:29:58 | 32.9 | +0.50 | 10,000 | B |
14:29:57 | 32.95 | +0.55 | 100 | M |
14:29:55 | 32.95 | +0.55 | 200 | M |
14:29:50 | 32.9 | +0.50 | 100 | B |
14:29:44 | 32.9 | +0.50 | 1,500 | B |
14:29:36 | 32.9 | +0.50 | 1,000 | B |
14:29:34 | 32.9 | +0.50 | 1,000 | B |
14:29:33 | 32.9 | +0.50 | 4,500 | B |
14:29:32 | 32.9 | +0.50 | 5,000 | B |
14:29:30 | 32.9 | +0.50 | 600 | B |
14:29:28 | 32.9 | +0.50 | 5,000 | B |
14:29:28 | 32.95 | +0.55 | 100 | M |
14:29:24 | 32.9 | +0.50 | 10,000 | B |
14:29:23 | 32.9 | +0.50 | 2,000 | B |
14:29:13 | 32.9 | +0.50 | 500 | B |
14:29:10 | 32.9 | +0.50 | 20,000 | B |
14:29:03 | 32.9 | +0.50 | 3,000 | B |
14:29:00 | 32.9 | +0.50 | 25,200 | M |
EPS năm 2024 4,094 | P/E 4QGN 6.98 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,641 | KLGD 10 phiên 12,737,720 | |
EPS pha loãng 4,641 | ROE 4QGN 18.04 | |
ROA 4QGN 1.26 | Giá trị sổ sách 27,201 | |
P/B 1.19 | Beta 1.39 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 62,306 (+1,225) | Slg niêm yết 1,885,215,716 | |
Slg lưu hành 1,885,215,716 | Giá cao nhất 52T 35.8 | |
Slg TDCN 1,885,215,716 | Giá thấp nhất 52T 26.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 565,564,714 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.6 | Room NN còn lại 120,740,718 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 14,342.5 | 14,279.3 | 14,241.3 | 15,679.5 | 15,585.1 | 16,637.6 | 15,763.5 | 14,954.8 |
Tổng chi phí | 11,590.7 | 11,591.3 | 11,587.1 | 12,924.9 | 13,499.8 | 14,265 | 13,380.9 | 13,055.8 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,751.7 | 2,688 | 2,654.2 | 2,754.6 | 2,085.3 | 2,372.5 | 2,382.5 | 1,899 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,201.2 | 2,176.8 | 2,111.4 | 2,258.9 | 1,634.6 | 1,925.1 | 1,900 | 1,751.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 11.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.