Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:10 24/06
KL: 275,340,627 CP
GTGD: 10,842 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 03:02:58 25/06
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 55.50 | 11,865,500 | +2.90 | +5.51% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 77.80 | 4,218,000 | +1.80 | +2.37% |
VHM VINHOMES | ![]() | 159.60 | 5,424,600 | +3.60 | +2.31% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 25.55 | 13,355,000 | +0.45 | +1.79% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 30.30 | 6,045,300 | +0.50 | +1.68% |
TCB Techcombank | ![]() | 32.50 | 17,964,000 | +0.45 | +1.40% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 23.50 | 12,927,300 | +0.20 | +0.86% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.50 | 10,833,000 | +0.15 | +0.67% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 230.50 | 3,746,800 | +1.50 | +0.66% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 79.30 | 2,046,800 | +0.40 | +0.51% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 33.65 | 2,912,800 | +0.10 | +0.30% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 37.80 | 1,914,700 | +0.10 | +0.27% |
HDB HDBank | ![]() | 25.70 | 8,182,000 | +0.05 | +0.19% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 90.50 | 950,600 | 0.00 | 0.00% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 26.55 | 12,665,100 | 0.00 | 0.00% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 15.15 | 2,432,500 | 0.00 | 0.00% |
SAB SABECO | ![]() | 47.80 | 266,600 | 0.00 | 0.00% |
MSN MASAN Group | ![]() | 71.50 | 2,086,700 | 0.00 | 0.00% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 24.80 | 12,609,600 | 0.00 | 0.00% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 70.80 | 5,968,500 | 0.00 | 0.00% |
VNM VINAMILK | ![]() | 58.30 | 1,532,100 | -0.10 | -0.17% |
CTG Vietinbank | ![]() | 33.90 | 7,488,700 | -0.10 | -0.29% |
VIB VIB Bank | ![]() | 16.05 | 5,675,600 | -0.05 | -0.31% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 13.65 | 38,938,800 | -0.05 | -0.36% |
VCB Vietcombank | ![]() | 61.00 | 2,542,500 | -0.30 | -0.49% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 26.70 | 10,242,700 | -0.15 | -0.56% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 71.20 | 3,739,700 | -0.50 | -0.70% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 136.40 | 967,200 | -1.10 | -0.80% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 16.00 | 8,873,700 | -0.15 | -0.93% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 42.10 | 2,965,500 | -0.55 | -1.29% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|