Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


Cập nhật lúc: 11:30:17 01/04
KL: 98,092,222 CP
GTGD: 3,051 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc:
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
VRE Vincom Retail | ![]() | 19.95 | 9,527,700 | +0.80 | +4.18% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 60.20 | 4,753,800 | +2.20 | +3.79% |
VHM VINHOMES | ![]() | 53.20 | 8,165,400 | +1.90 | +3.70% |
VCB Vietcombank | ![]() | 65.10 | 376,300 | +1.10 | +1.72% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 75.80 | 75,700 | +1.00 | +1.34% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 67.60 | 565,400 | +0.80 | +1.20% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 39.90 | 179,000 | +0.35 | +0.88% |
POW PVPOWER | ![]() | 12.90 | 3,080,900 | +0.10 | +0.78% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 26.95 | 6,382,400 | +0.20 | +0.75% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 26.15 | 3,894,700 | +0.15 | +0.58% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 19.10 | 4,054,200 | +0.10 | +0.53% |
SAB SABECO | ![]() | 49.15 | 382,300 | +0.25 | +0.51% |
VIB VIB Bank | ![]() | 19.95 | 1,320,500 | +0.10 | +0.50% |
HDB HDBank | ![]() | 22.20 | 3,113,200 | +0.10 | +0.45% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 24.20 | 2,628,200 | +0.10 | +0.41% |
TPB Ng.hàng Tiên Phong | ![]() | 14.35 | 3,963,300 | +0.05 | +0.35% |
STB Sacombank | ![]() | 38.35 | 1,167,500 | +0.05 | +0.13% |
VNM VINAMILK | ![]() | 60.60 | 1,487,600 | 0.00 | 0.00% |
TCB Techcombank | ![]() | 27.50 | 2,634,800 | 0.00 | 0.00% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 38.75 | 517,900 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 26.00 | 825,300 | 0.00 | 0.00% |
CTG Vietinbank | ![]() | 41.40 | 757,100 | -0.05 | -0.12% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 19.50 | 880,200 | -0.05 | -0.26% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 94.70 | 304,000 | -0.30 | -0.32% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 120.40 | 2,443,300 | -0.60 | -0.50% |
MSN MASAN Group | ![]() | 66.40 | 2,334,800 | -0.40 | -0.60% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 32.20 | 860,100 | -0.20 | -0.62% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 58.60 | 1,383,600 | -0.40 | -0.68% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 52.70 | 192,600 | -0.60 | -1.13% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 12.30 | 13,403,000 | -0.15 | -1.20% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|