Mã / Tên CK
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937.24 | +200.00% | 1,859.25đ | 2.4% | 6.95% | 12.67 | 0.93 | ||
318.7 | +41.95% | 4,974.8đ | 14.25% | 36.15% | 11.64 | 3.28 | ||
315.18 | -5.25% | 1,564.64đ | 3.72% | 12.29% | 9.71 | 1.35 | ||
141.49 | +3.36% | 2,967.46đ | 22.38% | 23.76% | 10.6 | 2.52 | ||
40.41 | +15.96% | 0đ | 10.93% | 26.38% | 0 | 0 | ||
27.19 | +1,350.00% | 1,489.15đ | 5.74% | 10.65% | 5.17 | 0.51 | ||
25.37 | -2.05% | 0đ | 14.39% | 21.8% | 0 | 0 | ||
23.95 | +8.73% | 1,020.5đ | 6.82% | 8.33% | 21.66 | 1.81 | ||
11.44 | -59.26% | 80.36đ | 0.43% | 0.74% | 90.09 | 0.68 | ||
9.59 | +873.00% | 723.58đ | 3.85% | 14.89% | 5.25 | 0.72 | ||
8.77 | +180.00% | 0đ | 7.94% | 13.58% | 0 | 0 | ||
8.07 | +8,061.00% | 0đ | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
5.94 | -24.73% | 4,502.18đ | 32.01% | 35.64% | 9.11 | 3.22 | ||
5.78 | +310.00% | 567.09đ | 2.96% | 7.43% | 3.6 | 0.27 | ||
2.56 | +88.34% | 5,785.35đ | 36.75% | 150.83% | 2.07 | 2.67 | ||
2.52 | -13.46% | 511.02đ | 2.99% | 4.75% | 9.98 | 0.46 | ||
2.41 | +149.00% | 0đ | 1.62% | 3.33% | 0 | 0 | ||
1.69 | +155.00% | -368.12đ | 0% | 0% | -13.31 | 18.31 | ||
0.47 | -82.96% | 1,982.95đ | 8.2% | 15.24% | 7.59 | 1.18 | ||
-0.14 | +50.08% | 34.36đ | 0.38% | 0.39% | 291.07 | 1.14 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức