Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
[HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,100, +32.2%] - Tăng trưởng vượt trội
Nguồn: SSV
Ngày phát hành: 13/11/2024
24.80 +0.15 (+0.61%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 24.8 | +0.15 | 523,200 | - |
14:29:58 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:54 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:52 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:49 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:45 | 24.75 | +0.10 | 3,300 | M |
14:29:44 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:40 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:39 | 24.7 | +0.05 | 2,000 | B |
14:29:35 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:34 | 24.7 | +0.05 | 100 | B |
14:29:29 | 24.75 | +0.10 | 2,000 | M |
14:29:18 | 24.7 | +0.05 | 1,700 | M |
14:29:18 | 24.7 | +0.05 | 400 | M |
14:29:16 | 24.7 | +0.05 | 11,000 | M |
14:29:15 | 24.7 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:13 | 24.7 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:12 | 24.7 | +0.05 | 5,000 | M |
14:29:07 | 24.7 | +0.05 | 2,100 | M |
14:29:02 | 24.7 | +0.05 | 2,000 | M |
EPS năm 2024 3,479 | P/E 4QGN 5.54 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,476 | KLGD 10 phiên 8,128,020 | |
EPS pha loãng 4,476 | ROE 4QGN 25.66 | |
ROA 4QGN 2.11 | Giá trị sổ sách 17,610 | |
P/B 1.41 | Beta 1.25 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 72,231 (+0) | Slg niêm yết 2,927,632,132 | |
Slg lưu hành 2,912,550,610 | Giá cao nhất 52T 28.3 | |
Slg TDCN 2,184,412,957 | Giá thấp nhất 52T 17.29 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 585,526,426 | |
Tỷ lệ % Room NN 17.18 | Room NN còn lại 82,498,364 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 15,530.6 | 15,521.8 | 15,160.6 | 16,837.2 | 14,690.1 | 14,327.8 | 11,940 | 10,806.5 |
Tổng chi phí | 11,040.2 | 11,384.8 | 11,133.1 | 12,452.1 | 11,542.9 | 11,586.2 | 9,197.3 | 8,554.5 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,490.4 | 4,137 | 4,027.6 | 4,385.1 | 3,147.3 | 2,741.6 | 2,742.7 | 2,252 |
Lợi nhuận sau thuế | 3,423.9 | 3,114.9 | 3,109.8 | 3,343.9 | 2,480.4 | 2,158.6 | 2,088 | 1,736.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22.8 | 21 | 21.2 | 20.5 | 17.1 | 15.2 | 18.4 | 16.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.