Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
102.80 -0.90 (-0.87%)
(PetroVietNam Gas Joint Stock Corporation)
KL: 82,500 CP
Cập nhật lúc 14:44:12 29/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:29:38 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:29:35 | 102.8 | -0.90 | 1,000 | B |
14:29:35 | 102.8 | -0.90 | 200 | B |
14:29:35 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:28:56 | 102.8 | -0.90 | 500 | B |
14:28:56 | 102.8 | -0.90 | 500 | B |
14:28:51 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:28:49 | 102.8 | -0.90 | 300 | B |
14:28:49 | 102.8 | -0.90 | 300 | B |
14:28:46 | 102.8 | -0.90 | 200 | B |
14:28:42 | 102.8 | -0.90 | 200 | B |
14:28:31 | 102.8 | -0.90 | 300 | B |
14:28:31 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:28:31 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:28:31 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:27:52 | 102.8 | -0.90 | 100 | B |
14:27:29 | 102.8 | -0.90 | 200 | B |
14:27:02 | 102.9 | -0.80 | 200 | M |
14:26:28 | 102.8 | -0.90 | 200 | - |
14:26:16 | 102.9 | -0.80 | 100 | M |
EPS năm 2022 7,732 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 7,058 | KLGD 10 phiên 189,940 | |
EPS pha loãng 7,058 | ROE 4QGN 26.11 | |
ROA 4QGN 18.33 | Giá trị sổ sách 31,274.42 | |
P/B 3.32 | Beta 0.41 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 196,754 (-1,723) | Slg niêm yết 1,913,950,000 | |
Slg lưu hành 1,913,950,000 | Giá cao nhất 52T 130.45 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 92.48 | |
Tỷ lệ free-float (%) 5 | Room NN 937,835,500 | |
Tỷ lệ % Room NN 3.02 | Room NN còn lại 880,013,710 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 80,043.9 | 100,723.6 | 125.84% |
Lợi nhuận trước thuế | 8,791.7 | 18,802.2 | 213.86% |
Lợi nhuận sau thuế | 7,039.4 | 14,794.5 | 210.17% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 102.8 | -0.9 -0.87% | 8.49 | 82,500 |
28/03/2023 | 103.7 | 1.7 +1.67% | 27.92 | 270,800 |
27/03/2023 | 102 | -0.4 -0.39% | 10.45 | 102,100 |
24/03/2023 | 102.4 | -0.1 -0.10% | 25.81 | 251,400 |
23/03/2023 | 102.5 | -0.4 -0.39% | 15.03 | 146,700 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
29/03/23 | 102.80 | 1,500 | 30,100 | -28,600 | -- | -- | -- |
28/03/23 | 103.70 | 136,400 | 65,720 | +70,680 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 102.00 | 8,000 | 22,300 | -14,300 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 102.40 | 13,300 | 144,300 | -131,000 | 0 | 0 | -- |
23/03/23 | 102.50 | 12,100 | 27,400 | -15,300 | 1.24 | 2.81 | -1.57 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 22,052 | 24,329.1 | 27,653.4 | 26,689.1 | 20,177.1 | 18,542.9 | 22,701.6 | 17,570.5 |
Giá vốn hàng bán | 17,183.1 | 19,932.1 | 20,741.1 | 21,552.7 | 16,650.4 | 15,135.6 | 18,919.4 | 14,301 |
Lợi nhuận gộp | 4,868.8 | 4,397 | 6,912.2 | 5,136.5 | 3,526.7 | 3,407.3 | 3,782.2 | 3,269.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 22.1 | 18.1 | 25 | 19.2 | 17.5 | 18.4 | 16.7 | 18.6 |
Lợi nhuận tài chính | 306.7 | 253.7 | 176.9 | 159.4 | 189.5 | 296.1 | 91.1 | 207.4 |
Chi phí bán hàng | 682.2 | 615.5 | 541.2 | 601.4 | 639.3 | 468.1 | 491.1 | 534.1 |
Lợi nhuận khác | 26.1 | 14.2 | 27.7 | 38.1 | 2 | 8.9 | -11.7 | 47.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4,169 | 3,851.2 | 6,400.5 | 4,381.4 | 2,550.6 | 3,084.4 | 2,932.8 | 2,637.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 3,336.7 | 3,089 | 5,141.2 | 3,495.4 | 2,029.5 | 2,463.5 | 2,301.4 | 2,057.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.1 | 12.7 | 18.6 | 13.1 | 10.1 | 13.3 | 10.1 | 11.7 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.