Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Chất lượng tài sản cải thiện - FSC
Nguồn: FSC
Ngày phát hành: 08/09/2023
10.95 -0.15 (-1.35%)
(SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank)
KL: 14,941,800 CP
Cập nhật lúc 14:44:56 05/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 10.95 | -0.15 | 1,034,400 | - |
14:29:58 | 11 | -0.10 | 1,000 | M |
14:29:54 | 11 | -0.10 | 400 | M |
14:29:53 | 11 | -0.10 | 100 | M |
14:29:43 | 11 | -0.10 | 5,400 | M |
14:29:40 | 11 | -0.10 | 300 | M |
14:29:38 | 11 | -0.10 | 4,000 | M |
14:29:33 | 11 | -0.10 | 100 | M |
14:29:32 | 11 | -0.10 | 16,000 | M |
14:29:28 | 11 | -0.10 | 1,000 | M |
14:29:27 | 11 | -0.10 | 800 | M |
14:29:22 | 11 | -0.10 | 300 | M |
14:29:20 | 11 | -0.10 | 2,000 | M |
14:29:18 | 11 | -0.10 | 5,000 | M |
14:29:14 | 11 | -0.10 | 1,000 | M |
14:29:13 | 11 | -0.10 | 400 | M |
14:29:13 | 11 | -0.10 | 1,000 | M |
14:29:12 | 11 | -0.10 | 1,400 | B |
14:29:08 | 11 | -0.10 | 600 | M |
14:29:08 | 11 | -0.10 | 1,400 | B |
EPS năm 2023 2,520 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 2,036 | KLGD 10 phiên 12,878,800 | |
EPS pha loãng 2,036 | ROE 4QGN 15.87 | |
ROA 4QGN 1.28 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.5 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 39,627 (-543) | Slg niêm yết 3,619,398,113 | |
Slg lưu hành 3,618,901,927 | Giá cao nhất 52T 13.45 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 8.16 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 1,085,819,433 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.86 | Room NN còn lại 873,865,054 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 15,882.9 | - |
Lợi nhuận trước thuế | 10,626 | 8,509.5 | 80.08% |
Lợi nhuận sau thuế | 8,500.8 | 6,891.4 | 81.07% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 14,009.8 | 15,062.4 | 15,620.4 | 11,781.4 | 11,222.8 | 10,616.7 | 10,008.3 | 11,278.1 |
Tổng chi phí | 11,584.6 | 12,609.6 | 12,000.5 | 11,157.8 | 7,964.6 | 7,995.3 | 6,781.8 | 10,108.8 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,425.3 | 2,464.3 | 3,619.9 | 623.6 | 3,258.2 | 2,550.4 | 3,226.5 | 1,169.2 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,058.7 | 1,951.5 | 2,881.2 | 478.5 | 2,590.6 | 2,054.8 | 2,581.7 | 938.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 14.7 | 13.7 | 18.4 | 4.1 | 23.1 | 19.7 | 25.8 | 8.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 10.95 | -0.15 -1.35% | 164.95 | 14,941,800 |
04/12/2023 | 11.1 | 0.25 +2.30% | 311.33 | 28,183,300 |
01/12/2023 | 10.85 | 0.05 +0.46% | 88.66 | 8,201,500 |
30/11/2023 | 10.8 | -0.05 -0.46% | 110.55 | 10,150,600 |
29/11/2023 | 10.85 | 0 0.00% | 84.27 | 7,753,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/12/23 | 26,234,300 | 38,904,000 | 4,798 | 7,085 |
04/12/23 | 51,286,700 | 49,222,100 | 8,000 | 6,534 |
01/12/23 | 20,109,600 | 19,319,100 | 4,252 | 5,188 |
30/11/23 | 21,288,500 | 28,540,700 | 4,824 | 6,727 |
29/11/23 | 17,035,500 | 19,239,500 | 4,619 | 5,869 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/12/23 | 10.95 | 295,600 | 3,247,900 | -2,952,300 | 3.26 | 35.86 | -32.59 |
04/12/23 | 11.10 | 1,457,300 | 3,194,580 | -1,737,280 | 16.1 | 35.29 | -19.19 |
01/12/23 | 10.85 | 282,000 | 966,450 | -684,450 | 3.05 | 10.43 | -7.38 |
30/11/23 | 10.80 | 295,200 | 1,050,880 | -755,680 | 3.2 | 11.44 | -8.23 |
29/11/23 | 10.85 | 152,300 | 653,226 | -500,926 | 1.65 | 7.1 | -5.45 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.