Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
74.60 +0.20 (+0.27%)
(Vietnam Dairy Products Joint Stock Company)
KL: 656,300 CP
Cập nhật lúc 13:54:56 29/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:54:22 | 74.6 | +0.20 | 100 | M |
13:54:04 | 74.6 | +0.20 | 100 | M |
13:53:53 | 74.5 | +0.10 | 100 | B |
13:53:42 | 74.5 | +0.10 | 100 | B |
13:53:42 | 74.5 | +0.10 | 100 | B |
13:53:42 | 74.5 | +0.10 | 300 | B |
13:53:13 | 74.5 | +0.10 | 100 | B |
13:52:56 | 74.5 | +0.10 | 100 | B |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 200 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 300 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 100 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 500 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 500 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 100 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 1,600 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 500 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 1,500 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 500 | M |
13:51:56 | 74.6 | +0.20 | 200 | M |
13:51:47 | 74.6 | +0.20 | 500 | M |
EPS năm 2022 4,076 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 4,232 | KLGD 10 phiên 1,502,100 | |
EPS pha loãng 4,232 | ROE 4QGN 24.8 | |
ROA 4QGN 16.73 | Giá trị sổ sách 14,282.15 | |
P/B 5.21 | Beta 0.43 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 155,911 (+418) | Slg niêm yết 2,089,955,445 | |
Slg lưu hành 2,089,955,445 | Giá cao nhất 52T 83.5 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 61.29 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 2,089,955,445 | |
Tỷ lệ % Room NN 55.81 | Room NN còn lại 923,509,463 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 64,070 | 59,956.3 | 93.58% |
Lợi nhuận trước thuế | 12,000 | 10,495.5 | 87.46% |
Lợi nhuận sau thuế | 9,770 | 8,516 | 87.17% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 74.6 | 0.2 +0.27% | 48.87 | 656,300 |
28/03/2023 | 74.4 | -0.2 -0.27% | 123.09 | 1,650,000 |
27/03/2023 | 74.6 | -0.4 -0.53% | 102.11 | 1,371,500 |
24/03/2023 | 75 | -0.3 -0.40% | 70.06 | 932,300 |
23/03/2023 | 75.3 | 0.9 +1.21% | 96.02 | 1,285,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
29/03/23 | 74.60 | 121,700 | 445,422 | -323,722 | -- | -- | -- |
28/03/23 | 74.40 | 579,010 | 1,159,747 | -580,737 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 74.60 | 220,900 | 1,073,419 | -852,519 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 75.00 | 578,800 | 527,274 | +51,526 | 0 | 0 | -- |
23/03/23 | 75.30 | 1,410,107 | 501,247 | +908,860 | 105.37 | 37.46 | 67.91 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 15,068.7 | 16,079.5 | 14,930.3 | 13,877.8 | 15,819 | 16,194.1 | 15,715.8 | 13,190.3 |
Giá vốn hàng bán | 9,223.1 | 9,729.3 | 8,853.6 | 8,253 | 9,093.7 | 9,250.3 | 8,861.4 | 7,435.4 |
Lợi nhuận gộp | 5,845.6 | 6,350.2 | 6,076.7 | 5,624.8 | 6,725.3 | 6,943.7 | 6,854.4 | 5,754.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 38.8 | 39.5 | 40.7 | 40.5 | 42.5 | 42.9 | 43.6 | 43.6 |
Lợi nhuận tài chính | 171.9 | 195.8 | 206.8 | 187.8 | 232.6 | 250.7 | 250.6 | 278.4 |
Chi phí bán hàng | 3,335 | 3,260.9 | 3,316 | 2,636.3 | 3,871 | 3,307.9 | 3,185.8 | 2,585.9 |
Lợi nhuận khác | 61.6 | -24.4 | -14.3 | -43 | 17.8 | 94.1 | -36.2 | 73.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2,295.2 | 2,859.9 | 2,576.1 | 2,764.4 | 2,688 | 3,586.6 | 3,493.7 | 3,153.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,869.1 | 2,322.9 | 2,102.3 | 2,283.3 | 2,212.6 | 2,960.7 | 2,862.3 | 2,596.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.4 | 14.4 | 14.1 | 16.5 | 14 | 18.3 | 18.2 | 19.7 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.