Cập nhật lúc 14:45:04 17/05
KL: 610,300 CP
EPS năm 2021 N/A | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 2,242 | KLGD 10 phiên 527,050 | |
EPS pha loãng 2,242 | ROE 4QGN 1.27 | |
ROA 4QGN 0.41 | Giá trị sổ sách 31,233.18 | |
P/B 4.74 | Beta 0.2 | |
Vốn hóa (tỷ) 80,158 | Slg niêm yết 541,611,334 | |
Slg lưu hành 541,611,334 | Giá cao nhất 52T 149 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 106.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 162,483,400 | |
Tỉ lệ % Room NN 13.13 | Room NN còn lại 71,108,086 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
17/05/2022 | 128 | 2 +1.59% | 77 | 610,300 |
13/05/2022 | 125.9 | 1.1 +0.88% | 86.57 | 687,900 |
12/05/2022 | 124.8 | -1.7 -1.34% | 78.84 | 633,600 |
11/05/2022 | 126.5 | -2.6 -2.01% | 62.9 | 493,000 |
10/05/2022 | 129.1 | 5.1 +4.11% | 79.05 | 625,400 |
Tiêu đề | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 4,522.2 | 2,788.6 | 2,653.8 | 3,507.4 | 4,048.6 | 4,429.9 | 2,809.5 | 3,740.1 |
Giá vốn hàng bán | 4,779.1 | 2,419 | 2,094.8 | 5,375.5 | 5,062.4 | 3,935.8 | 3,421.5 | 4,354.3 |
Lợi nhuận gộp | -256.8 | 369.6 | 559 | -1,868.1 | -1,013.7 | 494.1 | -612 | -614.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -5.7 | 13.3 | 21.1 | -36.1 | -25 | 11.2 | -21.8 | -2.2 |
Lợi nhuận tài chính | 753.1 | -174.9 | -275.8 | 1,609.6 | 1,356.5 | 75.6 | -45.5 | 1,030.3 |
Chi phí bán hàng | 128.7 | 144 | 119.1 | 231 | 113.7 | 215.9 | 156.7 | 170.4 |
Lợi nhuận khác | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 15.4 | -6.9 | 702.2 | -31.2 | 1,733 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 249.9 | -81.7 | 103.1 | 50.2 | 114.9 | 1,005.6 | -931 | 1,014.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 244.4 | -101.8 | 72.9 | -0.3 | 124.4 | 995.2 | -971.4 | 1,035.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.4 | -3.3 | 2.7 | 0.1 | 3 | 22.5 | -34.6 | 21.4 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
17/05/22 | 128.00 | 114,200 | 23,100 | +91,100 | 14.41 | 2.91 | 11.49 |
13/05/22 | 125.90 | 104,700 | 52,500 | +52,200 | 13.21 | 6.56 | 6.65 |
12/05/22 | 124.80 | 101,800 | 55,900 | +45,900 | 12.62 | 6.92 | 5.7 |
11/05/22 | 126.50 | 56,700 | 89,800 | -33,100 | 7.23 | 11.4 | -4.17 |
10/05/22 | 129.10 | 48,500 | 38,600 | +9,900 | 6.18 | 4.86 | 1.32 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q1/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 4,522.2 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 249.9 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 244.4 | - |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.