Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
100.60 +1.40 (+1.41%)
Tổng hợp trong phiên VJC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | - | 100.6 | +1.40 | 8,400 |
14:29:31 | M | 100.8 | +1.60 | 100 |
14:28:48 | B | 100.4 | +1.20 | 100 |
14:28:36 | M | 100.8 | +1.60 | 500 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 18,164.2 | 16,238 | 17,792 | 18,797 | 14,234.7 | 16,605.2 | 12,897.9 | 11,807.3 |
Giá vốn hàng bán | 15,961.7 | 14,229.3 | 16,046.7 | 18,899.4 | 12,993.9 | 15,888.7 | 11,835.8 | 15,650.4 |
Lợi nhuận gộp | 2,202.5 | 2,008.7 | 1,745.3 | -102.3 | 1,240.8 | 716.6 | 1,062.2 | -3,843.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.1 | 11 | 9.8 | -0.5 | 8.7 | 6.5 | 8.2 | -32.5 |
Lợi nhuận tài chính | -842.4 | -428.4 | -356 | 1,253.4 | -238.5 | -171.6 | -242.3 | 711.1 |
Chi phí bán hàng | 695.4 | 600.1 | 657.2 | 765.5 | 618.9 | 413.3 | 420.4 | 430.2 |
Lợi nhuận khác | 78.2 | 104.5 | 134.2 | 443.9 | -2.7 | 31.9 | -0.6 | 1,618.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 760.3 | 324 | 676.4 | 277.4 | 198.6 | 3.2 | 243 | -2,126.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 570.7 | 295.3 | 539.1 | 151.8 | 55.5 | -36.2 | 172.7 | -2,358.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.1 | 3.6 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | -20 |
EPS năm 2024 426 | P/E 4QGN
35.15 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,822 | KLGD 10 phiên 721,770 | |
EPS pha loãng 2,822 | ROE 4QGN 9.43 | |
ROA 4QGN 1.72 | Giá trị sổ sách
30,832 | |
P/B
3.22 | Beta -0.09 | |
EV/EBIT
-146.67 | EV/EBITDA
-671.72 | |
Vốn hóa (tỷ) 54,486 (+758) | Slg niêm yết 541,611,334 | |
Slg lưu hành 541,611,334 | Giá cao nhất 52T 118.8 | |
Slg TDCN
297,886,233 | Giá thấp nhất 52T 99.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 162,483,400 | |
Tỷ lệ % Room NN 13.23 | Room NN còn lại 90,812,959 |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.