Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MWG - ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG - VCBS
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 01/11/2024
61.00 +0.20 (+0.33%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:07:11 | 61 | +0.20 | 400 | B |
10:07:02 | 61 | +0.20 | 1,500 | B |
10:07:01 | 61 | +0.20 | 900 | B |
10:06:58 | 61 | +0.20 | 5,000 | B |
10:06:46 | 61 | +0.20 | 12,000 | B |
10:06:44 | 61 | +0.20 | 2,000 | B |
10:06:42 | 61 | +0.20 | 800 | B |
10:06:39 | 61 | +0.20 | 500 | B |
10:06:34 | 61 | +0.20 | 600 | B |
10:06:28 | 61 | +0.20 | 1,100 | B |
10:06:24 | 61.1 | +0.30 | 10,000 | M |
10:06:13 | 61 | +0.20 | 6,600 | B |
10:06:00 | 61 | +0.20 | 8,000 | B |
10:05:54 | 61 | +0.20 | 500 | B |
10:05:37 | 61 | +0.20 | 1,200 | B |
10:05:35 | 61.1 | +0.30 | 1,200 | M |
10:05:18 | 61 | +0.20 | 100 | B |
10:05:02 | 61.1 | +0.30 | 400 | M |
10:04:32 | 61 | +0.20 | 500 | B |
10:04:27 | 61 | +0.20 | 800 | B |
EPS năm 2024 115 | P/E 4QGN 29.99 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,027 | KLGD 10 phiên 8,639,210 | |
EPS pha loãng 2,027 | ROE 4QGN 11.67 | |
ROA 4QGN 4.63 | Giá trị sổ sách 18,411 | |
P/B 3.3 | Beta 1.29 | |
EV/EBIT 231.21 | EV/EBITDA 26.63 | |
Vốn hóa (tỷ) 89,177 (+292) | Slg niêm yết 1,462,244,177 | |
Slg lưu hành 1,461,915,388 | Giá cao nhất 52T 70 | |
Slg TDCN 1,169,532,310 | Giá thấp nhất 52T 37.01 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 716,499,646 | |
Tỷ lệ % Room NN 47.14 | Room NN còn lại 27,225,581 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 34,146.7 | 34,134.1 | 31,486.5 | 31,421.5 | 30,287.7 | 29,464.8 | 27,105.8 | 30,588.4 |
Giá vốn hàng bán | 27,254.8 | 26,826.4 | 24,773.9 | 25,235 | 24,609.2 | 24,023.7 | 21,891.3 | 22,658.9 |
Lợi nhuận gộp | 6,891.9 | 7,307.7 | 6,712.6 | 6,186.5 | 5,678.5 | 5,441.2 | 5,214.5 | 7,929.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 20.2 | 21.4 | 21.3 | 19.7 | 15.3 | 18.5 | 19.2 | 25.9 |
Lợi nhuận tài chính | 244.9 | 286.4 | 210.1 | 184.8 | 174.2 | 188.5 | 63.3 | -69.8 |
Chi phí bán hàng | 4,849 | 5,056.4 | 4,821.3 | 5,607.1 | 5,314.3 | 5,211.1 | 4,784.7 | 6,603.5 |
Lợi nhuận khác | -252.2 | -208.3 | -26.7 | -244.3 | -14.8 | -59.6 | -9.5 | -30.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,068 | 1,516 | 1,206.2 | 218.9 | 182 | 129.8 | 159 | 933.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 805.8 | 1,172.4 | 903 | 90.3 | 38.8 | 17.4 | 21.3 | 619 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.