| Mã | Giá | KLGD (x1k) | KLGD TB (x1k) | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SZC | 18.60 | 896.70 | 313.54 | +1.20 | +6.90% |
| DPG | 29.50 | 1,287.30 | 417.69 | +1.90 | +6.88% |
| CTD | 66.00 | 1,272.80 | 501.82 | +2.80 | +4.43% |
| BCM | 40.90 | 857.10 | 417.26 | +1.70 | +4.34% |
| CTS | 21.80 | 2,739.50 | 1,309.41 | +0.90 | +4.31% |
| NT2 | 24.10 | 3,313.20 | 1,708.45 | +0.75 | +3.21% |
| KBC | 26.80 | 2,114.10 | 1,061.54 | +0.80 | +3.08% |
| BAF | 30.95 | 3,261.60 | 1,562.11 | 0.00 | 0.00% |
| SCS | 39.00 | 539.20 | 224.33 | -1.10 | -2.74% |
| SBT | 21.10 | 2,874.80 | 1,293.19 | -1.40 | -6.22% |
Tìm mã CK, công ty, tin tức