24HMoney

Viết bài

Tiện ích

Cộng đồng

Cá nhân hóa
Tùy chỉnh
Dành cho bạn

LIVE

Thông báo
menu

Đột biến khối lượng

Các mã có khối lượng giao dịch thay đổi lớn đáng chú ý

HOSE
HNX
UPCOM
Mã Giá KLGD (x1k) KLGD TB (x1k) +/- %
NT2 22.10 2,174.80 556.75 +1.00 +4.74%
VGC 45.00 2,538.80 665.55 +2.00 +4.65%
TRC 24.65 446.20 213.65 +0.85 +3.57%
FRT 147.00 1,274.30 724.50 +5.00 +3.52%
PHR 33.55 965.00 408.14 +0.85 +2.60%
REE 47.90 947.60 523.76 +0.75 +1.59%
VPX 25.80 2,441.10 1,115.10 +0.35 +1.38%
DMX 77.10 621.00 269.51 +0.10 +0.13%
DPR 38.60 998.30 453.68 -0.15 -0.39%
LPS 18.65 1,765.40 829.54 -1.25 -6.28%

Top cổ phiếu giao dịch nổi bật

Dữ liệu được cập nhật lúc: 01:57:49 01/10