Nhận OTP
Tìm mã CK, công ty, tin tức


Mã | Giá | KLGD (x1k) | KLGD TB (x1k) | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 56.30 | 7,881.70 | 1,457.62 | +3.30 | +6.23% |
VHM | 50.00 | 8,367.90 | 3,276.76 | +1.75 | +3.63% |
TCH | 17.65 | 5,789.10 | 2,758.50 | +0.30 | +1.73% |
DCL | 24.05 | 582.60 | 169.46 | -0.10 | -0.41% |
GEE | 66.00 | 363.70 | 131.65 | -0.70 | -1.05% |
CTS | 39.80 | 915.10 | 441.50 | -0.70 | -1.73% |
HDC | 26.05 | 3,335.40 | 1,583.91 | -0.65 | -2.43% |
PDR | 19.25 | 16,056.80 | 6,276.86 | -1.05 | -5.17% |
IMP | 48.15 | 901.00 | 113.06 | -3.45 | -6.69% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 12:02:12 24/03