Nhận OTP
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã | Giá | KLGD (x1k) | KLGD TB (x1k) | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TRC | 62.70 | 502.90 | 167.29 | +4.10 | +7.00% |
VHC | 70.10 | 1,472.90 | 677.00 | +3.00 | +4.47% |
HDB | 23.00 | 20,689.50 | 8,735.77 | +0.50 | +2.22% |
DPR | 39.30 | 655.60 | 214.29 | +0.60 | +1.55% |
GEE | 32.30 | 317.60 | 131.65 | 0.00 | 0.00% |
FCN | 15.10 | 2,495.20 | 728.30 | -0.35 | -2.27% |
VDS | 17.50 | 3,447.70 | 1,636.72 | -0.70 | -3.85% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: