Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VCB (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 104.000 Đồng/cp): Tín dụng tăng trưởng chậm - SSI
Nguồn: SSI
Ngày phát hành: 23/11/2023
85.20 0.00 (0.00%)
(Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam)
KL: 69,800 CP
Cập nhật lúc 09:33:52 08/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:34:16 | 85.2 | 0.00 | 500 | B |
09:32:50 | 85.3 | +0.10 | 100 | M |
09:32:17 | 85.3 | +0.10 | 200 | B |
09:31:55 | 85.3 | +0.10 | 500 | B |
09:31:47 | 85.3 | +0.10 | 3,000 | B |
09:31:28 | 85.3 | +0.10 | 500 | B |
09:30:17 | 85.3 | +0.10 | 300 | B |
09:30:06 | 85.3 | +0.10 | 300 | B |
09:29:54 | 85.3 | +0.10 | 700 | M |
09:29:25 | 85.3 | +0.10 | 200 | B |
09:29:17 | 85.3 | +0.10 | 400 | B |
09:28:57 | 85.3 | +0.10 | 1,000 | M |
09:28:38 | 85.3 | +0.10 | 500 | M |
09:28:17 | 85.2 | 0.00 | 100 | B |
09:27:32 | 85.3 | +0.10 | 500 | M |
09:27:17 | 85.2 | 0.00 | 1,300 | B |
09:27:14 | 85.2 | 0.00 | 1,500 | B |
09:26:54 | 85.2 | 0.00 | 100 | B |
09:26:53 | 85.4 | +0.20 | 500 | M |
09:26:36 | 85.2 | 0.00 | 100 | B |
EPS năm 2023 6,318 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 6,013 | KLGD 10 phiên 784,350 | |
EPS pha loãng 6,013 | ROE 4QGN 22.63 | |
ROA 4QGN 1.89 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 0.9 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 476,191 (+0) | Slg niêm yết 5,589,091,262 | |
Slg lưu hành 5,589,091,262 | Giá cao nhất 52T 93.4 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 65.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 11 | Room NN 1,676,727,378 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.46 | Room NN còn lại 365,502,539 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 51,764.6 | - |
Lợi nhuận trước thuế | 42,973.2 | 29,550.2 | 68.76% |
Lợi nhuận sau thuế | 34,378.6 | 23,678.2 | 68.87% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 31,768.4 | 34,254.4 | 33,793.6 | 31,601.9 | 27,343.4 | 25,273.5 | 25,190.5 | 23,521 |
Tổng chi phí | 22,717.3 | 24,976.7 | 22,572.3 | 19,182.8 | 19,777.1 | 17,850.4 | 15,240.3 | 15,456.6 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 9,051.2 | 9,277.7 | 11,221.3 | 12,419.1 | 7,566.2 | 7,423.1 | 9,950.3 | 8,064.4 |
Lợi nhuận sau thuế | 7,268.9 | 7,422.8 | 8,986.4 | 9,928.3 | 6,064.9 | 5,937 | 7,962.2 | 6,451.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22.9 | 21.7 | 26.6 | 31.4 | 22.2 | 23.5 | 31.6 | 27.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 85.2 | 0 0.00% | 5.95 | 69,800 |
07/12/2023 | 85.2 | -0.7 -0.81% | 84.77 | 992,300 |
06/12/2023 | 85.9 | 0.5 +0.59% | 54.57 | 638,000 |
05/12/2023 | 85.4 | -0.6 -0.70% | 84.76 | 992,800 |
04/12/2023 | 86 | 1 +1.18% | 76.18 | 888,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
06/12/23 | 1,162,800 | 1,484,400 | 795 | 1,134 |
05/12/23 | 2,108,500 | 1,919,800 | 1,116 | 1,266 |
04/12/23 | 1,683,700 | 1,950,900 | 1,239 | 1,077 |
01/12/23 | 1,601,200 | 1,737,000 | 727 | 1,239 |
30/11/23 | 1,786,100 | 1,673,900 | 877 | 1,279 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/12/23 | 85.20 | 5,000 | 45,800 | -40,800 | -- | -- | -- |
07/12/23 | 85.20 | 792,960 | 243,562 | +549,398 | 0 | 0 | -- |
06/12/23 | 85.90 | 200,511 | 189,983 | +10,528 | 0 | 0 | -- |
05/12/23 | 85.40 | 60,000 | 1,234,090 | -1,174,090 | 5.12 | 105.35 | -100.23 |
04/12/23 | 86.00 | 242,800 | 159,213 | +83,587 | 20.85 | 13.64 | 7.21 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.