Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
[VCB/MUA +18.4%/ Giá MT: VND 109,400] - Thương hiệu của sự ổn định
Nguồn: SSV
Ngày phát hành: 07/11/2024
90.50 +0.20 (+0.22%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 90.5 | +0.20 | 268,100 | - |
14:29:17 | 90.8 | +0.50 | 100 | B |
14:29:14 | 91.3 | +1.00 | 3,000 | M |
14:29:08 | 91 | +0.70 | 10,000 | M |
14:29:00 | 91 | +0.70 | 600 | M |
14:28:19 | 91 | +0.70 | 700 | M |
14:28:06 | 91 | +0.70 | 100 | M |
14:28:01 | 91 | +0.70 | 500 | M |
14:28:00 | 90.9 | +0.60 | 200 | B |
14:27:57 | 90.9 | +0.60 | 1,000 | M |
14:27:53 | 90.9 | +0.60 | 1,000 | M |
14:27:37 | 90.9 | +0.60 | 600 | M |
14:27:21 | 90.9 | +0.60 | 400 | B |
14:27:20 | 91 | +0.70 | 2,000 | M |
14:27:20 | 90.9 | +0.60 | 500 | B |
14:27:11 | 91 | +0.70 | 100 | M |
14:27:08 | 90.9 | +0.60 | 100 | B |
14:27:03 | 90.9 | +0.60 | 200 | B |
14:26:59 | 90.9 | +0.60 | 200 | B |
14:26:52 | 90.9 | +0.60 | 200 | B |
EPS năm 2024 5,910 | P/E 4QGN 14.58 | |
EPS 4 quý gần nhất 6,194 | KLGD 10 phiên 1,566,130 | |
EPS pha loãng 6,194 | ROE 4QGN 19.39 | |
ROA 4QGN 1.86 | Giá trị sổ sách 34,028 | |
P/B 2.65 | Beta 0.76 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 505,813 (+1,118) | Slg niêm yết 5,589,091,262 | |
Slg lưu hành 5,589,091,262 | Giá cao nhất 52T 97.4 | |
Slg TDCN 614,800,038 | Giá thấp nhất 52T 80.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 11 | Room NN 1,676,727,378 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.26 | Room NN còn lại 376,863,711 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 28,789.8 | 28,354.6 | 29,343 | 31,039.5 | 31,768.4 | 34,254.4 | 33,793.6 | 31,601.9 |
Tổng chi phí | 18,090.8 | 18,238.3 | 18,624.7 | 19,346 | 22,717.3 | 24,976.7 | 22,572.3 | 19,182.8 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 10,698.9 | 10,116.3 | 10,718.2 | 11,693.5 | 9,051.2 | 9,277.7 | 11,221.3 | 12,419.1 |
Lợi nhuận sau thuế | 8,566.6 | 8,119.4 | 8,580 | 9,355 | 7,268.9 | 7,422.8 | 8,986.4 | 9,928.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 29.8 | 28.7 | 29.3 | 30.2 | 22.9 | 21.7 | 26.6 | 31.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.