Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
HPG - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 04/12/2023
27.65 -0.05 (-0.18%)
(Hoa Phat Group Joint Stock Company)
KL: 507,700 CP
Cập nhật lúc 09:19:21 11/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:19:42 | 27.65 | -0.05 | 7,000 | M |
09:19:39 | 27.65 | -0.05 | 600 | M |
09:19:37 | 27.65 | -0.05 | 500 | M |
09:19:32 | 27.65 | -0.05 | 13,200 | B |
09:19:31 | 27.7 | 0.00 | 300 | M |
09:19:30 | 27.65 | -0.05 | 10,600 | B |
09:19:29 | 27.65 | -0.05 | 3,700 | B |
09:19:27 | 27.7 | 0.00 | 300 | M |
09:19:25 | 27.65 | -0.05 | 100 | B |
09:19:24 | 27.7 | 0.00 | 700 | M |
09:19:23 | 27.7 | 0.00 | 1,000 | M |
09:19:19 | 27.7 | 0.00 | 1,000 | M |
09:19:19 | 27.65 | -0.05 | 2,500 | B |
09:19:14 | 27.7 | 0.00 | 21,300 | B |
09:19:10 | 27.7 | 0.00 | 2,500 | B |
09:19:03 | 27.7 | 0.00 | 2,500 | B |
09:19:00 | 27.7 | 0.00 | 2,500 | B |
09:18:54 | 27.7 | 0.00 | 4,500 | B |
09:18:49 | 27.7 | 0.00 | 2,500 | B |
09:18:42 | 27.7 | 0.00 | 2,500 | B |
EPS năm 2023 1,459 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 322 | KLGD 10 phiên 25,385,990 | |
EPS pha loãng 322 | ROE 4QGN 1.92 | |
ROA 4QGN 1.08 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.84 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 160,779 (-291) | Slg niêm yết 5,814,785,700 | |
Slg lưu hành 5,814,785,700 | Giá cao nhất 52T 29 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 17.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN -23.9 | Room NN còn lại 1,389,725,108 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 150,000 | 84,569.2 | 56.38% |
Lợi nhuận trước thuế | 10,000 | 4,408.2 | 44.08% |
Lợi nhuận sau thuế | 8,000 | 3,862.3 | 48.28% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 28,484.1 | 29,496.4 | 26,588.8 | 25,825.7 | 34,103.3 | 37,422.1 | 44,058.1 | 44,710.7 |
Giá vốn hàng bán | 24,889.3 | 26,301.4 | 24,912.3 | 26,711 | 33,102.6 | 30,882.4 | 33,949.8 | 35,123.3 |
Lợi nhuận gộp | 3,594.8 | 3,195 | 1,676.4 | -885.2 | 1,000.7 | 6,539.6 | 10,108.3 | 9,587.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.6 | 10.8 | 6.3 | -3.4 | 2.9 | 17.5 | 22.9 | 21.4 |
Lợi nhuận tài chính | -587.8 | -608.5 | -427.1 | -147.2 | -1,422.8 | -1,370.8 | -342.2 | -326.9 |
Chi phí bán hàng | 577.8 | 539.8 | 477 | 716.2 | 635.2 | 737.4 | 577 | 711.4 |
Lợi nhuận khác | 46 | -13.1 | 40.1 | 12.9 | 51.6 | 66.8 | -3.4 | -1.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2,174.2 | 1,701.9 | 532 | -2,078.5 | -1,300 | 4,379.3 | 8,922.1 | 8,038.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2,000.4 | 1,447.8 | 383.2 | -1,998.8 | -1,785.7 | 4,022.6 | 8,206.3 | 7,419.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7 | 4.9 | 1.4 | -7.7 | -5.2 | 10.7 | 18.6 | 16.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 | 27.65 | -0.05 -0.18% | 14.07 | 507,700 |
08/12/2023 | 27.7 | 0.1 +0.36% | 1,478.16 | 52,783,700 |
07/12/2023 | 27.6 | 0 0.00% | 1,362.19 | 49,430,900 |
06/12/2023 | 27.6 | 0.35 +1.28% | 510.36 | 18,648,100 |
05/12/2023 | 27.25 | -0.25 -0.91% | 614.49 | 22,511,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/12/23 | 87,756,900 | 117,159,500 | 6,350 | 4,239 |
07/12/23 | 81,716,800 | 96,249,800 | 5,511 | 4,612 |
06/12/23 | 34,039,300 | 45,020,800 | 4,239 | 4,149 |
05/12/23 | 41,905,200 | 47,486,100 | 3,373 | 3,974 |
04/12/23 | 65,902,900 | 82,727,800 | 5,270 | 3,655 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
11/12/23 | 27.65 | 5,400 | 46,327 | -40,927 | -- | -- | -- |
08/12/23 | 27.70 | 2,304,100 | 3,540,890 | -1,236,790 | 64.52 | 99.16 | -34.64 |
07/12/23 | 27.60 | 4,484,850 | 6,005,598 | -1,520,748 | 123.36 | 165.47 | -42.11 |
06/12/23 | 27.60 | 1,578,400 | 662,601 | +915,799 | 43.28 | 18.12 | 25.16 |
05/12/23 | 27.25 | 614,100 | 7,498,060 | -6,883,960 | 16.73 | 204.78 | -188.06 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật được cung cấp bởi TradingView, một nền tảng nơi các nhà đầu tư phân tích thị trường toàn cầu bằng các công cụ hàng đầu: biểu đồ giá chi tiết để theo dõi biến động giá, lịch kinh tế để cập nhật các sự kiện sắp tới, bộ lọc cổ phiếu để tìm kiếm những cổ phiếu hứa hẹn, và nhiều tính năng khác.