Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
70.30 -0.10 (-0.14%)
Tổng hợp trong phiên MSN
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:26 | M | 70.4 | 0.00 | 100 |
14:25:24 | B | 70.3 | -0.10 | 100 |
14:25:22 | M | 70.4 | 0.00 | 1,000 |
14:25:18 | B | 70.3 | -0.10 | 2,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 21,486.9 | 20,134.4 | 18,854.9 | 20,781.9 | 20,154.9 | 18,608.6 | 18,706.2 | 20,642.8 |
Giá vốn hàng bán | 15,066.3 | 14,216.6 | 13,600.1 | 15,014.1 | 14,215.3 | 13,281.1 | 13,620.1 | 15,088.6 |
Lợi nhuận gộp | 6,420.6 | 5,917.8 | 5,254.8 | 5,767.8 | 5,939.6 | 5,327.5 | 5,086.2 | 5,554.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.9 | 29.4 | 27.9 | 27.8 | 29.5 | 28.6 | 27.2 | 26.9 |
Lợi nhuận tài chính | -1,177.5 | -1,404.5 | -1,325.3 | -970.2 | -1,965.2 | -1,449.5 | -1,339.4 | -1,168.4 |
Chi phí bán hàng | 3,678.3 | 3,702.5 | 3,580 | 3,820.4 | 3,623.6 | 3,432.1 | 3,316.2 | 3,250 |
Lợi nhuận khác | 1,130.2 | 1,268.5 | 1,255.6 | 1,000.6 | 1,188.9 | 907.9 | 1,011.1 | 690.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,565.8 | 1,168.8 | 633.7 | 947.8 | 582.9 | 450.9 | 581.3 | 903.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,301 | 946 | 478.9 | 516.8 | 484.5 | 429.2 | 439.5 | 803.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.9 |
EPS năm 2024 293 | P/E 4QGN
75.88 | |
EPS 4 quý gần nhất 926 | KLGD 10 phiên 2,726,060 | |
EPS pha loãng 926 | ROE 4QGN 4.67 | |
ROA 4QGN 0.9 | Giá trị sổ sách
20,513 | |
P/B
3.43 | Beta 1.33 | |
EV/EBIT
39.76 | EV/EBITDA
20.3 | |
Vốn hóa (tỷ) 101,116 (+0) | Slg niêm yết 1,438,351,617 | |
Slg lưu hành 1,438,351,617 | Giá cao nhất 52T 81.1 | |
Slg TDCN
647,258,227 | Giá thấp nhất 52T 63 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 741,334,762 | |
Tỷ lệ % Room NN 27.65 | Room NN còn lại 343,611,136 |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.