Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 96,400 đồng/cổ phiếu
Nguồn: BVSC
Ngày phát hành: 14/08/2024
76.60 +1.40 (+1.86%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:26:27 | 76.6 | +1.40 | 3,300 | M |
13:26:27 | 76.6 | +1.40 | 700 | M |
13:26:26 | 76.6 | +1.40 | 7,900 | M |
13:26:26 | 76.6 | +1.40 | 11,500 | B |
13:26:25 | 76.6 | +1.40 | 3,200 | M |
13:26:24 | 76.6 | +1.40 | 50,000 | M |
13:26:22 | 76.6 | +1.40 | 200 | M |
13:26:22 | 76.6 | +1.40 | 9,500 | M |
13:26:19 | 76.6 | +1.40 | 600 | M |
13:26:18 | 76.6 | +1.40 | 200 | M |
13:26:06 | 76.6 | +1.40 | 100 | M |
13:26:04 | 76.6 | +1.40 | 500 | M |
13:26:03 | 76.6 | +1.40 | 1,400 | M |
13:26:02 | 76.6 | +1.40 | 1,300 | M |
13:25:54 | 76.6 | +1.40 | 100 | M |
13:25:49 | 76.6 | +1.40 | 100 | M |
13:25:48 | 76.6 | +1.40 | 100 | M |
13:25:47 | 76.6 | +1.40 | 400 | M |
13:25:44 | 76.6 | +1.40 | 500 | M |
13:25:42 | 76.6 | +1.40 | 300 | M |
EPS năm 2024 293 | P/E 4QGN 154.04 | |
EPS 4 quý gần nhất 488 | KLGD 10 phiên 4,345,820 | |
EPS pha loãng 488 | ROE 4QGN 2.48 | |
ROA 4QGN 0.47 | Giá trị sổ sách 23,381 | |
P/B 3.22 | Beta 1.33 | |
EV/EBIT 39.76 | EV/EBITDA 20.3 | |
Vốn hóa (tỷ) 110,178 (+2,014) | Slg niêm yết 1,438,351,617 | |
Slg lưu hành 1,438,351,617 | Giá cao nhất 52T 80.9 | |
Slg TDCN 647,258,227 | Giá thấp nhất 52T 57.8 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 741,334,762 | |
Tỷ lệ % Room NN 29.68 | Room NN còn lại 314,499,980 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 20,134.4 | 18,854.9 | 20,781.9 | 20,154.9 | 18,608.6 | 18,706.2 | 20,642.8 | 19,523.1 |
Giá vốn hàng bán | 14,216.6 | 13,600.1 | 15,014.1 | 14,215.3 | 13,281.1 | 13,620.1 | 15,088.6 | 14,098.7 |
Lợi nhuận gộp | 5,917.8 | 5,254.8 | 5,767.8 | 5,939.6 | 5,327.5 | 5,086.2 | 5,554.2 | 5,424.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.4 | 27.9 | 27.8 | 29.5 | 28.6 | 27.2 | 26.9 | 27.8 |
Lợi nhuận tài chính | -1,404.5 | -1,325.3 | -970.2 | -1,965.2 | -1,449.5 | -1,339.4 | -1,168.4 | -1,336.4 |
Chi phí bán hàng | 3,702.5 | 3,580 | 3,820.4 | 3,623.6 | 3,432.1 | 3,316.2 | 3,250 | 3,284.1 |
Lợi nhuận khác | 1,268.5 | 1,255.6 | 1,000.6 | 1,188.9 | 907.9 | 1,011.1 | 690.3 | 1,090.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,168.8 | 633.7 | 947.8 | 582.9 | 450.9 | 581.3 | 903.3 | 908.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 946 | 478.9 | 516.8 | 484.5 | 429.2 | 439.5 | 803.6 | 841 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 4.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.