Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
ELC C.nghệ Đ.tử V.thông | ![]() | 19.45 | 531,300 | +1.15 | +6.28% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 66.50 | 289,700 | +3.20 | +5.06% |
HHV Hạ tầng giao thông Đèo Cả | ![]() | 15.85 | 6,135,100 | +0.55 | +3.59% |
LPB LienVietPostBank | ![]() | 15.90 | 4,656,000 | +0.55 | +3.58% |
NHH Nhựa Hà Nội | ![]() | 21.75 | 806,000 | +0.75 | +3.57% |
VHC CTCP Vĩnh Hoàn | ![]() | 73.50 | 961,200 | +2.50 | +3.52% |
PAN CTCP Tập đoàn PAN | ![]() | 20.10 | 1,448,800 | +0.65 | +3.34% |
VSC Container Việt Nam | ![]() | 29.40 | 2,044,000 | +0.90 | +3.16% |
ANV Amicogen Nam Việt | ![]() | 31.85 | 1,214,500 | +0.95 | +3.07% |
CII H.tầng KT HCM | ![]() | 18.10 | 5,837,000 | +0.45 | +2.55% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 10:43:57 06/12 bởi 24HMoney