Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
QCG Quốc Cường Gia Lai | ![]() | 18.80 | 1,790,000 | +1.20 | +6.82% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 46.75 | 4,340,100 | +2.90 | +6.61% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 28.85 | 11,531,500 | +1.40 | +5.10% |
VNM VINAMILK | ![]() | 62.60 | 4,075,400 | +2.40 | +3.99% |
PC1 Tập đoàn PC1 | ![]() | 21.35 | 3,238,900 | +0.75 | +3.64% |
VPI Đầu tư Văn Phú | ![]() | 59.10 | 1,974,300 | +2.00 | +3.50% |
VVS Đầu tư phát triển máy Việt Nam | ![]() | 60.00 | 58,800 | +2.00 | +3.45% |
KBC Đô thị Kinh Bắc | ![]() | 33.30 | 3,304,300 | +0.95 | +2.94% |
PHR Cao su Phước Hòa | ![]() | 56.10 | 287,200 | +1.60 | +2.94% |
TLG Thiên Long Group | ![]() | 53.50 | 427,200 | +1.50 | +2.88% |
DBC Tập đoàn Dabaco VN | ![]() | 27.35 | 6,574,200 | +0.75 | +2.82% |
VCI Chứng khoán Vietcap | ![]() | 33.55 | 8,884,800 | +0.85 | +2.60% |
PVT TCT V.tải dầu khí | ![]() | 17.80 | 3,377,800 | +0.40 | +2.30% |
GMD CTCP Gemadept | ![]() | 58.70 | 1,305,400 | +1.30 | +2.26% |
DHA CTCP Hoá An | ![]() | 59.30 | 96,000 | +1.30 | +2.24% |
HVN Vietnam Airlines | ![]() | 26.95 | 1,085,100 | +0.55 | +2.08% |
DHC Đông Hải Bến Tre | ![]() | 32.60 | 173,500 | +0.55 | +1.72% |
PVD DV khoan D.khí | ![]() | 24.00 | 4,178,600 | +0.40 | +1.69% |
SCS DV Hàng hóa SG | ![]() | 54.90 | 246,600 | +0.90 | +1.67% |
VTP Bưu chính Viettel | ![]() | 98.40 | 220,100 | +1.60 | +1.65% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 14:30:44 15/12