Tìm mã CK, công ty, tin tức


Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
GIL XNK Bình Thạnh | ![]() | 15.55 | 292,200 | +1.00 | +6.87% |
GMD CTCP Gemadept | ![]() | 48.65 | 4,310,700 | +2.65 | +5.76% |
SBT Thành Thành Công - Biên Hòa | ![]() | 16.85 | 4,390,500 | +0.90 | +5.64% |
VSC Container Việt Nam | ![]() | 17.65 | 5,278,900 | +0.85 | +5.06% |
EIB Eximbank | ![]() | 18.95 | 16,376,500 | +0.85 | +4.70% |
GEE Gelex Electric | ![]() | 89.00 | 1,376,400 | +3.90 | +4.58% |
VHC CTCP Vĩnh Hoàn | ![]() | 48.00 | 1,837,400 | +2.10 | +4.58% |
GEX Tập đoàn Gelex | ![]() | 27.50 | 27,688,100 | +1.20 | +4.56% |
FMC Thực phẩm Sao Ta | ![]() | 35.50 | 190,700 | +1.50 | +4.41% |
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | ![]() | 60.80 | 728,800 | +2.40 | +4.11% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 22:32:45 20/04