Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
PAC Pin miền Nam | ![]() | 15.05 | 332,200 | +0.55 | +3.79% |
NT2 Nhơn Trạch 2 | ![]() | 23.50 | 1,186,800 | +0.70 | +3.07% |
VPI Bất động sản Văn Phú | ![]() | 57.90 | 1,697,900 | +1.50 | +2.66% |
CTI Cường Thuận IDICO | ![]() | 17.65 | 399,900 | +0.45 | +2.62% |
PVT TCT V.tải dầu khí | ![]() | 20.95 | 5,219,400 | +0.45 | +2.20% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 74.40 | 798,200 | +1.30 | +1.78% |
NLG Đầu tư Nam Long | ![]() | 23.90 | 2,801,700 | +0.40 | +1.70% |
PVP V.tải D.khí TBD | ![]() | 18.00 | 685,600 | +0.30 | +1.69% |
DHC Đông Hải Bến Tre | ![]() | 36.90 | 432,700 | +0.60 | +1.65% |
CDC CTCP Chương Dương | ![]() | 22.80 | 268,500 | +0.30 | +1.33% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 23:06:16 11/11