Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
TDP CTCP Thuận Đức | ![]() | 33.80 | 123,500 | +0.65 | +1.96% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 18.30 | 2,470,500 | +0.30 | +1.67% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 27.55 | 17,225,900 | +0.45 | +1.66% |
PVT TCT V.tải dầu khí | ![]() | 22.10 | 9,861,300 | +0.35 | +1.61% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 64.00 | 770,400 | +1.00 | +1.59% |
DBD Dược Bidiphar | ![]() | 46.95 | 12,700 | +0.45 | +0.97% |
CTF Ô Tô Bình Triệu | ![]() | 21.25 | 287,900 | +0.15 | +0.71% |
CTR Công trình Viettel | ![]() | 74.00 | 188,100 | +0.40 | +0.54% |
PVD DV khoan D.khí | ![]() | 18.55 | 10,322,000 | +0.05 | +0.27% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 02:42:35 13/09