Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
VVS Đầu tư phát triển máy Việt Nam | ![]() | 121.20 | 339,700 | +7.90 | +6.97% |
BMP Nhựa Bình Minh | ![]() | 143.30 | 559,500 | +9.30 | +6.94% |
HSG Tập đoàn Hoa Sen | ![]() | 16.40 | 12,506,600 | +1.05 | +6.84% |
NKG Thép Nam Kim | ![]() | 15.05 | 13,074,700 | +0.95 | +6.74% |
CDC CTCP Chương Dương | ![]() | 24.80 | 1,952,900 | +1.50 | +6.44% |
DBC Tập đoàn Dabaco VN | ![]() | 24.20 | 5,644,000 | +1.15 | +4.99% |
VHM VINHOMES | ![]() | 128.90 | 5,575,500 | +6.00 | +4.88% |
ELC C.nghệ Đ.tử V.thông | ![]() | 18.50 | 422,400 | +0.75 | +4.23% |
DGC Hóa chất Đức Giang | ![]() | 56.30 | 4,533,600 | +2.00 | +3.68% |
HT1 Xi măng VICEM Hà Tiên | ![]() | 15.60 | 373,600 | +0.55 | +3.65% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 04:01:37 15/04