Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
PNJ Vàng Phú Nhuận | ![]() | 36.50 | 0 | 0.00 | 0.00% |
HHP HHP Global | ![]() | 15.35 | 0 | 0.00 | 0.00% |
BFC Phân bón Bình Điền | ![]() | 48.20 | 0 | 0.00 | 0.00% |
NLG Đầu tư Nam Long | ![]() | 22.80 | 0 | 0.00 | 0.00% |
SBT Thành Thành Công - Biên Hòa | ![]() | 23.30 | 0 | 0.00 | 0.00% |
KOS CTCP Kosy | ![]() | 34.95 | 0 | 0.00 | 0.00% |
SCS DV Hàng hóa SG | ![]() | 45.45 | 0 | 0.00 | 0.00% |
TCB Techcombank | ![]() | 32.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
VCI Chứng khoán Vietcap | ![]() | 21.80 | 0 | 0.00 | 0.00% |
FTS Chứng khoán FPT | ![]() | 21.95 | 0 | 0.00 | 0.00% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 08:55:29 17/08