Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 85.90 | 2,456,000 | +3.40 | +4.12% |
GEE Gelex Electric | ![]() | 62.90 | 1,135,600 | +2.30 | +3.80% |
DPR Cao su Đồng Phú | ![]() | 38.40 | 428,500 | +0.95 | +2.54% |
DGC Hóa chất Đức Giang | ![]() | 46.60 | 664,300 | +0.95 | +2.08% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 85.70 | 2,290,400 | +1.30 | +1.54% |
GEL GELEX INFRASTRUCTURE JSC | ![]() | 27.50 | 1,474,400 | +0.40 | +1.48% |
TCB Techcombank | ![]() | 32.40 | 10,974,600 | +0.45 | +1.41% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 27.35 | 15,693,100 | +0.35 | +1.30% |
VGC TCT Viglacera | ![]() | 40.50 | 227,900 | +0.50 | +1.25% |
PC1 Tập đoàn PC1 | ![]() | 20.70 | 2,090,900 | +0.25 | +1.22% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 17:05:48 09/09