Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
GEE Gelex Electric | ![]() | 223.60 | 1,465,700 | +14.60 | +6.99% |
MIG Bảo Hiểm Quân Đội | ![]() | 20.05 | 1,380,700 | +1.30 | +6.93% |
PHR Cao su Phước Hòa | ![]() | 67.90 | 2,265,300 | +4.40 | +6.93% |
CMG T.đoàn C.nghệ CMC | ![]() | 36.45 | 1,331,200 | +2.35 | +6.89% |
HDB HDBank | ![]() | 29.55 | 32,989,100 | +1.90 | +6.87% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | ![]() | 73.20 | 2,122,500 | +4.70 | +6.86% |
STB Sacombank | ![]() | 57.80 | 23,196,000 | +3.70 | +6.84% |
PLX Xăng dầu Việt Nam | ![]() | 51.80 | 15,407,000 | +3.30 | +6.80% |
ELC C.nghệ Đ.tử V.thông | ![]() | 25.15 | 2,105,400 | +1.60 | +6.79% |
BCM TCT ĐTPT C.Nghiệp | ![]() | 77.90 | 3,735,300 | +4.50 | +6.13% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 07:06:17 16/01