Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
VTP Bưu chính Viettel | 121.00 | 1,264,800 | +7.90 | +6.98% | |
TCO V.tải Duyên Hải | 21.20 | 282,500 | +0.95 | +4.69% | |
HVN Vietnam Airlines | 26.50 | 3,671,300 | +0.95 | +3.72% | |
GIL XNK Bình Thạnh | 21.05 | 563,200 | +0.75 | +3.69% | |
GEX Tập đoàn Gelex | 18.05 | 10,218,000 | +0.60 | +3.44% | |
MWG Thế Giới Di Động | 58.70 | 7,248,400 | +1.90 | +3.35% | |
FRT Bán lẻ KTS FPT | 170.20 | 848,100 | +5.20 | +3.15% | |
NAF CTCP Nafoods Group | 19.80 | 194,700 | +0.60 | +3.13% | |
VOS Vận tải biển VN | 15.20 | 1,542,700 | +0.45 | +3.05% | |
DPM Đạm Phú Mỹ | 34.80 | 2,828,600 | +1.00 | +2.96% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 14:28:11 21/11 bởi 24HMoney