Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VHM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 54,600 đồng/cổ phiếu
Nguồn: ACBS
Ngày phát hành: 25/09/2024
44.65 -0.70 (-1.54%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:18:27 | 44.65 | -0.70 | 600 | B |
14:18:27 | 44.65 | -0.70 | 900 | B |
14:18:25 | 44.7 | -0.65 | 27,100 | M |
14:18:03 | 44.65 | -0.70 | 500 | B |
14:18:00 | 44.7 | -0.65 | 100 | M |
14:17:53 | 44.65 | -0.70 | 13,800 | B |
14:17:42 | 44.7 | -0.65 | 4,000 | M |
14:17:10 | 44.7 | -0.65 | 700 | M |
14:17:09 | 44.7 | -0.65 | 2,700 | M |
14:16:59 | 44.65 | -0.70 | 100 | B |
14:16:54 | 44.7 | -0.65 | 3,000 | M |
14:16:46 | 44.7 | -0.65 | 1,700 | M |
14:16:46 | 44.7 | -0.65 | 500 | M |
14:16:45 | 44.65 | -0.70 | 500 | B |
14:16:39 | 44.7 | -0.65 | 100 | M |
14:16:38 | 44.65 | -0.70 | 100 | B |
14:16:30 | 44.7 | -0.65 | 2,000 | M |
14:16:28 | 44.7 | -0.65 | 100 | M |
14:16:27 | 44.7 | -0.65 | 2,100 | M |
14:16:24 | 44.7 | -0.65 | 2,600 | M |
EPS năm 2024 7,664 | P/E 4QGN 8.48 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,350 | KLGD 10 phiên 11,719,490 | |
EPS pha loãng 5,350 | ROE 4QGN 12.75 | |
ROA 4QGN 5.11 | Giá trị sổ sách 44,155 | |
P/B 1.03 | Beta 0.66 | |
EV/EBIT 7.91 | EV/EBITDA 7.53 | |
Vốn hóa (tỷ) 194,423 (-3,048) | Slg niêm yết 4,354,367,488 | |
Slg lưu hành 4,354,367,488 | Giá cao nhất 52T 46.9 | |
Slg TDCN 1,306,310,246 | Giá thấp nhất 52T 34.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 2,147,483,647 | |
Tỷ lệ % Room NN 13.33 | Room NN còn lại 1,566,904,040 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 28,375.4 | 8,211.2 | 8,697.6 | 32,724.1 | 32,613.8 | 29,298.6 | 31,193.3 | 17,804.9 |
Giá vốn hàng bán | 19,687.1 | 6,436.8 | 7,815.4 | 17,767.2 | 19,506.2 | 22,655.5 | 16,108.6 | 8,509 |
Lợi nhuận gộp | 8,688.3 | 1,774.4 | 882.2 | 14,956.9 | 13,107.6 | 6,643.1 | 15,084.7 | 9,295.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.5 | 21.6 | 10.1 | 45.7 | 40.2 | 22.7 | 48.4 | 52.2 |
Lợi nhuận tài chính | 5,666.7 | 587 | 3,152.8 | 891.7 | 1,756.7 | 10,417.1 | -923.2 | 10,060.1 |
Chi phí bán hàng | 991 | 386.7 | 477.8 | 682.5 | 1,299.2 | 1,014.3 | 1,117.7 | 743.2 |
Lợi nhuận khác | -124 | -33.3 | 187 | -324 | -599.4 | -427.9 | 25.6 | 882.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 12,342.8 | 1,416.3 | 1,323.1 | 14,206.2 | 12,640.2 | 15,074.1 | 12,467.5 | 18,948.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 10,715.9 | 904.2 | 891.4 | 10,723.5 | 9,749.2 | 11,922.9 | 8,952.5 | 14,575.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 37.6 | 11 | 10.2 | 32.8 | 29.6 | 40.7 | 28.7 | 81.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.