Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
GVR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 34,300 đồng/cổ phiếu
Nguồn: MBS
Ngày phát hành: 12/09/2024
30.90 -0.30 (-0.96%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 30.9 | -0.30 | 68,500 | - |
14:29:47 | 30.95 | -0.25 | 100 | M |
14:27:22 | 31.05 | -0.15 | 1,900 | M |
14:28:34 | 30.95 | -0.25 | 500 | B |
14:27:15 | 31 | -0.20 | 2,200 | M |
14:27:12 | 30.95 | -0.25 | 2,000 | B |
14:28:02 | 31 | -0.20 | 1,000 | M |
14:27:07 | 31 | -0.20 | 300 | M |
14:28:58 | 31 | -0.20 | 100 | M |
14:27:04 | 30.95 | -0.25 | 9,400 | M |
14:27:02 | 30.95 | -0.25 | 100 | M |
14:28:04 | 30.95 | -0.25 | 100 | B |
14:27:50 | 31 | -0.20 | 700 | B |
14:28:46 | 30.95 | -0.25 | 500 | B |
14:26:36 | 30.9 | -0.30 | 100 | B |
14:25:40 | 30.85 | -0.35 | 18,700 | B |
14:25:37 | 30.9 | -0.30 | 300 | M |
14:29:38 | 30.95 | -0.25 | 100 | M |
14:29:36 | 30.95 | -0.25 | 500 | M |
14:26:25 | 30.9 | -0.30 | 400 | B |
EPS năm 2024 656 | P/E 4QGN 36.3 | |
EPS 4 quý gần nhất 851 | KLGD 10 phiên 2,408,580 | |
EPS pha loãng 851 | ROE 4QGN 6.68 | |
ROA 4QGN 4.39 | Giá trị sổ sách 13,007 | |
P/B 2.38 | Beta 1.74 | |
EV/EBIT 50.07 | EV/EBITDA 25.13 | |
Vốn hóa (tỷ) 123,600 (+0) | Slg niêm yết 4,000,000,000 | |
Slg lưu hành 4,000,000,000 | Giá cao nhất 52T 38.15 | |
Slg TDCN 160,000,000 | Giá thấp nhất 52T 19.12 | |
Tỷ lệ free-float (%) 4 | Room NN 520,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.35 | Room NN còn lại 505,955,131 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,715.8 | 4,652.6 | 4,585.4 | 7,591.2 | 6,195.3 | 4,158.2 | 4,135.2 | 9,012.8 |
Giá vốn hàng bán | 6,120.2 | 3,491.7 | 3,509.4 | 5,988 | 4,960.8 | 3,252.4 | 3,129.3 | 7,324.8 |
Lợi nhuận gộp | 1,595.6 | 1,160.9 | 1,076 | 1,603.1 | 1,234.5 | 905.8 | 1,005.9 | 1,688 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 20.7 | 25.4 | 23.5 | 21.1 | 19.9 | 22.7 | 24.3 | 18.7 |
Lợi nhuận tài chính | 135.7 | 119.3 | 115.7 | 220.2 | 167.5 | 127.7 | 88.2 | 36.6 |
Chi phí bán hàng | 149.7 | 101.7 | 113.3 | 218 | 158.5 | 104.7 | 109.2 | 219.5 |
Lợi nhuận khác | 236.2 | 397.4 | 63.5 | 734 | -169.2 | 288.6 | 325 | 710.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,306.4 | 1,124.2 | 778.5 | 1,671.8 | 622.2 | 881.9 | 947.9 | 1,659.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,120.7 | 934.6 | 650 | 1,416.2 | 493.6 | 704.5 | 755.7 | 1,310.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 14.5 | 21.5 | 14.2 | 18.7 | 8 | 16.8 | 18.3 | 14.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.