Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TPB - Báo cáo phân tích - KHẢ QUAN
Nguồn: MBS
Ngày phát hành: 13/09/2024
16.25 +0.20 (+1.25%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 16.25 | +0.20 | 360,500 | - |
14:29:57 | 16.25 | +0.20 | 700 | M |
14:29:55 | 16.2 | +0.15 | 800 | B |
14:29:51 | 16.2 | +0.15 | 500 | B |
14:29:51 | 16.25 | +0.20 | 300 | M |
14:29:48 | 16.2 | +0.15 | 2,500 | B |
14:29:48 | 16.25 | +0.20 | 400 | M |
14:29:46 | 16.25 | +0.20 | 1,000 | M |
14:29:46 | 16.2 | +0.15 | 25,900 | B |
14:29:43 | 16.2 | +0.15 | 31,000 | B |
14:29:42 | 16.2 | +0.15 | 29,000 | B |
14:29:42 | 16.25 | +0.20 | 1,000 | M |
14:29:41 | 16.25 | +0.20 | 500 | M |
14:29:40 | 16.25 | +0.20 | 2,000 | M |
14:29:39 | 16.2 | +0.15 | 200 | B |
14:29:37 | 16.25 | +0.20 | 2,000 | M |
14:29:36 | 16.25 | +0.20 | 300 | M |
14:29:33 | 16.2 | +0.15 | 700 | B |
14:29:30 | 16.25 | +0.20 | 2,100 | M |
14:29:29 | 16.25 | +0.20 | 500 | M |
EPS năm 2024 2,019 | P/E 4QGN 8.75 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,834 | KLGD 10 phiên 13,721,810 | |
EPS pha loãng 1,834 | ROE 4QGN 14.01 | |
ROA 4QGN 1.33 | Giá trị sổ sách 13,744 | |
P/B 1.17 | Beta 1.44 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 42,932 (+529) | Slg niêm yết 2,641,956,196 | |
Slg lưu hành 2,641,956,196 | Giá cao nhất 52T 17.9 | |
Slg TDCN 1,320,978,098 | Giá thấp nhất 52T 13.46 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 792,586,858 | |
Tỷ lệ % Room NN 30 | Room NN còn lại 40 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 7,571 | 7,700.9 | 8,262 | 8,854.6 | 8,646.5 | 8,768.8 | 7,975.1 | 7,336.7 |
Tổng chi phí | 5,840.4 | 5,796.8 | 6,433.4 | 8,225 | 7,070.8 | 7,150.4 | 6,210.1 | 5,434 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,730.6 | 1,904 | 1,828.6 | 629.6 | 1,575.7 | 1,618.4 | 1,765 | 1,902.7 |
Lợi nhuận sau thuế | 1,383 | 1,522.6 | 1,462.8 | 493.9 | 1,262.8 | 1,293.1 | 1,413.2 | 1,519.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 18.3 | 19.8 | 17.7 | 5.6 | 14.6 | 14.7 | 17.7 | 20.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.