Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VIB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 24,100 đồng/cổ phiếu
Nguồn: FTPS
Ngày phát hành: 06/09/2023
19.35 -0.20 (-1.02%)
(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank)
KL: 4,040,600 CP
Cập nhật lúc 14:45:09 28/09
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 19.35 | -0.20 | 170,700 | - |
14:29:43 | 19.35 | -0.20 | 1,000 | M |
14:29:42 | 19.35 | -0.20 | 5,900 | M |
14:29:42 | 19.35 | -0.20 | 200 | M |
14:29:36 | 19.35 | -0.20 | 100 | M |
14:29:29 | 19.35 | -0.20 | 100 | M |
14:29:12 | 19.4 | -0.15 | 100 | M |
14:29:04 | 19.4 | -0.15 | 300 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 400 | M |
14:28:52 | 19.5 | -0.05 | 200 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 3,000 | M |
14:28:52 | 19.5 | -0.05 | 200 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 5,000 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 11,500 | M |
14:28:52 | 19.45 | -0.10 | 1,000 | M |
14:28:52 | 19.45 | -0.10 | 1,000 | M |
14:28:52 | 19.45 | -0.10 | 50,000 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 1,000 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 4,600 | M |
14:28:52 | 19.4 | -0.15 | 5,000 | M |
EPS năm 2023 4,026 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 3,544 | KLGD 10 phiên 7,838,560 | |
EPS pha loãng 3,544 | ROE 4QGN 27.66 | |
ROA 4QGN 2.53 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.06 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 49,087 (+0) | Slg niêm yết 2,536,807,534 | |
Slg lưu hành 2,536,807,534 | Giá cao nhất 52T 21.7 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 13.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 520,045,544 | |
Tỷ lệ % Room NN 20.5 | Room NN còn lại N/A |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q2/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 10,293.5 | - |
Lợi nhuận trước thuế | 12,200 | 5,641.9 | 46.25% |
Lợi nhuận sau thuế | 9,760 | 4,513.5 | 46.24% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
28/09/2023 | 19.35 | -0.2 -1.02% | 78.12 | 4,040,600 |
27/09/2023 | 19.55 | 0.3 +1.56% | 85.34 | 4,434,900 |
26/09/2023 | 19.25 | 0.2 +1.05% | 91.72 | 5,082,700 |
25/09/2023 | 19.05 | -1.25 -6.16% | 150.07 | 7,549,000 |
22/09/2023 | 20.3 | -0.35 -1.69% | 215.24 | 10,630,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
27/09/23 | 8,035,500 | 7,139,500 | 3,359 | 6,020 |
26/09/23 | 11,156,100 | 7,839,400 | 3,671 | 3,811 |
25/09/23 | 9,923,900 | 10,714,200 | 3,727 | 5,884 |
22/09/23 | 15,762,400 | 15,981,000 | 3,813 | 5,609 |
21/09/23 | 12,188,100 | 14,939,100 | 3,839 | 6,958 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
28/09/23 | 19.35 | 14,700 | 0 | +14,700 | 0.28 | 0 | -- |
27/09/23 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
26/09/23 | 19.25 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | -- |
25/09/23 | 19.05 | 0 | 14,700 | -14,700 | 0 | 0.3 | -- |
22/09/23 | 20.30 | 92,152 | 90,000 | +2,152 | 2.03 | 1.98 | 0.04 |
Tiêu đề | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 10,707.9 | 10,052.5 | 9,025.4 | 8,256.8 | 7,753.4 | 6,963.1 | 6,941.3 | 5,673.2 |
Tổng chi phí | 7,759.9 | 7,358.6 | 6,258.4 | 5,465.7 | 5,009.3 | 4,684.2 | 4,269 | 4,288.5 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,948 | 2,693.9 | 2,767 | 2,791.1 | 2,744 | 2,278.9 | 2,672.3 | 1,384.7 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,358.4 | 2,155.1 | 2,216.9 | 2,233.4 | 2,195.3 | 1,823.1 | 2,137.7 | 1,108.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22 | 21.4 | 24.6 | 27 | 28.3 | 26.2 | 30.8 | 19.5 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.