Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 14:19:15 21/11
KL: 368,733,500 CP
GTGD: 8,904 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 14:19:18 21/11 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
VTP Bưu chính Viettel | 121.00 | 1,260,600 | +7.90 | +6.98% | |
TCO V.tải Duyên Hải | 21.20 | 274,700 | +0.95 | +4.69% | |
GEX Tập đoàn Gelex | 18.15 | 9,670,500 | +0.70 | +4.01% | |
HVN Vietnam Airlines | 26.55 | 3,142,100 | +1.00 | +3.91% | |
VOS Vận tải biển VN | 15.20 | 1,415,900 | +0.45 | +3.05% | |
CTR Công trình Viettel | 120.00 | 477,000 | +3.50 | +3.00% | |
FRT Bán lẻ KTS FPT | 169.80 | 778,400 | +4.80 | +2.91% | |
DPM Đạm Phú Mỹ | 34.75 | 2,536,500 | +0.95 | +2.81% | |
GIL XNK Bình Thạnh | 20.85 | 452,900 | +0.55 | +2.71% | |
MWG Thế Giới Di Động | 58.30 | 6,326,500 | +1.50 | +2.64% |
Danh sách nhóm ngành
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|
*Đơn vị: %