Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VPB - TIỀM NĂNG TĂNG TỐC MẠNH MẼ - PHS
Nguồn: PHS
Ngày phát hành: 02/10/2024
20.10 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:54:03 | 20.1 | 0.00 | 800 | M |
13:54:02 | 20.1 | 0.00 | 1,000 | M |
13:54:01 | 20.05 | -0.05 | 25,900 | B |
13:53:58 | 20.1 | 0.00 | 3,200 | M |
13:53:56 | 20.1 | 0.00 | 20,000 | M |
13:53:48 | 20.1 | 0.00 | 100,000 | M |
13:53:47 | 20.05 | -0.05 | 1,000 | B |
13:53:31 | 20.05 | -0.05 | 25,800 | B |
13:53:30 | 20.1 | 0.00 | 14,500 | M |
13:53:28 | 20.05 | -0.05 | 10,000 | B |
13:53:28 | 20.1 | 0.00 | 2,500 | M |
13:53:26 | 20.1 | 0.00 | 17,400 | M |
13:53:11 | 20.1 | 0.00 | 700 | M |
13:53:10 | 20.1 | 0.00 | 500 | M |
13:53:10 | 20.05 | -0.05 | 3,100 | B |
13:53:01 | 20.05 | -0.05 | 25,900 | B |
13:53:00 | 20.1 | 0.00 | 1,500 | M |
13:52:54 | 20.1 | 0.00 | 800 | M |
13:52:50 | 20.1 | 0.00 | 200,100 | M |
13:52:44 | 20.05 | -0.05 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 1,433 | P/E 4QGN 13.14 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,530 | KLGD 10 phiên 39,922,550 | |
EPS pha loãng 1,530 | ROE 4QGN 8.73 | |
ROA 4QGN 1.41 | Giá trị sổ sách 16,797 | |
P/B 1.2 | Beta 1.11 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 159,472 (+0) | Slg niêm yết 7,933,923,601 | |
Slg lưu hành 7,933,923,601 | Giá cao nhất 52T 20.55 | |
Slg TDCN 4,760,354,160 | Giá thấp nhất 52T 17.19 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 1,189,674,791 | |
Tỷ lệ % Room NN 10.11 | Room NN còn lại 387,400,486 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 26,160.4 | 23,882.4 | 25,310.7 | 23,663.3 | 24,561.7 | 22,929.8 | 21,233.1 | 20,648.1 |
Tổng chi phí | 21,676.9 | 19,700.5 | 22,602.8 | 20,546.2 | 21,949.2 | 20,380.2 | 19,850.3 | 16,134.1 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,492.5 | 4,181.9 | 2,707.9 | 3,117.1 | 2,612.5 | 2,549.7 | 1,382.8 | 4,514 |
Lợi nhuận sau thuế | 3,566.8 | 3,566.7 | 2,030.1 | 2,424.7 | 3,061.8 | 2,536 | 2,265.6 | 3,729.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 13.9 | 13.2 | 8.3 | 10.3 | 10 | 7.2 | 5.4 | 17.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.