Cập nhật lúc: 14:48:28 30/03
KL: 194,875,633 CP
GTGD: 4,665 tỷ
Cập nhật lúc 14:45:02 30/03/2023
Tổng số giao dịch thoả thuận | 60 |
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận | 12,644,933 CP |
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận | 447,194,282,350 VNĐ |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:43:48 | VIC | 53.5 | 485,000 | 25,947,500,000 | 25,947,500,000 |
14:28:11 | MWG | 41.4 | 150,000 | 6,210,000,000 | 158,251,920,000 |
14:14:16 | HDB | 18.1 | 2,486,000 | 44,996,600,000 | 49,467,300,000 |
14:04:57 | MWG | 41.4 | 100,000 | 4,140,000,000 | 152,041,920,000 |
13:52:54 | MWG | 39.86 | 75,000 | 2,989,500,000 | 147,901,920,000 |
13:40:05 | CTG | 29.4 | 20,000 | 588,000,000 | 2,038,000,000 |
13:32:46 | VCB | 93 | 23,000 | 2,139,000,000 | 18,051,000,000 |
13:27:09 | CTG | 29 | 24,000 | 696,000,000 | 1,450,000,000 |
13:26:30 | VCB | 91 | 21,000 | 1,911,000,000 | 15,912,000,000 |
13:20:31 | VPB | 19.45 | 505,000 | 9,822,250,000 | 19,656,250,000 |
13:17:16 | VPB | 22.35 | 440,000 | 9,834,000,000 | 9,834,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
---|