Tìm mã CK, công ty, tin tức


Cập nhật lúc: 10:57:01 01/04
KL: 63,150,921 CP
GTGD: 1,890 tỷ
Cập nhật lúc 10:55:02 01/04/2025
Tổng số giao dịch thoả thuận 35
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận 6,952,623 CP
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận 131,082,258,950 VNĐ
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
10:51:42 | SSB | 19.6 | 1,525,000 | 29,890,000,000 | 81,046,000,000 |
10:44:56 | HPG | 24.9 | 1 | 24,900 | 99,600 |
10:38:08 | SSB | 19.6 | 1,305,000 | 25,578,000,000 | 51,156,000,000 |
10:35:18 | POW | 11.95 | 1 | 11,950 | 23,900 |
10:34:26 | TCB | 29.4 | 150,000 | 4,410,000,000 | 15,250,000,000 |
10:30:08 | MBB | 24.58 | 270,000 | 6,636,600,000 | 12,290,112,250 |
10:28:45 | TCB | 29.4 | 150,000 | 4,410,000,000 | 10,840,000,000 |
10:23:14 | SSB | 19.6 | 1,305,000 | 25,578,000,000 | 25,578,000,000 |
10:15:25 | TCB | 29.4 | 200,000 | 5,880,000,000 | 6,430,000,000 |
10:09:58 | TCB | 27.5 | 20,000 | 550,000,000 | 550,000,000 |
10:02:25 | HPG | 24.9 | 1 | 24,900 | 74,700 |
Lịch sử giao dịch thoả thuận
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
---|