Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
LPB - Một quý 2 tốt nhất trong lịch sử thành lập LPB - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 31/07/2024
31.85 +0.15 (+0.47%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:16 | 31.75 | +0.05 | 3,900 | M |
14:45:03 | 31.85 | +0.15 | 55,500 | - |
14:28:44 | 31.8 | +0.10 | 3,700 | M |
14:26:30 | 31.8 | +0.10 | 10,000 | M |
14:12:39 | 31.7 | 0.00 | 3,100 | M |
14:24:07 | 31.7 | 0.00 | 500 | B |
14:22:50 | 31.7 | 0.00 | 2,200 | B |
14:12:20 | 31.7 | 0.00 | 100 | M |
14:12:18 | 31.7 | 0.00 | 10,000 | M |
14:13:26 | 31.7 | 0.00 | 500 | B |
14:21:02 | 31.8 | +0.10 | 200 | M |
14:23:50 | 31.7 | 0.00 | 100 | B |
14:13:07 | 31.7 | 0.00 | 2,900 | B |
14:11:57 | 31.7 | 0.00 | 6,200 | M |
14:11:47 | 31.7 | 0.00 | 500 | M |
14:11:28 | 31.7 | 0.00 | 300 | M |
14:18:23 | 31.75 | +0.05 | 2,100 | M |
14:19:13 | 31.75 | +0.05 | 500 | M |
14:18:15 | 31.75 | +0.05 | 900 | M |
14:18:08 | 31.75 | +0.05 | 1,300 | M |
EPS năm 2024 2,594 | P/E 4QGN 8.32 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,828 | KLGD 10 phiên 1,120,920 | |
EPS pha loãng 3,828 | ROE 4QGN 25.89 | |
ROA 4QGN 2.29 | Giá trị sổ sách 15,901 | |
P/B 2 | Beta -0.2 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 81,460 (+0) | Slg niêm yết 2,557,616,416 | |
Slg lưu hành 2,557,616,416 | Giá cao nhất 52T 33.6 | |
Slg TDCN 2,301,854,774 | Giá thấp nhất 52T 14.8 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 127,880,820 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.53 | Room NN còn lại 114,414,094 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 9,899 | 9,457 | 9,230.4 | 12,018.6 | 8,657.6 | 8,502.8 | 8,080.6 | 7,900.7 |
Tổng chi phí | 6,999.5 | 6,424.5 | 6,344 | 8,666 | 7,416.9 | 7,622.4 | 6,515 | 7,033.3 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,899.5 | 3,032.5 | 2,886.4 | 3,352.6 | 1,240.7 | 880.4 | 1,565.6 | 867.4 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,330.8 | 2,421.6 | 2,298.7 | 2,627.8 | 992.9 | 708.2 | 1,243.3 | 667.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 23.5 | 25.6 | 24.9 | 21.9 | 11.5 | 8.3 | 15.4 | 8.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.