Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023 – BSR
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 16/04/2023
17.60 0.00 (0.00%)
(Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company)
KL: 8,285,900 CP
Cập nhật lúc 15:00:10 06/06
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:53 | 17.6 | 0.00 | 1,100 | M |
14:59:46 | 17.6 | 0.00 | 200 | M |
14:59:35 | 17.6 | 0.00 | 1,200 | M |
14:59:34 | 17.6 | 0.00 | 100 | M |
14:59:33 | 17.6 | 0.00 | 100 | M |
14:59:32 | 17.6 | 0.00 | 1,000 | M |
14:59:24 | 17.5 | -0.10 | 800 | B |
14:59:21 | 17.5 | -0.10 | 7,000 | B |
14:59:19 | 17.6 | 0.00 | 2,500 | M |
14:59:18 | 17.5 | -0.10 | 5,000 | B |
14:59:12 | 17.6 | 0.00 | 100 | M |
14:59:00 | 17.5 | -0.10 | 100 | B |
14:58:54 | 17.5 | -0.10 | 500 | B |
14:58:50 | 17.5 | -0.10 | 300 | B |
14:58:49 | 17.6 | 0.00 | 7,000 | M |
14:58:44 | 17.5 | -0.10 | 1,000 | B |
14:58:42 | 17.5 | -0.10 | 400 | B |
14:58:33 | 17.5 | -0.10 | 1,000 | B |
14:58:31 | 17.5 | -0.10 | 1,000 | B |
14:58:23 | 17.5 | -0.10 | 1,000 | B |
EPS năm 2023 4,750 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 4,437 | KLGD 10 phiên 10,400,155 | |
EPS pha loãng 4,437 | ROE 4QGN 27.22 | |
ROA 4QGN 18 | Giá trị sổ sách 16,531.34 | |
P/B 0.97 | Beta 3.07 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 54,569 (+475) | Slg niêm yết 244,119,369 | |
Slg lưu hành 3,100,499,616 | Giá cao nhất 52T 31.96 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 10.99 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 262,310,371 | |
Tỷ lệ % Room NN 97.45 | Room NN còn lại 24,409,736.9 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q1/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 95,644.8 | 34,065.9 | 35.62% |
Lợi nhuận trước thuế | 1,820.6 | 1,843.2 | 101.24% |
Lợi nhuận sau thuế | 1,628.4 | 1,629.2 | 100.05% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 17.6 | 0 0.00% | 144.56 | 8,285,900 |
05/06/2023 | 17.6 | 0.5 +2.92% | 263.61 | 14,976,600 |
02/06/2023 | 17.2 | 0.3 +1.78% | 193.75 | 11,357,100 |
01/06/2023 | 17 | -0.2 -1.16% | 153.97 | 9,097,400 |
31/05/2023 | 17 | -0.3 -1.73% | 163.33 | 9,515,300 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/06/23 | 17.60 | 22,000 | 2,500,000 | -2,478,000 | 0.38 | 43.62 | -43.23 |
05/06/23 | 17.60 | 0 | 1,504,148 | -1,504,148 | 0 | 26.48 | -- |
02/06/23 | 17.20 | 10,500 | 15,000 | -4,500 | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
01/06/23 | 17.00 | 3,000 | 208,000 | -205,000 | 0.05 | 3.52 | -3.47 |
31/05/23 | 17.00 | 10,100 | 50,000 | -39,900 | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Tiêu đề | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 34,065.9 | 40,429.7 | 39,567.1 | 52,391.1 | 34,783.1 | 34,491.6 | 17,679.2 | 27,859.9 |
Giá vốn hàng bán | 31,994.4 | 38,703 | 38,913 | 41,493.4 | 32,171.3 | 31,316.8 | 17,035.7 | 25,985.7 |
Lợi nhuận gộp | 2,071.5 | 1,726.8 | 654 | 10,897.7 | 2,611.8 | 3,174.9 | 643.5 | 1,874.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 6.1 | 4.3 | 1.7 | 20.4 | 7.5 | 9.2 | 3.6 | 6.7 |
Lợi nhuận tài chính | 171 | 409.3 | 107.9 | 37.4 | 166.7 | 57.7 | 142.9 | 144.5 |
Chi phí bán hàng | 325.3 | 319.8 | 156.5 | 191.9 | 248.9 | 223.6 | 207.6 | 155.8 |
Lợi nhuận khác | 14.5 | 29.4 | 3.7 | 31.3 | 21.3 | 24.4 | 5.2 | 2.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,843.2 | 1,620.7 | 514.3 | 10,700.5 | 2,463.4 | 2,878.7 | 499.8 | 1,750.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,620.9 | 1,494.6 | 454.9 | 10,132.2 | 2,312.2 | 2,675 | 470.5 | 1,679.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.8 | 3.7 | 1.1 | 18.9 | 6.6 | 7.8 | 2.7 | 6.1 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.