Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:10 17/12
KL: 612,255,424 CP
GTGD: 19,532 tỷ
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 21:28:56 17/12
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
GEE Gelex Electric | ![]() | 177.80 | 705,700 | +11.60 | +6.98% |
SHI Quốc tế Sơn Hà | ![]() | 17.45 | 909,200 | +1.10 | +6.73% |
BMP Nhựa Bình Minh | ![]() | 188.80 | 209,500 | +11.20 | +6.31% |
PET DV Tổng hợp D.khí | ![]() | 31.35 | 5,838,600 | +1.55 | +5.20% |
NAF CTCP Nafoods Group | ![]() | 36.40 | 1,085,000 | +1.65 | +4.75% |
PVD DV khoan D.khí | ![]() | 27.00 | 20,099,900 | +1.15 | +4.45% |
TDP CTCP Thuận Đức | ![]() | 29.20 | 207,300 | +1.20 | +4.29% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 87.90 | 1,233,000 | +3.60 | +4.27% |
DHA CTCP Hoá An | ![]() | 64.50 | 268,900 | +2.50 | +4.03% |
GEX Tập đoàn Gelex | ![]() | 42.20 | 13,156,500 | +1.50 | +3.69% |
DBD Dược Bidiphar | ![]() | 49.90 | 18,400 | +1.45 | +2.99% |
ELC C.nghệ Đ.tử V.thông | ![]() | 24.20 | 2,176,800 | +0.65 | +2.76% |
DBC Tập đoàn Dabaco VN | ![]() | 28.65 | 10,725,500 | +0.70 | +2.50% |
VTP Bưu chính Viettel | ![]() | 101.20 | 764,800 | +1.90 | +1.91% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 38.00 | 4,085,100 | +0.60 | +1.60% |
VCG XNK & Xây dựng VN | ![]() | 23.80 | 2,965,900 | +0.30 | +1.28% |
CTD Xây dựng Coteccons | ![]() | 81.00 | 295,800 | +1.00 | +1.25% |
CTR Công trình Viettel | ![]() | 84.80 | 316,400 | +1.00 | +1.19% |
NT2 Nhơn Trạch 2 | ![]() | 23.20 | 272,800 | +0.25 | +1.09% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 95.90 | 4,967,800 | +1.00 | +1.05% |
Danh sách nhóm ngành
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|
Thị phần môi giới của Top 10 CTCK sàn HoSE