Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DBC – Tin vắn – [KHÔNG XẾP HẠNG] – Ghi nhận doanh thu bán căn hộ Park View - KIS
Nguồn: KIS
Ngày phát hành: 31/07/2023
21.30 -1.15 (-5.12%)
(Dabaco Group)
KL: 4,162,700 CP
Cập nhật lúc 14:44:58 03/10
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 21.3 | -1.15 | 171,500 | B |
14:29:59 | 21.6 | -0.85 | 2,000 | B |
14:29:59 | 21.6 | -0.85 | 7,500 | B |
14:29:59 | 21.6 | -0.85 | 500 | B |
14:29:56 | 21.65 | -0.80 | 800 | M |
14:29:48 | 21.6 | -0.85 | 1,000 | B |
14:29:44 | 21.6 | -0.85 | 200 | B |
14:29:36 | 21.6 | -0.85 | 1,000 | B |
14:29:28 | 21.6 | -0.85 | 1,200 | B |
14:29:28 | 21.6 | -0.85 | 300 | B |
14:29:28 | 21.6 | -0.85 | 2,300 | M |
14:29:18 | 21.6 | -0.85 | 2,700 | M |
14:29:18 | 21.55 | -0.90 | 500 | M |
14:29:17 | 21.55 | -0.90 | 200 | M |
14:29:17 | 21.55 | -0.90 | 300 | M |
14:28:58 | 21.55 | -0.90 | 200 | M |
14:28:47 | 21.55 | -0.90 | 500 | M |
14:28:45 | 21.5 | -0.95 | 1,000 | B |
14:28:38 | 21.5 | -0.95 | 2,300 | B |
14:28:34 | 21.45 | -1.00 | 700 | B |
EPS năm 2023 21 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 551 | KLGD 10 phiên 3,941,340 | |
EPS pha loãng 553 | ROE 4QGN 2.86 | |
ROA 4QGN 1.1 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.78 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 5,155 (-278) | Slg niêm yết 242,001,859 | |
Slg lưu hành 242,001,859 | Giá cao nhất 52T 27.95 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 10.55 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 118,580,910 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.65 | Room NN còn lại 104,896,837 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q2/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 24,562 | 5,786.8 | 23.56% |
Lợi nhuận trước thuế | 569 | 59.5 | 10.46% |
Lợi nhuận sau thuế | 455.2 | 6.1 | 1.34% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
03/10/2023 | 21.3 | -1.15 -5.12% | 90.91 | 4,162,700 |
02/10/2023 | 22.45 | 0.55 +2.51% | 76.17 | 3,424,400 |
29/09/2023 | 21.9 | -0.15 -0.68% | 41.68 | 1,889,100 |
28/09/2023 | 22.05 | -0.25 -1.12% | 38.4 | 1,741,500 |
27/09/2023 | 22.3 | 1.2 +5.69% | 69.76 | 3,293,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
29/09/23 | 3,864,300 | 4,216,600 | 2,903 | 3,289 |
28/09/23 | 4,992,700 | 3,385,400 | 2,797 | 2,972 |
27/09/23 | 7,088,800 | 5,069,000 | 2,684 | 2,821 |
26/09/23 | 9,303,500 | 8,039,500 | 3,051 | 3,658 |
25/09/23 | 7,543,600 | 9,934,700 | 2,581 | 4,995 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
03/10/23 | 21.30 | 13,600 | 258,600 | -245,000 | 0.3 | 5.65 | -5.35 |
02/10/23 | 22.45 | 0 | 3,500 | -3,500 | 0 | 0.08 | -- |
29/09/23 | 21.90 | 45 | 161,700 | -161,655 | 0 | 3.57 | -3.57 |
28/09/23 | 22.05 | 10,400 | 500 | +9,900 | 0.23 | 0.01 | 0.22 |
27/09/23 | 22.30 | 103,200 | 1,400 | +101,800 | 2.19 | 0.03 | 2.16 |
Tiêu đề | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,473.1 | 2,313.7 | 2,929.9 | 3,566.9 | 2,966.4 | 2,805.8 | 3,060.7 | 2,681.9 |
Giá vốn hàng bán | 2,810.9 | 2,384.2 | 2,780.1 | 3,081.3 | 2,681.5 | 2,551.6 | 2,690.9 | 2,297.7 |
Lợi nhuận gộp | 662.2 | -70.5 | 149.8 | 485.6 | 284.8 | 254.3 | 369.8 | 384.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 19.1 | -3 | 5.1 | 13.6 | 9.6 | 9.1 | 12.1 | 14.3 |
Lợi nhuận tài chính | -59.3 | -61.6 | -39.3 | -38.8 | -48.3 | -45.6 | -42.5 | -41.6 |
Chi phí bán hàng | 149.6 | 97.6 | 89.8 | 107.1 | 107.7 | 98.6 | 116.8 | 100.6 |
Lợi nhuận khác | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | -4.5 | 2.3 | 29.5 | 10.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 370.4 | -310.9 | -48.6 | 250.4 | 29.8 | 25.3 | 163.7 | 168.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 326.8 | -320.7 | -79.1 | 206.4 | 14.3 | 8.6 | 111.6 | 138 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 9.4 | -13.9 | -2.7 | 5.8 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 5.1 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.