Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
19.55 -1.25 (-6.01%)
(PetroVietNam Drilling and Service Corporation)
KL: 6,616,500 CP
Cập nhật lúc 14:45:40 20/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
EPS năm 2022 -177 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -180 | KLGD 10 phiên 4,209,350 | |
EPS pha loãng -180 | ROE 4QGN -0.71 | |
ROA 4QGN -0.48 | Giá trị sổ sách 24,922.57 | |
P/B 0.78 | Beta 1.01 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 10,867 (-1) | Slg niêm yết 556,296,006 | |
Slg lưu hành 555,880,006 | Giá cao nhất 52T 29.39 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 12.75 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 247,825,736 | |
Tỷ lệ % Room NN 25.44 | Room NN còn lại 141,501,868 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 4,700 | 5,359.9 | 114.04% |
Lợi nhuận trước thuế | - | -131.4 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | -95.7 | - |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 19.55 | -1.25 -6.01% | 131.78 | 6,616,500 |
17/03/2023 | 20.8 | 0.2 +0.97% | 51.5 | 2,475,400 |
16/03/2023 | 20.6 | -0.85 -3.96% | 101.55 | 4,911,400 |
15/03/2023 | 21.45 | 0.85 +4.13% | 68.89 | 3,258,500 |
14/03/2023 | 20.6 | -1.3 -5.94% | 143.06 | 6,809,300 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
20/03/23 | 19.55 | 615,325 | 751,951 | -136,626 | 12.26 | 14.98 | -2.72 |
17/03/23 | 20.80 | 863,200 | 473,000 | +390,200 | 17.94 | 9.83 | 8.11 |
16/03/23 | 20.60 | 494,500 | 674,000 | -179,500 | 10.22 | 13.94 | -3.72 |
15/03/23 | 21.45 | 684,800 | 336,000 | +348,800 | 14.6 | 7.18 | 7.43 |
14/03/23 | 20.60 | 282,706 | 483,785 | -201,079 | 5.95 | 10.21 | -4.26 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,458.4 | 1,241.7 | 1,513.9 | 1,145.9 | 1,333.7 | 1,011.1 | 1,104.4 | 549.9 |
Giá vốn hàng bán | 1,197.6 | 1,124.5 | 1,389.1 | 1,076 | 1,198 | 891.8 | 959.3 | 577.7 |
Lợi nhuận gộp | 260.9 | 117.2 | 124.8 | 69.9 | 135.7 | 119.4 | 145.1 | -27.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.9 | 9.4 | 8.2 | 6.1 | 10.2 | 11.8 | 10 | -5.1 |
Lợi nhuận tài chính | -52.4 | -61.5 | -49.1 | -28.9 | -15.1 | 12.2 | -2.7 | -1.6 |
Chi phí bán hàng | 9.9 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 9 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |
Lợi nhuận khác | 16.2 | -3.8 | -1.2 | -18.5 | 31.4 | 22 | 35.8 | 7.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 36.3 | -43.5 | -59 | -65.1 | 53.8 | 68.8 | 45.9 | -106.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 53.3 | -51.8 | -73.6 | -75.1 | 49.6 | 55.6 | 41 | -109.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.7 | -4.2 | -4.9 | -6.6 | 3.7 | 5.5 | 3.9 | -20 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.