Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
58.50 -1.10 (-1.85%)
(Binh Minh Plastics Joint-stock Company)
KL: 394,000 CP
Cập nhật lúc 14:45:34 06/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 58.5 | -1.10 | 10,300 | B |
14:29:04 | 58.1 | -1.50 | 1,900 | M |
14:28:57 | 58.1 | -1.50 | 1,400 | M |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 200 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 200 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 300 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 200 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 200 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 2,000 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 300 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 200 | B |
14:28:38 | 58.1 | -1.50 | 100 | B |
14:27:48 | 58.1 | -1.50 | 100 | B |
14:26:51 | 58.3 | -1.30 | 1,000 | B |
14:26:32 | 58.3 | -1.30 | 500 | B |
14:26:32 | 58.3 | -1.30 | 500 | B |
14:26:23 | 58.6 | -1.00 | 100 | M |
14:25:57 | 58.7 | -0.90 | 500 | M |
14:25:41 | 58.7 | -0.90 | 100 | M |
14:25:24 | 58.7 | -0.90 | 1,000 | M |
EPS năm 2022 8,505 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 6,869 | KLGD 10 phiên 264,940 | |
EPS pha loãng 6,869 | ROE 4QGN 28.32 | |
ROA 4QGN 23.69 | Giá trị sổ sách 32,045.94 | |
P/B 1.86 | Beta 1.13 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 4,789 (-90) | Slg niêm yết 81,860,938 | |
Slg lưu hành 81,860,938 | Giá cao nhất 52T 65.2 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 50.09 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 81,860,938 | |
Tỷ lệ % Room NN 14.71 | Room NN còn lại 12,038,801 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 5,680 | 5,808.3 | 102.26% |
Lợi nhuận trước thuế | 560 | 872.5 | 155.81% |
Lợi nhuận sau thuế | 448 | 696.3 | 155.42% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 58.5 | -1.1 -1.85% | 23.04 | 394,000 |
03/02/2023 | 59.6 | -0.4 -0.67% | 15.99 | 267,900 |
02/02/2023 | 60 | -1.6 -2.60% | 23.95 | 397,800 |
01/02/2023 | 61.6 | -3.4 -5.23% | 30.18 | 471,000 |
31/01/2023 | 65 | -2.2 -3.27% | 19.85 | 304,200 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/02/23 | 58.50 | 95,100 | 190,400 | -95,300 | 5.56 | 11.14 | -5.57 |
03/02/23 | 59.60 | 16,900 | 143,700 | -126,800 | 1.01 | 8.58 | -7.57 |
02/02/23 | 60.00 | 140,600 | 200,200 | -59,600 | 8.45 | 12.07 | -3.61 |
01/02/23 | 61.60 | 23,600 | 241,607 | -218,007 | 1.47 | 15.56 | -14.08 |
31/01/23 | 65.00 | 300 | 225,800 | -225,500 | 0.02 | 14.74 | -14.71 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,407.9 | 1,495.8 | 1,555.1 | 1,349.6 | 1,420.1 | 527.1 | 1,452.3 | 1,153.3 |
Giá vốn hàng bán | 933 | 1,073 | 1,164.2 | 1,030.5 | 1,138.1 | 503.5 | 1,265.6 | 946.8 |
Lợi nhuận gộp | 474.9 | 422.8 | 390.9 | 319.1 | 282 | 23.5 | 186.7 | 206.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 33.7 | 28.3 | 25.1 | 23.6 | 19.9 | 4.5 | 12.9 | 17.9 |
Lợi nhuận tài chính | -20.7 | -28 | -29.3 | -24.4 | -27 | -2.4 | -22.6 | -13.4 |
Chi phí bán hàng | 117.3 | 131.5 | 145 | 109.6 | 83.5 | 37.7 | 82.2 | 78 |
Lợi nhuận khác | 1 | -2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 311.8 | 219.8 | 181.7 | 159.3 | 143.6 | -32.3 | 52.3 | 104.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 248.4 | 175.1 | 145.2 | 127.4 | 114.4 | -26 | 41.8 | 84 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.6 | 11.7 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | -4.9 | 2.9 | 7.3 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.