Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
GEX: Báo cáo doanh nghiệp - Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28.500 đồng/cp
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 04/08/2024
18.10 +0.65 (+3.72%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 18.1 | +0.65 | 373,000 | - |
14:29:56 | 18.1 | +0.65 | 100 | M |
14:29:52 | 18.1 | +0.65 | 1,000 | M |
14:29:48 | 18.05 | +0.60 | 100 | B |
14:29:47 | 18.1 | +0.65 | 18,000 | M |
14:29:45 | 18.05 | +0.60 | 500 | B |
14:29:44 | 18.1 | +0.65 | 3,000 | M |
14:29:43 | 18.05 | +0.60 | 1,500 | B |
14:29:41 | 18.05 | +0.60 | 3,000 | B |
14:29:39 | 18.05 | +0.60 | 3,000 | B |
14:29:31 | 18.05 | +0.60 | 1,500 | B |
14:29:30 | 18.1 | +0.65 | 100 | M |
14:29:27 | 18.1 | +0.65 | 3,000 | M |
14:29:26 | 18.05 | +0.60 | 1,000 | B |
14:29:22 | 18.1 | +0.65 | 2,000 | M |
14:29:20 | 18.1 | +0.65 | 4,500 | M |
14:29:17 | 18.1 | +0.65 | 1,000 | M |
14:29:15 | 18.1 | +0.65 | 700 | M |
14:29:13 | 18.1 | +0.65 | 7,000 | M |
14:29:03 | 18.1 | +0.65 | 2,000 | M |
EPS năm 2024 388 | P/E 4QGN 14.34 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,217 | KLGD 10 phiên 7,856,480 | |
EPS pha loãng 1,217 | ROE 4QGN 8.05 | |
ROA 4QGN 1.93 | Giá trị sổ sách 15,577 | |
P/B 1.12 | Beta 1.83 | |
EV/EBIT 14.87 | EV/EBITDA 5.94 | |
Vốn hóa (tỷ) 15,556 (+559) | Slg niêm yết 859,429,793 | |
Slg lưu hành 859,429,793 | Giá cao nhất 52T 25.5 | |
Slg TDCN 644,572,344 | Giá thấp nhất 52T 17.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 429,714,896 | |
Tỷ lệ % Room NN 6.31 | Room NN còn lại 375,489,589 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 8,708.6 | 8,248.3 | 6,660 | 8,105.2 | 7,487.2 | 7,995.7 | 6,410 | 7,361.4 |
Giá vốn hàng bán | 7,048.4 | 6,752.5 | 5,460.4 | 6,946.2 | 6,092.5 | 6,308.1 | 5,141.3 | 6,050.3 |
Lợi nhuận gộp | 1,660.2 | 1,495.8 | 1,199.6 | 1,159 | 1,394.7 | 1,687.6 | 1,268.7 | 1,311.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 19.1 | 18.2 | 18 | 14.3 | 18.6 | 21.1 | 19.8 | 17.8 |
Lợi nhuận tài chính | -369.5 | 591.3 | -252.8 | -347.2 | -336.9 | -226 | -529 | -340.5 |
Chi phí bán hàng | 305.4 | 316.1 | 230.9 | 311.2 | 293.5 | 298.2 | 237 | 325 |
Lợi nhuận khác | -40.9 | 4.9 | -3.3 | 30 | -14.8 | 22.3 | 5.2 | 44.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 501.6 | 1,383.1 | 385 | 9.9 | 374 | 870.4 | 143.8 | 326.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 297.1 | 1,102.5 | 253.5 | -79.6 | 258.2 | 651.8 | 34.3 | 247.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.4 | 13.4 | 3.8 | -1 | 3.4 | 8.2 | 0.5 | 3.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.