Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.55 -0.05 (-0.26%)
Tổng hợp trong phiên NAF
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:26:36 | B | 19.3 | -0.30 | 7,000 |
14:27:59 | M | 19.45 | -0.15 | 9,800 |
14:27:51 | B | 19.4 | -0.20 | 3,900 |
14:45:02 | - | 19.55 | -0.05 | 8,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 358.3 | 440.9 | 310.7 | 377 | 507.2 | 445.8 | 402.4 | 421 |
Giá vốn hàng bán | 261.4 | 305 | 218.4 | 244.6 | 379.4 | 321.8 | 318 | 326.4 |
Lợi nhuận gộp | 96.9 | 135.9 | 92.3 | 132.5 | 127.8 | 124 | 84.5 | 94.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 27 | 30.9 | 29.7 | 35.1 | 25.2 | 28.5 | 21 | 22.5 |
Lợi nhuận tài chính | -9.6 | -11.4 | -6.2 | -11.7 | 16 | -12.4 | -4.3 | -7.6 |
Chi phí bán hàng | 26.2 | 40.7 | 33.4 | 29.3 | 47.4 | 23.9 | 35 | 43.8 |
Lợi nhuận khác | -0 | 11.6 | 0 | 6.5 | 2.9 | -1.2 | 0.1 | -0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 34.8 | 58.3 | 17.3 | 19.4 | 42.5 | 53.3 | 15.4 | 7.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 28.1 | 50.4 | 13.6 | 14 | 34.2 | 48.2 | 13.4 | 5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.8 | 11.6 | 4.4 | 3.7 | 6.7 | 10.8 | 3.3 | 1.2 |
EPS năm 2024 1,744 | P/E 4QGN
12.5 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,564 | KLGD 10 phiên 246,690 | |
EPS pha loãng 1,564 | ROE 4QGN 10.7 | |
ROA 4QGN 4.96 | Giá trị sổ sách
17,334 | |
P/B
1.13 | Beta 0.46 | |
EV/EBIT
9.74 | EV/EBITDA
7.09 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,087 (+0) | Slg niêm yết 55,620,348 | |
Slg lưu hành 55,620,286 | Giá cao nhất 52T 22 | |
Slg TDCN
19,467,100 | Giá thấp nhất 52T 13.64 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 67,979,281 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.49 | Room NN còn lại 54,916,579 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.