Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
60.40 -0.50 (-0.82%)
(Viettel Construction Joint Stock Corporation)
KL: 78,800 CP
Cập nhật lúc 11:07:06 31/01
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:06:39 | 60.4 | -0.50 | 100 | M |
11:06:07 | 60.2 | -0.70 | 100 | B |
11:06:06 | 60.2 | -0.70 | 100 | M |
11:06:06 | 60.2 | -0.70 | 100 | M |
11:06:06 | 60.2 | -0.70 | 300 | M |
11:06:06 | 60.2 | -0.70 | 2,000 | M |
11:06:06 | 60.2 | -0.70 | 2,500 | M |
11:06:06 | 60.1 | -0.80 | 600 | M |
11:06:06 | 60.1 | -0.80 | 300 | M |
11:05:57 | 60 | -0.90 | 200 | M |
11:05:57 | 60 | -0.90 | 100 | M |
11:05:57 | 60 | -0.90 | 100 | M |
11:05:57 | 60 | -0.90 | 600 | M |
11:05:39 | 60 | -0.90 | 400 | M |
11:04:35 | 60 | -0.90 | 100 | M |
11:03:41 | 60 | -0.90 | 700 | M |
11:00:50 | 60 | -0.90 | 100 | M |
10:57:06 | 60 | -0.90 | 100 | M |
10:56:31 | 60 | -0.90 | 300 | M |
10:56:31 | 60 | -0.90 | 300 | M |
EPS năm 2022 3,884 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 3,941 | KLGD 10 phiên 204,290 | |
EPS pha loãng 3,941 | ROE 4QGN 30.25 | |
ROA 4QGN 8.86 | Giá trị sổ sách 14,210.96 | |
P/B 4.29 | Beta 1.68 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 6,909 (-57) | Slg niêm yết 114,385,879 | |
Slg lưu hành 114,385,879 | Giá cao nhất 52T 96.29 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 37.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 56,049,080 | |
Tỷ lệ % Room NN 38.23 | Room NN còn lại 43,728,906 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 8,586 | 9,369.9 | 109.13% |
Lợi nhuận trước thuế | 517.6 | 556.6 | 107.54% |
Lợi nhuận sau thuế | 413.8 | 444.3 | 107.37% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 60.4 | -0.5 -0.82% | 4.73 | 78,800 |
30/01/2023 | 60.9 | 0.2 +0.33% | 12.17 | 199,700 |
27/01/2023 | 60.7 | 1.9 +3.23% | 19.69 | 322,500 |
19/01/2023 | 58.8 | -1 -1.67% | 11.02 | 186,800 |
18/01/2023 | 59.8 | 3.6 +6.41% | 22.37 | 383,700 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
31/01/23 | 60.40 | 0 | 2,000 | -2,000 | -- | -- | -- |
30/01/23 | 60.90 | 1,600 | 1,000 | +600 | 0.1 | 0.06 | 0.04 |
27/01/23 | 60.70 | 88,580 | 21,000 | +67,580 | 5.45 | 1.27 | 4.18 |
19/01/23 | 58.80 | 500 | 13,900 | -13,400 | 0.03 | 0.82 | -0.79 |
18/01/23 | 59.80 | 104,500 | 2,400 | +102,100 | 6.09 | 0.14 | 5.95 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,539.3 | 2,605.5 | 2,223.7 | 2,001.4 | 1,989.8 | 1,921.7 | 1,792.7 | 1,749.9 |
Giá vốn hàng bán | 2,346.3 | 2,394.8 | 2,062.3 | 1,850.5 | 1,780.2 | 1,760.9 | 1,661 | 1,625.8 |
Lợi nhuận gộp | 193.1 | 210.7 | 161.4 | 150.9 | 209.6 | 160.8 | 131.7 | 124.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 7.6 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 10.5 | 8.4 | 7.3 | 7.1 |
Lợi nhuận tài chính | -2.9 | 1.8 | 0.4 | -0 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 2 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | 0 | -0.2 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 156 | 160.4 | 128.4 | 111.8 | 160 | 117.5 | 104 | 90.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 124 | 128.2 | 102.9 | 89.2 | 130.4 | 91.7 | 82.1 | 71.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.