Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DBD - CẬP NHẬT BUỔI GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ - PHS
Nguồn: PHS
Ngày phát hành: 27/09/2024
49.20 +1.90 (+4.02%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:26:42 | 49.2 | +1.90 | 2,000 | M |
14:45:01 | 49.2 | +1.90 | 19,000 | - |
14:23:27 | 49 | +1.70 | 500 | B |
14:27:28 | 49.2 | +1.90 | 800 | M |
14:27:18 | 49.2 | +1.90 | 300 | M |
14:27:15 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:27:06 | 49.2 | +1.90 | 2,000 | M |
14:28:18 | 49.2 | +1.90 | 200 | M |
14:27:50 | 49.2 | +1.90 | 200 | M |
14:26:54 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:26:50 | 49.2 | +1.90 | 400 | M |
14:26:47 | 49.2 | +1.90 | 2,100 | M |
14:26:47 | 49.2 | +1.90 | 5,800 | M |
14:29:06 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:26:32 | 49.2 | +1.90 | 300 | M |
14:29:33 | 49.2 | +1.90 | 1,500 | M |
14:25:58 | 49.2 | +1.90 | 100 | M |
14:29:18 | 49.2 | +1.90 | 100 | M |
14:29:10 | 49.15 | +1.85 | 1,000 | B |
14:22:16 | 49.15 | +1.85 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 3,595 | P/E 4QGN 16.82 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,926 | KLGD 10 phiên 138,510 | |
EPS pha loãng 2,926 | ROE 4QGN 17.86 | |
ROA 4QGN 13.42 | Giá trị sổ sách 17,448 | |
P/B 2.82 | Beta 0.34 | |
EV/EBIT 13.46 | EV/EBITDA 11.65 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,603 (+0) | Slg niêm yết 93,593,847 | |
Slg lưu hành 93,553,762 | Giá cao nhất 52T 50.2 | |
Slg TDCN 74,843,009 | Giá thấp nhất 52T 39.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 93,593,847 | |
Tỷ lệ % Room NN 14.58 | Room NN còn lại 79,949,151 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 432.8 | 433.1 | 383.8 | 444.5 | 411.4 | 414.1 | 381.8 | 465.1 |
Giá vốn hàng bán | 218.4 | 219.9 | 195.3 | 242.2 | 211.7 | 208.5 | 190.9 | 239.5 |
Lợi nhuận gộp | 214.4 | 213.2 | 188.5 | 202.3 | 199.7 | 205.6 | 190.9 | 225.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 49.5 | 49.2 | 49.1 | 45.5 | 48.5 | 49.7 | 50 | 48.5 |
Lợi nhuận tài chính | -1.4 | -2.1 | -0.5 | -0.4 | -2.2 | -2.2 | 1.1 | 0.1 |
Chi phí bán hàng | 110.6 | 100.9 | 92.5 | 84.5 | 100.5 | 99.8 | 90.8 | 95 |
Lợi nhuận khác | 6.9 | -2.7 | 8.9 | 11.3 | 3.7 | 6.2 | 5.5 | 15.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 88.4 | 86.8 | 79.2 | 67.5 | 76.4 | 92.4 | 83.7 | 92 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 75 | 72.4 | 67.1 | 59.2 | 67.2 | 74.5 | 68.4 | 79.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.3 | 16.7 | 17.5 | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 17.9 | 17 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.