Tìm mã CK, công ty, tin tức
Cập nhật lúc: 15:10:04 13/12
KL: 478,786,146 CP
GTGD: 11,417 tỷ
Cập nhật lúc 15:55:01 13/12/2024
Tổng số giao dịch thoả thuận 420
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận 83,559,846 CP
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận 1,961,781,378,450 VNĐ
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:59:11 | TCI | 8.08 | 261,000 | 2,108,880,000 | 4,928,800,000 |
14:58:56 | TCI | 8.08 | 349,000 | 2,819,920,000 | 2,819,920,000 |
14:56:05 | PAC | 40 | 350,000 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 |
14:55:18 | PDR | 20.3 | 1,350,000 | 27,405,000,000 | 129,170,000,000 |
14:55:04 | PVD | 22.5 | 1,500,000 | 33,750,000,000 | 33,750,000,000 |
14:54:06 | VDS | 20.5 | 45,000 | 922,500,000 | 922,500,000 |
14:53:10 | FTS | 43.5 | 20,000 | 870,000,000 | 4,785,000,000 |
14:52:05 | FTS | 43.5 | 90,000 | 3,915,000,000 | 3,915,000,000 |
14:49:10 | HPG | 25.6 | 34,550 | 884,480,000 | 35,315,952,800 |
14:49:07 | MSN | 71.1 | 486,000 | 34,554,600,000 | 34,554,600,000 |
14:49:03 | VPB | 19.25 | 5,210,000 | 100,292,500,000 | 290,092,535,900 |
Lịch sử giao dịch thoả thuận
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
---|