Cập nhật lúc: 15:10:14 07/12
KL: 1,334,588,551 CP
GTGD: 27,447 tỷ
Cập nhật lúc 00:00:00 07/12/2023
Tổng số giao dịch thoả thuận | 231 |
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận | 36,199,818 CP |
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận | 1,071,510,155,600 VNĐ |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:58:56 | MWG | 40.85 | 30 | 1,225,500 | 39,063,900,000 |
14:58:38 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,062,674,500 |
14:58:27 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,058,630,350 |
14:58:20 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,054,586,200 |
14:58:19 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,050,542,050 |
14:58:17 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,046,497,900 |
14:58:08 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,042,453,750 |
14:58:00 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,038,409,600 |
14:57:44 | VNM | 68.4 | 9 | 615,600 | 3,113,860,000 |
14:57:39 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,034,365,450 |
14:57:39 | MWG | 40.85 | 99 | 4,044,150 | 39,030,321,300 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
---|