Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DGW: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 55,470 đồng/cổ phiếu
Nguồn: BVSC
Ngày phát hành: 12/11/2024
41.45 +0.45 (+1.10%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 41.45 | +0.45 | 80,100 | - |
14:29:56 | 41.4 | +0.40 | 500 | M |
14:29:48 | 41.35 | +0.35 | 500 | B |
14:29:46 | 41.35 | +0.35 | 7,400 | M |
14:29:46 | 41.3 | +0.30 | 2,000 | M |
14:29:38 | 41.35 | +0.35 | 4,100 | M |
14:29:38 | 41.3 | +0.30 | 5,900 | M |
14:29:26 | 41.3 | +0.30 | 8,400 | M |
14:29:26 | 41.25 | +0.25 | 1,600 | M |
14:29:16 | 41.25 | +0.25 | 2,000 | M |
14:29:16 | 41.2 | +0.20 | 300 | B |
14:29:05 | 41.2 | +0.20 | 100 | B |
14:29:01 | 41.25 | +0.25 | 600 | M |
14:28:55 | 41.25 | +0.25 | 10,000 | M |
14:28:55 | 41.25 | +0.25 | 100 | M |
14:28:40 | 41.25 | +0.25 | 200 | M |
14:28:14 | 41.25 | +0.25 | 400 | M |
14:28:12 | 41.2 | +0.20 | 1,000 | B |
14:28:11 | 41.25 | +0.25 | 100 | M |
14:28:01 | 41.25 | +0.25 | 200 | M |
EPS năm 2024 2,160 | P/E 4QGN 22.67 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,809 | KLGD 10 phiên 1,062,970 | |
EPS pha loãng 1,809 | ROE 4QGN 14.46 | |
ROA 4QGN 5.3 | Giá trị sổ sách 12,944 | |
P/B 3.17 | Beta 1.82 | |
EV/EBIT 24.81 | EV/EBITDA 22.53 | |
Vốn hóa (tỷ) 9,002 (+98) | Slg niêm yết 217,320,169 | |
Slg lưu hành 217,168,700 | Giá cao nhất 52T 52.64 | |
Slg TDCN 130,301,220 | Giá thấp nhất 52T 37.76 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 106,486,882 | |
Tỷ lệ % Room NN 22.5 | Room NN còn lại 57,587,536 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 6,226 | 5,008 | 4,985 | 4,849 | 5,412.8 | 4,595.8 | 3,959.9 | 4,075.1 |
Giá vốn hàng bán | 5,623.9 | 4,543.7 | 4,596.9 | 4,328 | 5,027.9 | 4,202.8 | 3,699.2 | 3,605.3 |
Lợi nhuận gộp | 602.1 | 464.3 | 388.1 | 520.9 | 384.8 | 393 | 260.7 | 469.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.7 | 9.1 | 7.8 | 10.7 | 7.1 | 8.6 | 6.6 | 11.5 |
Lợi nhuận tài chính | 47.8 | -10.2 | 2.1 | 38.3 | 8.3 | -0.6 | 10.4 | -5.6 |
Chi phí bán hàng | 427.8 | 286 | 214.4 | 370.6 | 212.9 | 241.5 | 118.4 | 223.2 |
Lợi nhuận khác | -7.4 | 0.1 | -2.3 | -6.1 | 2.5 | 1.3 | -0.6 | -3.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 148.1 | 112.7 | 119 | 118.3 | 133.8 | 111.9 | 106.6 | 197.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 121 | 87.6 | 93.2 | 90.2 | 103.3 | 87.1 | 81.9 | 155.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.