Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DPR - FPTS
Nguồn: FPTS
Ngày phát hành: 18/10/2024
37.30 -0.15 (-0.40%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:03 | 37.45 | 0.00 | 100 | M |
14:05:00 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:45:01 | 37.3 | -0.15 | 9,700 | - |
14:27:57 | 37.4 | -0.05 | 4,000 | B |
14:29:03 | 37.4 | -0.05 | 600 | M |
14:24:52 | 37.4 | -0.05 | 1,000 | B |
14:12:56 | 37.35 | -0.10 | 1,000 | B |
14:20:19 | 37.45 | 0.00 | 100 | M |
14:16:26 | 37.35 | -0.10 | 200 | B |
14:16:11 | 37.45 | 0.00 | 400 | B |
14:16:01 | 37.45 | 0.00 | 7,000 | M |
14:06:06 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:28 | 37.25 | -0.20 | 100 | B |
14:06:27 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:04 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:03 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:02 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:24 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
14:06:00 | 37.3 | -0.15 | 200 | B |
14:05:59 | 37.3 | -0.15 | 100 | B |
EPS năm 2024 2,405 | P/E 4QGN 12.73 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,931 | KLGD 10 phiên 225,630 | |
EPS pha loãng 2,931 | ROE 4QGN 10.54 | |
ROA 4QGN 5.88 | Giá trị sổ sách 28,493 | |
P/B 1.31 | Beta 1.11 | |
EV/EBIT 21.96 | EV/EBITDA 12.04 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,241 (+0) | Slg niêm yết 86,885,932 | |
Slg lưu hành 86,885,932 | Giá cao nhất 52T 44.42 | |
Slg TDCN 39,098,669 | Giá thấp nhất 52T 28.07 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 43,442,966 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.02 | Room NN còn lại 39,085,578 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 348.4 | 232.8 | 186.5 | 406.9 | 286.1 | 145.9 | 179.8 | 381.8 |
Giá vốn hàng bán | 266.3 | 185.5 | 104.8 | 295.9 | 222.3 | 114.9 | 111.2 | 289.1 |
Lợi nhuận gộp | 82.1 | 47.3 | 81.7 | 111.1 | 63.8 | 31 | 68.6 | 92.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 23.6 | 20.7 | 43.8 | 27.3 | 22.3 | 25.4 | 38.1 | 24.3 |
Lợi nhuận tài chính | 18 | 23.7 | 19.4 | 29.8 | 25.5 | 37.5 | 21.3 | 22.2 |
Chi phí bán hàng | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 7.8 | 6.4 | 4.4 | 3.2 | 10.2 |
Lợi nhuận khác | 3.7 | 44.4 | 4.7 | 11.9 | 5.1 | 5.7 | 5 | 13.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 69.9 | 91.3 | 85.1 | 111.9 | 67.8 | 45 | 77.5 | 88 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 61.2 | 79.5 | 62.2 | 97.6 | 56.7 | 36.2 | 61.8 | 62.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.6 | 34.2 | 33.4 | 24 | 19.8 | 28 | 34.4 | 16.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.