Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO PHÂN TÍCH KĨ THUẬT EIB: MUA – 21,000 VND/CP (+8.00%)
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 06/11/2024
18.05 -0.05 (-0.28%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 1,244 | P/E 4QGN 12.51 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,447 | KLGD 10 phiên 3,668,410 | |
EPS pha loãng 1,447 | ROE 4QGN 11.59 | |
ROA 4QGN 1.28 | Giá trị sổ sách 12,979 | |
P/B 1.39 | Beta 1.32 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 33,622 (-93) | Slg niêm yết 1,868,810,607 | |
Slg lưu hành 1,862,720,607 | Giá cao nhất 52T 21.6 | |
Slg TDCN 1,583,312,515 | Giá thấp nhất 52T 15.17 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 560,090,574 | |
Tỷ lệ % Room NN 3 | Room NN còn lại 503,994,578 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 4,016.6 | 3,988.8 | 3,646.8 | 4,778.9 | 4,148.8 | 4,523 | 4,369.5 | 4,125 |
Tổng chi phí | 3,113 | 3,175.6 | 2,985.7 | 3,771.4 | 3,841.9 | 3,988.5 | 3,498.8 | 3,596.6 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 903.7 | 813.2 | 661 | 1,007.5 | 306.9 | 534.5 | 870.7 | 528.3 |
Lợi nhuận sau thuế | 721.2 | 642.8 | 527.3 | 804.5 | 241.8 | 422.6 | 696.1 | 403.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 18 | 16.1 | 14.5 | 16.8 | 5.8 | 9.3 | 15.9 | 9.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.