Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.65 +0.45 (+2.78%)
Tổng hợp trong phiên CII
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 824.7 | 714.5 | 731.1 | 695.6 | 743.8 | 706.6 | 699.3 | 878.1 |
Giá vốn hàng bán | 355.4 | 366.5 | 311.8 | 270.9 | 373.2 | 287.6 | 296.1 | 406.6 |
Lợi nhuận gộp | 469.3 | 348 | 419.4 | 424.7 | 370.6 | 418.9 | 403.2 | 471.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 56.9 | 48.7 | 56 | 61.1 | 51.4 | 59.3 | 59.1 | 53.7 |
Lợi nhuận tài chính | -168 | -121.8 | -142.2 | -175 | -170 | -168.1 | -130.4 | 81.5 |
Chi phí bán hàng | 17.1 | 23.2 | 20.7 | 21.5 | 22.7 | 19.5 | 17.1 | 24.5 |
Lợi nhuận khác | 0.2 | -29.8 | -35.5 | -18.7 | -20 | -18.5 | -5.8 | -2.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 144.7 | 63.6 | 86.8 | 110.1 | 7.4 | 115.8 | 122.8 | 349 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 135.8 | 56.1 | 89.5 | 95.6 | 79.3 | 95.5 | 112.8 | 332.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16.5 | 7.9 | 14.7 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 18.5 | 36.8 |
EPS năm 2025 218 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 80 | KLGD 10 phiên 14,331,741 | |
EPS pha loãng 45 | ROE 4QGN 1.78 | |
ROA 4QGN 0.36 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 0.77 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 11,189 (+0) | Slg niêm yết 671,985,291 | |
Slg lưu hành 671,985,291 | Giá cao nhất 52T 30.35 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 9.02 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 268,794,116 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.52 | Room NN còn lại 231,733,716 |
Đơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp

Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.