Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
34.80 -0.35 (-1.00%)
Tổng hợp trong phiên CTS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 34.8 | -0.35 | 55,500 |
14:30:00 | M | 34.9 | -0.25 | 500 |
14:29:56 | B | 34.85 | -0.30 | 1,400 |
14:29:36 | M | 34.9 | -0.25 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 301.7 | 273.7 | 323.7 | 311.1 | 255.8 | 378.8 | 199 | 192 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 137.6 | 167.4 | 108.7 | 132.9 | 68.7 | 165.6 | 86.5 | 97.6 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 164.1 | 106.3 | 215.1 | 178.2 | 187 | 213.2 | 112.5 | 94.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 54.4 | 38.8 | 66.4 | 57.3 | 73.1 | 56.3 | 56.5 | 49.1 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 64.4 | 25 | 123.5 | 57.7 | 64.8 | 94.2 | 13.5 | -7.2 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -0 | 0.3 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 64.5 | 25.2 | 124.4 | 58.3 | 64.7 | 94.5 | 13.5 | -7.2 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 52.7 | 20.9 | 99.3 | 32.6 | 67.7 | 76.5 | 10.8 | -3.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.5 | 7.6 | 30.7 | 10.5 | 26.5 | 20.2 | 5.4 | -1.7 |
EPS năm 2024 1,260 | P/E 4QGN
25.43 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,382 | KLGD 10 phiên 583,650 | |
EPS pha loãng 1,382 | ROE 4QGN 9.62 | |
ROA 4QGN 2.51 | Giá trị sổ sách
14,879 | |
P/B
2.36 | Beta 1.57 | |
EV/EBIT
18.39 | EV/EBITDA
18.19 | |
Vốn hóa (tỷ) 5,176 (-52) | Slg niêm yết 148,738,311 | |
Slg lưu hành 148,738,311 | Giá cao nhất 52T 45.75 | |
Slg TDCN
37,184,577 | Giá thấp nhất 52T 26.85 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 72,881,772 | |
Tỷ lệ % Room NN 49 | Room NN còn lại N/A |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.