Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
30.35 -0.65 (-2.10%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 30.35 | -0.65 | 966,600 | - |
14:29:59 | 30.5 | -0.50 | 1,500 | M |
14:29:57 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:56 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:56 | 30.45 | -0.55 | 5,000 | B |
14:29:55 | 30.5 | -0.50 | 200 | M |
14:29:53 | 30.5 | -0.50 | 500 | M |
14:29:52 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:49 | 30.5 | -0.50 | 2,700 | M |
14:29:48 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:46 | 30.5 | -0.50 | 1,100 | M |
14:29:45 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:44 | 30.5 | -0.50 | 7,600 | M |
14:29:41 | 30.5 | -0.50 | 500 | M |
14:29:41 | 30.5 | -0.50 | 100 | M |
14:29:40 | 30.5 | -0.50 | 2,200 | M |
14:29:37 | 30.5 | -0.50 | 1,000 | M |
14:29:36 | 30.5 | -0.50 | 2,000 | M |
14:29:33 | 30.45 | -0.55 | 5,000 | B |
14:29:31 | 30.5 | -0.50 | 1,000 | M |
EPS năm 2024 1,265 | P/E 4QGN 17.92 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,730 | KLGD 10 phiên 10,215,040 | |
EPS pha loãng 1,730 | ROE 4QGN 11.02 | |
ROA 4QGN 4.76 | Giá trị sổ sách 15,034 | |
P/B 2.06 | Beta 1.65 | |
EV/EBIT 27.33 | EV/EBITDA 26.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 21,366 (-953) | Slg niêm yết 704,811,532 | |
Slg lưu hành 703,971,114 | Giá cao nhất 52T 31.2 | |
Slg TDCN 351,985,557 | Giá thấp nhất 52T 16.23 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 345,357,650 | |
Tỷ lệ % Room NN 46.75 | Room NN còn lại 15,863,219 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 1,093.9 | 863.1 | 861.5 | 823.7 | 587.5 | 630.5 | 886.7 | 759 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 586.2 | 413.9 | 528.6 | 469.4 | 306.6 | 391.1 | 639.6 | 463 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 507.7 | 449.2 | 332.9 | 354.2 | 280.9 | 239.4 | 247.1 | 296 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 46.4 | 52 | 38.6 | 43 | 47.8 | 38 | 27.9 | 39 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 389.6 | 345.8 | 225.1 | 266.4 | 196.2 | 154.5 | 159.3 | 205.9 |
Lợi nhuận khác | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 389.9 | 345.8 | 225.1 | 266.4 | 196.2 | 154.5 | 159.3 | 205.9 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 313.4 | 276.9 | 179.3 | 214.1 | 157.2 | 123.8 | 125.3 | 165.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 28.6 | 32.1 | 20.8 | 26 | 26.8 | 19.6 | 14.1 | 21.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.