Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
FRT - TRIỂN VỌNG ĐÃ PHẢN ÁNH VÀO GIÁ -VCBS
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 30/09/2024
169.90 +4.90 (+2.97%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 169.9 | +4.90 | 27,300 | - |
14:29:40 | 169.7 | +4.70 | 5,000 | B |
14:29:40 | 170 | +5.00 | 10,000 | B |
14:29:33 | 169.7 | +4.70 | 800 | B |
14:29:33 | 169.8 | +4.80 | 400 | B |
14:29:29 | 169.9 | +4.90 | 100 | M |
14:29:22 | 169.9 | +4.90 | 100 | B |
14:29:15 | 170 | +5.00 | 100 | M |
14:29:08 | 170 | +5.00 | 200 | M |
14:29:07 | 169.8 | +4.80 | 1,300 | B |
14:29:07 | 169.9 | +4.90 | 8,700 | B |
14:28:58 | 170 | +5.00 | 3,500 | B |
14:28:50 | 170 | +5.00 | 800 | B |
14:28:50 | 170.2 | +5.20 | 1,100 | B |
14:28:50 | 170.3 | +5.30 | 100 | B |
14:28:50 | 170.4 | +5.40 | 2,500 | B |
14:28:50 | 170.5 | +5.50 | 500 | B |
14:28:29 | 170.7 | +5.70 | 1,100 | M |
14:28:29 | 170.6 | +5.60 | 1,400 | M |
14:28:29 | 170.5 | +5.50 | 500 | M |
EPS năm 2024 -2,537 | P/E 4QGN 213 | |
EPS 4 quý gần nhất 775 | KLGD 10 phiên 320,120 | |
EPS pha loãng 775 | ROE 4QGN 6.29 | |
ROA 4QGN 0.8 | Giá trị sổ sách 13,254 | |
P/B 12.45 | Beta 0.81 | |
EV/EBIT -308.18 | EV/EBITDA 175.29 | |
Vốn hóa (tỷ) 23,148 (+668) | Slg niêm yết 136,242,389 | |
Slg lưu hành 136,242,389 | Giá cao nhất 52T 188 | |
Slg TDCN 74,933,313 | Giá thấp nhất 52T 96.9 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 66,758,770 | |
Tỷ lệ % Room NN 37.41 | Room NN còn lại 15,787,750 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10,375.7 | 9,239.5 | 9,041.7 | 8,690 | 8,236 | 7,170.8 | 7,752.9 | 8,457.8 |
Giá vốn hàng bán | 8,485.4 | 7,428.5 | 7,234.3 | 7,167.4 | 6,864.6 | 6,089.5 | 6,566.5 | 7,127.2 |
Lợi nhuận gộp | 1,890.3 | 1,811 | 1,807.3 | 1,522.6 | 1,371.3 | 1,081.3 | 1,186.4 | 1,330.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 18.2 | 19.6 | 20 | 17.5 | 16.7 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
Lợi nhuận tài chính | -33.4 | -35.5 | -35.4 | -31.4 | -44 | -66.7 | -69.8 | -43.5 |
Chi phí bán hàng | 1,319.8 | 1,361.9 | 1,380.4 | 1,266.8 | 1,029.1 | 960.6 | 913.2 | 886.5 |
Lợi nhuận khác | -2.2 | -21.7 | -0.3 | -3.4 | -0.1 | 1.8 | 4 | 3.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 197.1 | 71.8 | 88.7 | -97.2 | 1.4 | -200.4 | 2.1 | 116.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 165.4 | 48.5 | 60.7 | -103.5 | -13 | -214.8 | 2.1 | 96.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.6 | 0.5 | 0.7 | -1.2 | -0.2 | -3 | 0 | 1.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.