Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 82,300 đồng/cổ phiếu
Nguồn: MBS
Ngày phát hành: 29/08/2023
89.00 +0.50 (+0.56%)
(FPT Digital Retail Joint Stock Company)
KL: 1,604,600 CP
Cập nhật lúc 14:44:41 22/09
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 89 | +0.50 | 88,200 | - |
14:29:59 | 89.4 | +0.90 | 100 | M |
14:29:58 | 89 | +0.50 | 2,700 | M |
14:29:58 | 89 | +0.50 | 100 | M |
14:29:58 | 89 | +0.50 | 1,400 | M |
14:29:57 | 89 | +0.50 | 500 | M |
14:29:55 | 89 | +0.50 | 400 | B |
14:29:55 | 89 | +0.50 | 200 | B |
14:29:51 | 89 | +0.50 | 100 | B |
14:29:50 | 89 | +0.50 | 1,100 | B |
14:29:47 | 89 | +0.50 | 500 | B |
14:29:41 | 89 | +0.50 | 500 | B |
14:29:34 | 89 | +0.50 | 300 | M |
14:29:34 | 89 | +0.50 | 400 | M |
14:29:34 | 89 | +0.50 | 1,400 | M |
14:29:34 | 89 | +0.50 | 5,100 | M |
14:29:29 | 89 | +0.50 | 100 | M |
14:29:23 | 89 | +0.50 | 100 | M |
14:29:21 | 89 | +0.50 | 300 | M |
14:29:18 | 89 | +0.50 | 100 | M |
EPS năm 2023 3,295 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -327 | KLGD 10 phiên 899,710 | |
EPS pha loãng -327 | ROE 4QGN -2.33 | |
ROA 4QGN -0.46 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 1.44 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 12,126 (+0) | Slg niêm yết 136,242,389 | |
Slg lưu hành 136,242,389 | Giá cao nhất 52T 89.2 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 49.88 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 66,758,770 | |
Tỷ lệ % Room NN 35.29 | Room NN còn lại 18,672,951 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q2/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 34,000 | 14,923.7 | 43.89% |
Lợi nhuận trước thuế | 240 | -198.3 | -82.63% |
Lợi nhuận sau thuế | 192 | -223.7 | -116.5% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 89 | 0.5 +0.56% | 138.03 | 1,604,600 |
21/09/2023 | 88.5 | -0.7 -0.78% | 50.76 | 569,800 |
20/09/2023 | 89.2 | 2.2 +2.53% | 89.77 | 1,004,300 |
19/09/2023 | 87 | 0.5 +0.58% | 60.03 | 698,400 |
18/09/2023 | 86.5 | 0.5 +0.58% | 41.62 | 484,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/09/23 | 2,549,800 | 2,373,800 | 847 | 1,393 |
21/09/23 | 959,200 | 1,350,100 | 908 | 1,247 |
20/09/23 | 1,693,900 | 1,904,800 | 987 | 841 |
19/09/23 | 1,168,400 | 1,240,800 | 1,011 | 1,156 |
18/09/23 | 823,400 | 853,800 | 1,071 | 873 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/09/23 | 89.00 | 588,034 | 348,552 | +239,482 | 0 | 0 | -- |
21/09/23 | 88.50 | 105,900 | 184,060 | -78,160 | 9.43 | 16.4 | -6.96 |
20/09/23 | 89.20 | 228,507 | 222,400 | +6,107 | 20.43 | 20.06 | 0.37 |
19/09/23 | 87.00 | 125,800 | 115,057 | +10,743 | 10.81 | 9.87 | 0.93 |
18/09/23 | 86.50 | 229,860 | 51,535 | +178,325 | 19.73 | 4.43 | 15.3 |
Tiêu đề | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,170.8 | 7,752.9 | 8,457.8 | 7,709.1 | 6,213.2 | 7,785.6 | 8,477.4 | 4,993.3 |
Giá vốn hàng bán | 6,089.5 | 6,566.5 | 7,127.2 | 6,512.5 | 5,270 | 6,552.9 | 7,211 | 4,298.6 |
Lợi nhuận gộp | 1,081.3 | 1,186.4 | 1,330.6 | 1,196.6 | 943.2 | 1,232.8 | 1,266.4 | 694.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.1 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 14.9 | 13.9 |
Lợi nhuận tài chính | -66.7 | -69.8 | -43.5 | -18.3 | -16.6 | -4.2 | 17.2 | 14.6 |
Chi phí bán hàng | 960.6 | 913.2 | 886.5 | 865.3 | 775.2 | 732.4 | 734.9 | 443.6 |
Lợi nhuận khác | 1.8 | 4 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 1.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -200.4 | 2.1 | 116.9 | 105.8 | 59.1 | 203.9 | 417.1 | 60.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -214.8 | 2.1 | 96.7 | 85.3 | 46.8 | 169.4 | 335.5 | 47.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 4 | 0.9 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.