Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PVP - TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 31/07/2024
16.00 +0.10 (+0.63%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 16 | +0.10 | 8,500 | - |
14:23:24 | 15.9 | 0.00 | 1,600 | B |
14:27:48 | 15.95 | +0.05 | 100 | M |
14:25:56 | 15.9 | 0.00 | 200 | B |
14:13:53 | 15.85 | -0.05 | 8,800 | M |
14:24:08 | 15.9 | 0.00 | 8,600 | B |
14:24:49 | 15.9 | 0.00 | 7,400 | B |
14:12:08 | 15.8 | -0.10 | 200 | B |
14:25:17 | 15.95 | +0.05 | 100 | M |
14:11:29 | 15.8 | -0.10 | 100 | B |
14:18:16 | 15.9 | 0.00 | 9,600 | M |
14:16:20 | 15.9 | 0.00 | 500 | M |
14:20:44 | 15.9 | 0.00 | 300 | B |
14:06:41 | 15.85 | -0.05 | 200 | M |
14:05:51 | 15.8 | -0.10 | 4,000 | B |
14:06:27 | 15.8 | -0.10 | 400 | B |
14:07:10 | 15.8 | -0.10 | 300 | B |
14:10:43 | 15.8 | -0.10 | 200 | B |
13:55:44 | 15.85 | -0.05 | 10,000 | B |
14:03:09 | 15.75 | -0.15 | 3,400 | B |
EPS năm 2024 1,995 | P/E 4QGN 8.24 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,942 | KLGD 10 phiên 266,320 | |
EPS pha loãng 1,942 | ROE 4QGN 11.38 | |
ROA 4QGN 7.43 | Giá trị sổ sách 17,544 | |
P/B 0.91 | Beta 0.47 | |
EV/EBIT 8.92 | EV/EBITDA 4.22 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,659 (+0) | Slg niêm yết 103,702,452 | |
Slg lưu hành 103,702,452 | Giá cao nhất 52T 17.85 | |
Slg TDCN 31,110,735 | Giá thấp nhất 52T 11.79 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 50,814,201 | |
Tỷ lệ % Room NN 3.6 | Room NN còn lại 47,077,179 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 359.2 | 359.8 | 373.2 | 433.5 | 562.5 | 360.2 | 305 | 533.2 |
Giá vốn hàng bán | 270.5 | 269.9 | 294.4 | 391.3 | 473.8 | 299.7 | 254.9 | 510 |
Lợi nhuận gộp | 88.6 | 90 | 78.8 | 42.2 | 88.7 | 60.5 | 50.1 | 23.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 24.7 | 26 | 21.1 | 9.7 | 15.8 | 16.7 | 16.4 | 4.3 |
Lợi nhuận tài chính | 10.1 | -6.7 | -9.2 | 4.8 | -9.7 | 13.4 | 14.4 | 8.9 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0 | -0.1 | -0 | 0 | -4.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 89.2 | 75.4 | 58.9 | 33.8 | 70 | 67.1 | 59.3 | 17.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 68.9 | 59.1 | 46.4 | 27 | 55.9 | 53.6 | 47.4 | 14.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 19.2 | 17.5 | 12.4 | 6.2 | 9.9 | 15.2 | 15.6 | 2.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.