Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,533 | +14.99% | 7,663.89đ | 8.28% | 20.57% | 5.32 | 0.99 | ||
33,054 | +10.48% | 5,910.3đ | 1.81% | 21.97% | 15.43 | 3.09 | ||
21,977 | +19.78% | 3,772.5đ | 0.97% | 18.95% | 13.04 | 2.38 | ||
21,054 | +15.97% | 3,960.02đ | 2.47% | 23.45% | 5.73 | 1.29 | ||
20,045 | +18.02% | 3,706.44đ | 1.04% | 17% | 8.85 | 1.41 | ||
18,191 | -10.99% | 5,117.86đ | 2.33% | 14.69% | 8.84 | 1.22 | ||
16,045 | +17.22% | 4,130.93đ | 2.42% | 24.8% | 6.49 | 1.47 | ||
11,793 | -21.73% | 5,053.26đ | 13.62% | 18.73% | 14.55 | 2.64 | ||
10,336 | +25.90% | 3,479.19đ | 1.98% | 23.59% | 6.78 | 1.55 | ||
9,019 | +5.15% | 4,245.93đ | 17.54% | 28.84% | 15.31 | 4.29 | ||
8,593 | -41.42% | 2,789.8đ | 10.48% | 15.92% | 6.48 | 0.98 | ||
8,563 | +1.11% | 3,380.47đ | 2.28% | 24.26% | 6.26 | 1.41 | ||
8,494 | -49.76% | 1,433.29đ | 1.38% | 8.2% | 12.98 | 1.1 | ||
8,470 | +17.03% | 3,886.03đ | 13.27% | 17.96% | 21.29 | 3.58 | ||
7,788 | +19.98% | 5,101.12đ | 11.55% | 28.1% | 21.62 | 5.61 | ||
7,719 | +53.13% | 4,094.29đ | 1.22% | 18.3% | 6.89 | 1.16 | ||
7,325 | -5.23% | 2,018.44đ | 1.25% | 15.75% | 5.67 | 0.84 | ||
7,194 | +30.03% | 9,884.27đ | 19.13% | 29.71% | 14.09 | 3.88 | ||
6,800 | -19.47% | 1,175.46đ | 3.82% | 6.88% | 24.29 | 1.62 | ||
6,265 | -18.27% | 4,666.7đ | 22.72% | 24.57% | 7.6 | 1.85 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức