Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,111 | +20.07% | 10,199.9đ | 6.2% | 19.01% | 11.87 | 2.09 | ||
35,198 | +3.97% | 4,210.03đ | 1.55% | 16.72% | 14.2 | 2.23 | ||
34,871 | +36.84% | 4,455.35đ | 1.34% | 21.09% | 7.86 | 1.52 | ||
30,430 | +18.85% | 4,262.9đ | 0.98% | 18.78% | 9.57 | 1.67 | ||
27,383 | +19.31% | 3,324.51đ | 1.95% | 20.67% | 8.03 | 1.58 | ||
25,954 | +19.28% | 3,576.99đ | 2.33% | 15.45% | 9.02 | 1.34 | ||
24,355 | +52.34% | 3,023.72đ | 2.2% | 14.65% | 9.03 | 1.29 | ||
17,074 | +28.88% | 3,500.75đ | 2.03% | 24.49% | 8.39 | 1.73 | ||
15,625 | -6.94% | 3,041.8đ | 1.65% | 17.56% | 7.84 | 1.3 | ||
15,515 | +29.08% | 2,013.32đ | 6.41% | 12.69% | 13.91 | 1.66 | ||
15,403 | +1,534.00% | 92,449.5đ | 23.96% | 288.06% | 1.21 | 2.78 | ||
12,071 | +3.38% | 3,018.83đ | 12.78% | 16.66% | 15.34 | 2.37 | ||
11,960 | +28.30% | 2,598.31đ | 1.46% | 18.95% | 5.93 | 1.05 | ||
11,572 | +9.27% | 4,596.58đ | 13.01% | 18.04% | 17.56 | 2.94 | ||
11,422 | +17.50% | 3,823.67đ | 2.05% | 25.23% | 12.89 | 3.12 | ||
11,273 | +57.15% | 3,056.26đ | 12.84% | 24.61% | 30.36 | 6.89 | ||
11,226 | +19.07% | 5,515.57đ | 11.71% | 28.29% | 14.09 | 3.63 | ||
11,146 | +111.00% | 1,467.86đ | 1.16% | 7.97% | 104.73 | 7.92 | ||
9,414 | -0.42% | 4,502.58đ | 17.37% | 29.89% | 13.95 | 4.28 | ||
8,847 | +1,043.00% | 7,312.32đ | 12.09% | 76.73% | 11.16 | 4.28 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức