Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,073 | +4.59% | 7,348.98đ | 6.3% | 16.65% | 7.95 | 1.18 | ||
33,853 | +2.21% | 4,048.91đ | 1.72% | 18.73% | 14.15 | 2.44 | ||
25,604 | +16.50% | 3,634.64đ | 0.99% | 18.78% | 9.63 | 1.76 | ||
25,483 | +27.13% | 4,720.35đ | 1.15% | 18.48% | 7.88 | 1.35 | ||
22,951 | +9.01% | 3,728.51đ | 2.18% | 21.18% | 6.24 | 1.27 | ||
21,760 | +19.62% | 3,054.31đ | 2.35% | 15.4% | 8.43 | 1.25 | ||
16,790 | +4.64% | 3,758.91đ | 2.12% | 21.75% | 6.54 | 1.32 | ||
15,987 | +88.21% | 1,988.78đ | 1.81% | 10.99% | 8.35 | 0.93 | ||
13,248 | +28.17% | 3,667.39đ | 1.96% | 24.77% | 5.79 | 1.36 | ||
12,020 | +76.75% | 1,879.45đ | 5.83% | 11.07% | 13.57 | 1.43 | ||
11,677 | +37.86% | 4,786.93đ | 14.41% | 18.89% | 19.74 | 3.43 | ||
10,590 | -10.20% | 4,438.68đ | 12.26% | 16.73% | 13.13 | 2.27 | ||
10,088 | +30.69% | 5,350.84đ | 1.42% | 20.03% | 7.32 | 1.34 | ||
9,721 | +74.45% | 3,254.1đ | 2.18% | 25.1% | 10.42 | 2.34 | ||
9,453 | +4.81% | 4,494.02đ | 17.44% | 29.36% | 12.82 | 3.73 | ||
9,427 | +21.05% | 5,370.81đ | 11.88% | 28.69% | 20.56 | 5.45 | ||
9,322 | +27.27% | 2,298.69đ | 1.35% | 17.24% | 5.48 | 0.88 | ||
7,958 | +241.00% | 3,415.87đ | 13.05% | 0% | 9.25 | 0 | ||
7,921 | +10.10% | 10,451.5đ | 22.8% | 42.78% | 10.8 | 11.09 | ||
7,432 | +18.62% | 5,539.73đ | 26.92% | 28.57% | 6.93 | 1.96 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức