Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,466.6 | +221.00% | 19,436.4đ | 9.03% | 32.67% | 7.87 | 2.42 | ||
14,763.96 | +542.00% | 2,920.51đ | 1.93% | 14.77% | 75.65 | 9.96 | ||
14,550.96 | +64.65% | 4,984.44đ | 1.66% | 17.92% | 12.04 | 2.02 | ||
11,783.49 | +20.83% | 5,172.27đ | 1.41% | 21.76% | 6.16 | 1.24 | ||
8,775.91 | +77.74% | 3,758.03đ | 2.24% | 16.62% | 6.83 | 1.14 | ||
8,445.47 | +40.65% | 3,734.1đ | 1.91% | 20.69% | 6.53 | 1.32 | ||
8,294.9 | +20.25% | 4,548.36đ | 0.98% | 17.65% | 8.35 | 1.43 | ||
7,726.64 | +21.73% | 3,829.4đ | 2.27% | 14.76% | 7.74 | 1.17 | ||
7,461.03 | +781.00% | 3,933.06đ | 20.67% | 30.19% | 6.36 | 1.68 | ||
6,424.47 | +50.65% | 2,749.91đ | 8.91% | 17.38% | 8.05 | 1.33 | ||
6,021.4 | +25.22% | 5,116.22đ | 13.26% | 18.88% | 13.66 | 2.45 | ||
5,797.91 | +57.72% | 3,895.26đ | 2.04% | 23.87% | 7.66 | 1.56 | ||
4,292.48 | -12.06% | 2,701.07đ | 1.54% | 16.33% | 8.31 | 1.31 | ||
4,004.73 | +40.06% | 4,019.34đ | 14.67% | 30.39% | 20.35 | 6.58 | ||
3,799.9 | +134.00% | 4,636.8đ | 5.38% | 19.37% | 14.75 | 2.49 | ||
3,707.67 | +386.00% | 2,098.63đ | 6.48% | 16.53% | 6.62 | 1.03 | ||
3,561.6 | -2.34% | 2,582.69đ | 1.33% | 17.24% | 4.57 | 0.84 | ||
3,358.15 | +28.91% | 3,117.47đ | 12.32% | 15.78% | 12.66 | 1.91 | ||
3,354.9 | +102.00% | 6,666.93đ | 11.16% | 29.2% | 10.81 | 2.98 | ||
3,184.4 | +27.96% | 5,245.51đ | 19.76% | 33.86% | 11.34 | 3.9 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức