Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,625.36 | +866.00% | 15,766.2đ | 8.41% | 27.83% | 9.77 | 2.41 | ||
9,462.09 | +8.74% | 4,301.03đ | 1.5% | 16.06% | 14.69 | 2.26 | ||
9,055.92 | +170.00% | 2,749.4đ | 8.39% | 16.39% | 9.62 | 1.46 | ||
8,960.04 | +62.93% | 4,905.74đ | 1.38% | 21.71% | 7.4 | 1.5 | ||
8,265.52 | +1,969.00% | 2,612.11đ | 14.54% | 21.52% | 12.81 | 2.44 | ||
7,702.72 | +15.40% | 3,442.17đ | 1.9% | 20.07% | 7.41 | 1.43 | ||
6,950.28 | +15.58% | 3,676.48đ | 2.29% | 14.71% | 9.25 | 1.36 | ||
6,878.79 | +15.51% | 4,392.68đ | 0.97% | 17.77% | 10.31 | 1.78 | ||
6,329.47 | +60.85% | 3,314.08đ | 2.14% | 15.5% | 8.28 | 1.25 | ||
5,610.78 | +150.00% | 1,506.22đ | 1.07% | 7.95% | 151.39 | 11.68 | ||
4,902.14 | +12.49% | 3,545.02đ | 1.96% | 23.17% | 8.68 | 1.71 | ||
4,514.54 | +29.50% | 3,038.23đ | 11.36% | 181.32% | 6.99 | 6.41 | ||
4,320.39 | +17.46% | 3,166.81đ | 1.65% | 17.5% | 7.26 | 1.2 | ||
3,725.96 | +6.57% | 2,611.85đ | 1.39% | 18.13% | 5.28 | 0.9 | ||
3,346.15 | +7.23% | 2,980.19đ | 12.15% | 15.65% | 15.04 | 2.22 | ||
2,994.12 | +8.37% | 4,672.31đ | 12.58% | 17.32% | 19.9 | 3.24 | ||
2,757.56 | +78.16% | 5,552.57đ | 9.97% | 25.44% | 14.23 | 3.28 | ||
2,513.38 | +85.38% | 1,572.31đ | 7.36% | 10.95% | 25 | 2.67 | ||
2,476.79 | -4.58% | 5,691.27đ | 12.08% | 26.82% | 13.16 | 3.28 | ||
2,458.22 | +54.87% | 4,914.19đ | 18.7% | 31.74% | 12.31 | 3.85 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức