Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,103.69 | +1,482.00% | 7,285.63đ | 6.27% | 16.53% | 6.49 | 0.96 | ||
9,878.17 | +60.80% | 4,720.35đ | 1.15% | 18.48% | 8.9 | 1.53 | ||
8,569.93 | -8.44% | 4,048.9đ | 1.72% | 18.59% | 16.5 | 2.81 | ||
7,464.12 | +20.57% | 3,571.74đ | 0.97% | 18.44% | 11.2 | 1.95 | ||
6,381.62 | +26.49% | 3,728.51đ | 2.18% | 21.18% | 6.41 | 1.3 | ||
5,039.52 | +138.00% | 1,988.78đ | 1.81% | 10.99% | 9.96 | 1.11 | ||
4,545.36 | +13.46% | 3,758.91đ | 2.12% | 21.75% | 7 | 1.41 | ||
3,709.72 | +429.00% | 1,851đ | 9.72% | 17.45% | 41.76 | 6.81 | ||
3,598.08 | +59.28% | 5,350.84đ | 1.42% | 20.03% | 7.18 | 1.32 | ||
3,420.11 | -23.69% | 3,054.31đ | 2.35% | 15.4% | 8.97 | 1.33 | ||
3,237.23 | -6.10% | 3,667.46đ | 1.96% | 24.77% | 6.34 | 1.49 | ||
3,088.72 | +97.41% | 4,741.15đ | 14.27% | 18.72% | 21.37 | 3.68 | ||
2,809.59 | -5.37% | 1,879.16đ | 5.83% | 11.07% | 14.69 | 1.54 | ||
2,669.82 | +1.60% | 3,254.1đ | 2.18% | 25.1% | 10.88 | 2.44 | ||
2,500.85 | +21.92% | 5,370.81đ | 11.88% | 28.69% | 24.2 | 6.42 | ||
2,497.43 | +58.60% | 5,536.4đ | 26.9% | 28.56% | 7.18 | 2.03 | ||
2,398.07 | +69.33% | 1,053.33đ | 5.21% | 8.18% | 31.71 | 2.52 | ||
2,367.87 | +2.68% | 10,389.2đ | 22.8% | 42.78% | 13.67 | 10.69 | ||
2,146.79 | -8.67% | 4,494.02đ | 17.44% | 29.36% | 13.91 | 4.05 | ||
2,052.34 | -26.07% | 4,438.68đ | 12.26% | 16.73% | 15.57 | 2.69 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức

