Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,025.55 | +5.29% | 4,202.41đ | 1.6% | 16.77% | 14.02 | 2.21 | ||
8,512.46 | +63.94% | 6,207.79đ | 1.3% | 20.96% | 8.38 | 1.66 | ||
7,363.74 | +76.83% | 2,602.77đ | 1.97% | 13.54% | 11.62 | 1.56 | ||
6,613.52 | +14.16% | 3,111.67đ | 2.13% | 13.67% | 11.38 | 1.53 | ||
6,086.91 | +16.74% | 3,781.08đ | 0.9% | 16.69% | 10.1 | 1.65 | ||
5,800.44 | -0.74% | 3,016.74đ | 1.98% | 19.38% | 8.52 | 1.62 | ||
4,435.64 | -50.61% | 6,133.24đ | 4.17% | 12.66% | 17.15 | 1.99 | ||
4,280.59 | +10.60% | 3,384.57đ | 1.91% | 19.92% | 7.36 | 1.4 | ||
4,159.95 | +568.00% | 3,045.63đ | 13.67% | 25.5% | 24.26 | 5.94 | ||
4,012.25 | +32.78% | 1,875.81đ | 6.12% | 12.02% | 14.55 | 1.67 | ||
3,798.82 | +7.14% | 4,090.64đ | 1.95% | 23.15% | 9.37 | 1.83 | ||
3,304.41 | +2,140.00% | 6,148.17đ | 13.61% | 44.3% | 3.97 | 1.4 | ||
3,210.42 | +37.24% | 2,970.87đ | 13.19% | 16.8% | 18.41 | 2.94 | ||
3,025.34 | +50.15% | 2,286.92đ | 0.96% | 6.2% | 119.88 | 7.06 | ||
2,901.55 | +17.06% | 5,280.41đ | 11.56% | 27.37% | 18.46 | 4.64 | ||
2,901.28 | +31.81% | 6,518.96đ | 1.55% | 20.89% | 7.7 | 1.51 | ||
2,762.01 | +18.50% | 3,468.57đ | 2.01% | 23.91% | 14.27 | 3.4 | ||
2,612.82 | +1.35% | 4,871.63đ | 13.97% | 18.93% | 13.34 | 2.41 | ||
2,606.72 | +49.82% | 2,576.63đ | 1.47% | 19.05% | 6.71 | 1.21 | ||
2,510.53 | +4.47% | 4,159.65đ | 15.73% | 26.37% | 15.24 | 3.89 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức