Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,980.12 | -16.26% | 4,983.06đ | 4.24% | 10.86% | 8.18 | 0.84 | ||
8,572.49 | +17.84% | 6,194.39đ | 1.86% | 19.39% | 15.21 | 2.77 | ||
5,843.44 | +0.39% | 4,059.47đ | 2.21% | 20.7% | 5.95 | 1.21 | ||
5,793.02 | +24.08% | 3,206.93đ | 2.53% | 16.36% | 7.37 | 1.17 | ||
5,213.87 | +10.28% | 4,105.69đ | 0.96% | 17.83% | 11.33 | 1.99 | ||
5,192.51 | +33.30% | 4,035.28đ | 1.02% | 16.2% | 8.88 | 1.37 | ||
4,164.26 | +71.53% | 1,672.37đ | 1.57% | 9.37% | 11.48 | 1.11 | ||
3,870.39 | -4.14% | 3,638.22đ | 2.17% | 21.71% | 6.91 | 1.42 | ||
3,545.64 | +40.97% | 4,476.04đ | 2.11% | 25.66% | 5.67 | 1.44 | ||
3,021.67 | +51.06% | 1,905.11đ | 6.03% | 11.38% | 14.12 | 1.54 | ||
2,950.32 | +2,057.00% | -1,260.43đ | 0% | 0% | -9.48 | 0.63 | ||
2,578.11 | +7.23% | 4,728.48đ | 12.09% | 17.14% | 14.63 | 2.78 | ||
2,478.6 | +19.40% | 5,123.35đ | 11.74% | 27.49% | 27.76 | 7.02 | ||
2,403.15 | -5.14% | 4,590.85đ | 17.75% | 29.69% | 14.05 | 4.3 | ||
2,339.25 | -15.37% | 4,611.68đ | 14.48% | 18.63% | 27.02 | 4.76 | ||
2,330.78 | +134.00% | 3,828.01đ | 2.29% | 25.89% | 8.69 | 2.09 | ||
2,201.17 | +34.66% | 4,640.51đ | 1.26% | 18.04% | 7.13 | 1.22 | ||
2,094.43 | +13.82% | 10,796.1đ | 18.41% | 31.71% | 20.95 | 10.75 | ||
2,014.91 | +255.00% | 2,464.08đ | 1.33% | 7.4% | 16.81 | 1.14 | ||
1,739.93 | -15.48% | 2,145.76đ | 1.2% | 14.54% | 4.8 | 0.68 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức