Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,055.92 | +170.00% | 2,749.4đ | 8.39% | 16.39% | 9.58 | 1.46 | ||
2,458.22 | +54.87% | 4,914.19đ | 18.7% | 31.74% | 12.11 | 3.78 | ||
9,462.09 | +8.74% | 4,301.03đ | 1.5% | 16.06% | 14.76 | 2.27 | ||
2,757.56 | +78.16% | 5,552.57đ | 9.97% | 25.44% | 14.3 | 3.3 | ||
5,610.78 | +150.00% | 1,506.22đ | 1.07% | 7.95% | 145.67 | 11.23 | ||
2,994.12 | +8.37% | 4,672.31đ | 12.58% | 17.32% | 18.17 | 2.96 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức