Mã / Tên CK
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,294.19 | +565.00% | 2,752.79đ | 1.81% | 13.9% | 94.28 | 11.62 | ||
6,031.56 | +25.43% | 5,120.32đ | 13.27% | 18.89% | 16.41 | 2.95 | ||
3,184.4 | +27.96% | 5,245.51đ | 19.76% | 33.86% | 11.8 | 4.06 | ||
6,424.47 | +50.65% | 2,749.91đ | 8.91% | 17.38% | 7.89 | 1.3 | ||
3,354.9 | +102.00% | 6,664.12đ | 11.16% | 29.2% | 10.97 | 3.02 | ||
14,550.96 | +64.65% | 4,984.44đ | 1.66% | 17.92% | 11.82 | 1.98 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức