Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,025.34 | +50.15% | 1,147.27đ | 0.96% | 6.2% | 126.23 | 7.56 | ||
2,510.53 | +4.47% | 4,159.65đ | 15.73% | 26.37% | 15.43 | 3.93 | ||
2,612.82 | +1.35% | 4,871.63đ | 13.97% | 18.93% | 13.2 | 2.39 | ||
9,025.55 | +5.29% | 4,202.41đ | 1.6% | 16.77% | 13.54 | 2.14 | ||
4,012.25 | +32.78% | 1,875.81đ | 6.12% | 12.02% | 14.23 | 1.63 | ||
1,783.67 | +121.00% | 3,982.56đ | 7.64% | 19.68% | 20.59 | 3.83 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức