Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014.91 | +255.00% | 2,464.08đ | 1.33% | 7.4% | 16.81 | 1.14 | ||
2,403.15 | -5.14% | 4,590.85đ | 17.75% | 29.69% | 14.05 | 4.3 | ||
2,578.11 | +7.23% | 4,728.48đ | 12.09% | 17.14% | 14.63 | 2.78 | ||
3,021.67 | +51.06% | 1,905.11đ | 6.03% | 11.38% | 14.17 | 1.55 | ||
805.79 | +1,975.00% | 2,027.2đ | 4.63% | 11.67% | 29.79 | 3.28 | ||
8,572.49 | +17.84% | 6,194.39đ | 1.86% | 19.39% | 15.21 | 2.77 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức