Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,763.96 | +542.00% | 2,920.51đ | 1.93% | 14.77% | 75.65 | 9.96 | ||
6,021.4 | +25.22% | 5,116.22đ | 13.26% | 18.88% | 13.66 | 2.45 | ||
3,184.4 | +27.96% | 5,245.51đ | 19.76% | 33.86% | 11.34 | 3.9 | ||
6,424.47 | +50.65% | 2,749.91đ | 8.91% | 17.38% | 8.05 | 1.33 | ||
3,354.9 | +102.00% | 6,666.93đ | 11.16% | 29.2% | 10.81 | 2.98 | ||
14,550.96 | +64.65% | 4,984.44đ | 1.66% | 17.92% | 12.04 | 2.02 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức